索引号: | 11341823003291624M/202507-00006 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2025年6月份惠农补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农业支持保护补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 1097 | 658,758.23 | 17 | 19,000.00 | 3 | 5,073.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 663.00 | 64 | 62,689.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,494.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 1048 | 503,610.93 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 13 | 11,102.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 44 | 4,512.00 | 5 | 1,620.00 |
34172310105 | 黄山村 | 577 | 363,781.80 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 24 | 21,300.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,701.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 564 | 291,505.00 | 23 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 12 | 1,128.00 | 1 | 420.00 |
34172310106 | 河北村 | 548 | 295,875.74 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 37 | 34,856.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 514 | 214,538.44 | 27 | 2,538.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,974.00 | 2 | 600.00 |
34172310107 | 长胜村 | 678 | 496,116.49 | 7 | 7,000.00 | 1 | 1,691.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 44 | 42,910.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,563.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 634 | 368,940.19 | 52 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 36 | 3,760.00 | 2 | 540.00 |
34172310108 | 南河村 | 747 | 468,216.33 | 10 | 10,000.00 | 1 | 1,691.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 43 | 42,005.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,494.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 714 | 347,691.53 | 44 | 4,324.00 | 2 | 1,522.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,444.00 | 5 | 1,560.00 |
34172310109 | 常丰村 | 495 | 355,725.41 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 30 | 29,711.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 477 | 277,988.11 | 37 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,632.00 | 2 | 420.00 |
34172310110 | 越路村 | 442 | 318,411.62 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 21 | 21,866.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 423 | 267,500.82 | 30 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
34172310111 | 新竹村 | 838 | 630,863.40 | 3 | 3,000.00 | 1 | 1,691.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 62 | 62,554.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,946.00 | 807 | 482,666.60 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,606.00 | 8 | 2,460.00 |
34172310113 | 双合村 | 777 | 580,743.04 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 52 | 55,579.00 | 1 | 70.00 | 16 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 743 | 450,804.24 | 45 | 4,324.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 30 | 3,384.00 | 2 | 660.00 |
34172310115 | 双云村 | 725 | 499,240.98 | 14 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 50 | 47,362.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,517.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 699 | 375,090.18 | 55 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 36 | 4,418.00 | 6 | 1,680.00 |
34172310117 | 镇直 | 92 | 102,769.69 | 14 | 14,000.00 | 1 | 3,382.00 | 2 | 7,143.00 | 49 | 58,456.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 3 | 983.69 | 50 | 4,794.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,008.00 | 1 | 180.00 |
合计 | 7016 | 4,770,502.73 | 85 | 88000.00 | 7 | 13528.00 | 58 | 216660.00 | 61 | 69785.00 | 432 | 424062.00 | 2 | 140.00 | 149 | 148588.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 19566.00 | 6626 | 3581319.73 | 469 | 45872.00 | 2 | 1522.00 | 103 | 87962.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 320 | 34122.00 | 37 | 10800.00 |
扫一扫在手机打开当前页