| 索引号: | 113418230032911816/202507-00017 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年7月临时救助资金发放公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(元) | 事由 |
| 1 | 刘*丽 | 丁桥镇天屏村 | 829 | 其他 |
| 2 | 黄* | 丁桥镇独龙村 | 603 | 其他 |
| 3 | 鲍*春 | 丁桥镇丁桥村 | 829 | 其他 |
| 4 | 苏* | 丁桥镇牛山村 | 927 | 其他 |
| 5 | 王*丽 | 丁桥镇天屏村 | 378 | 其他 |
| 6 | 张*青 | 丁桥镇天屏村 | 378 | 其他 |
| 7 | 朱*生 | 丁桥镇独龙村 | 574 | 其他 |
| 8 | 钱*发 | 丁桥镇狮山村 | 378 | 其他 |
| 9 | 朱*梅 | 丁桥镇明塘村 | 756 | 其他 |
| 10 | 沈* | 丁桥镇永平村 | 574 | 其他 |
| 11 | 江*宽 | 丁桥镇茗山村 | 2000 | 其他 |
| 12 | 胡*贵 | 丁桥镇牛山村 | 2000 | 其他 |
| 13 | 许*付 | 丁桥镇官埠村 | 2000 | 其他 |
| 14 | 孙*坤 | 丁桥镇永平村 | 2000 | 其他 |
| 15 | 陈*生 | 杜村乡垅上村 | 751 | 其他 |
| 16 | 钱*雨 | 杜村乡五阳村 | 948 | 其他 |
| 17 | 毕*义 | 杜村乡龙华村 | 977 | 其他 |
| 18 | 姜*来 | 杜村乡镇华村 | 4000 | 其他 |
| 19 | 程*成 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 其他 |
| 20 | 周*庆 | 杜村乡新丰村 | 2000 | 其他 |
| 21 | 左*俭 | 杜村乡上峰村 | 572 | 其他 |
| 22 | 陈*胜 | 杜村乡镇华村 | 601 | 其他 |
| 23 | 何*有 | 杜村乡上峰村 | 977 | 其他 |
| 24 | 陈*意 | 杜村乡新丰村 | 977 | 其他 |
| 25 | 陈*海 | 杜村乡新丰村 | 977 | 其他 |
| 26 | 钱*珍 | 杜村乡新丰村 | 376 | 其他 |
| 27 | 罗*云 | 杜村乡上峰村 | 3000 | 其他 |
| 28 | 姜*富 | 杜村乡河东村 | 2000 | 其他 |
| 29 | 姜*福 | 杜村乡河东村 | 2979 | 其他 |
| 30 | 刘*旺 | 杜村乡河东村 | 979 | 其他 |
| 31 | 钱*啟 | 杜村乡五阳村 | 979 | 其他 |
| 32 | 姜*保 | 杜村乡西河村 | 979 | 其他 |
| 33 | 江*红 | 杜村乡镇华村 | 979 | 其他 |
| 34 | 姜*标 | 杜村乡镇华村 | 979 | 其他 |
| 35 | 戴*胜 | 杜村乡新丰村 | 1706 | 其他 |
| 36 | 徐*梅 | 杜村乡垅上村 | 378 | 其他 |
| 37 | 叶*龙 | 杜村乡河东村 | 603 | 其他 |
| 38 | 吴*霞 | 杜村乡红光村 | 952 | 其他 |
| 39 | 谢*庆 | 杜村乡垅上村 | 378 | 其他 |
| 40 | 董*来 | 杜村乡上峰村 | 1326 | 其他 |
| 41 | 朱*朋 | 杜村乡西河村 | 2000 | 其他 |
| 42 | 李*玉 | 陵阳镇上章村 | 2000 | 其他 |
| 43 | 陈*江 | 陵阳镇黄石溪村 | 1148 | 其他 |
| 44 | 陈*斤 | 陵阳镇南阳村 | 1148 | 其他 |
| 45 | 宁*东 | 陵阳镇分石村 | 603 | 其他 |
| 46 | 江*潮 | 陵阳镇分石村 | 603 | 其他 |
| 47 | 王*棉 | 陵阳镇崇觉村 | 1328 | 其他 |
| 48 | 周*花 | 陵阳镇崇觉村 | 574 | 其他 |
| 49 | 丁*祥 | 陵阳镇分石村 | 378 | 其他 |
| 50 | 方*英 | 陵阳镇星桥村 | 574 | 其他 |
| 51 | 孙*来 | 陵阳镇清泉村 | 574 | 其他 |
| 52 | 李*明 | 陵阳镇兰溪村 | 378 | 其他 |
| 53 | 纪*达 | 陵阳镇上章村 | 574 | 其他 |
| 54 | 陈*夏 | 陵阳镇分流村 | 378 | 其他 |
| 55 | 张*明 | 陵阳镇街道 | 113 | 其他 |
| 56 | 吴*社 | 陵阳镇黄石溪村 | 979 | 其他 |
| 57 | 陈*宝 | 陵阳镇分石村 | 979 | 其他 |
| 58 | 赵*教 | 陵阳镇黄石溪村 | 979 | 其他 |
| 59 | 周*平 | 陵阳镇杨梅村 | 979 | 其他 |
| 60 | 刘*徽 | 庙前镇双桥村 | 3000 | 其他 |
| 61 | 罗*有 | 庙前镇双石村 | 751 | 其他 |
| 62 | 张*一 | 庙前镇玉屏村 | 405 | 其他 |
| 63 | 陶*根 | 庙前镇华阳村 | 572 | 其他 |
| 64 | 翟*权 | 庙前镇星星村 | 4000 | 其他 |
| 65 | 赵*萍 | 木镇镇南河村 | 603 | 其他 |
| 66 | 胡* | 木镇镇黄山村 | 603 | 其他 |
| 67 | 马*荣 | 木镇镇长胜村 | 1428 | 其他 |
| 68 | 郭*福 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 |
| 69 | 李*芬 | 乔木乡凌塘村 | 603 | 其他 |
| 70 | 杨*胜 | 乔木乡金山村 | 603 | 其他 |
| 71 | 吴*满 | 蓉城镇百花村 | 2000 | 其他 |
| 72 | 段*胜 | 蓉城镇百花村 | 2000 | 其他 |
| 73 | 吴*耕 | 蓉城镇云山村 | 2000 | 其他 |
| 74 | 陈*香 | 蓉城镇杨冲村 | 2000 | 其他 |
| 75 | 沈*彬 | 蓉城镇双溪村 | 2000 | 其他 |
| 76 | 蒋*满 | 蓉城镇百花村 | 1258 | 其他 |
| 77 | 许* | 蓉城镇光明村 | 1910 | 其他 |
| 78 | 范*珍 | 蓉城镇新中村 | 603 | 其他 |
| 79 | 张* | 蓉城镇新中村 | 603 | 其他 |
| 80 | 陶*林 | 蓉城镇牌楼村 | 979 | 其他 |
| 81 | 罗*峰 | 新河镇乌龙村 | 3000 | 其他 |
| 82 | 汪*友 | 杨田镇下东堡村 | 829 | 其他 |
| 83 | 程*民 | 杨田镇东南村 | 829 | 其他 |
| 84 | 范*斌 | 杨田镇杨田村 | 603 | 其他 |
| 85 | 张* | 酉华镇乐元村 | 603 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页