索引号: | 11341823003291675X/202507-00033 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青阳县2025年度300亩以上规模经营主体种植粮食作物补贴申报登记表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县2025年度300亩以上规模经营主体种植粮食作物补贴申报登记表 | |||||||||||
序号 | 乡、镇、街道名称 | 姓名 |
经营面积 (亩) |
主要作物 | 家庭住址 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 亩投入(元) | 亩纯收益(元) | 家庭农场 | 专业合作社 |
1 | 陵阳村 | 苏飞 | 550.15 | 水稻 | 陵阳村曹湾组 | ||||||
2 | 沙埂村 | 苏飞 | 200.5 | 水稻 | 陵阳村曹湾组 | ||||||
3 | 陵阳村 | 池州阡陌农业科技发展有限公司赵邦贵 | 98.66 | 水稻 | 陵阳镇 | ||||||
4 | 沙埂村 | 池州阡陌农业科技发展有限公司赵邦贵 | 1894.55 | 水稻 | 陵阳镇 | ||||||
5 | 黄石溪村 | 林以坚 | 396.12 | 水稻 | 黄石溪村五星组 | √ | |||||
6 | 黄石溪村 | 邵小冬 | 493.93 | 水稻 | 黄石溪村组 | √ | |||||
7 | 陵阳梅山 | 章栋梁家庭农场 | 303.96 | 水稻 | 梅山村三组 | √ | |||||
8 | 沙埂村 | 吴家本 | 73 | 水稻 | 陵阳 | ||||||
9 | 陵阳村 | 吴家本 | 133.83 | 水稻 | 陵阳镇 | ||||||
10 | 所村村 | 吴家本 | 155.9 | 水稻 | 陵阳镇 | ||||||
11 | 星桥村 | 吴家本 | 133.83 | 水稻 | 陵阳镇 | ||||||
12 | 南阳村 | 汪为 | 308.63 | 水稻 | 陵阳镇 | √ | |||||
13 | 南阳村 | 林得宽 | 431.71 | 水稻 | 陵阳镇 | √ | |||||
14 | 南阳村 | 王秀全 | 306.41 | 水稻 | 陵阳镇 | √ |
扫一扫在手机打开当前页