索引号: | 11341823MB1E45262T/202507-00021 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年6月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年6月保障房租金收取情况 | |||||||||
序号 | 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 周国庆 | 和平新村9栋502-2 | 340224******001X | 2160 | 2160 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.2 | 安徽省统一支付平台 |
2 | 徐才俊 | 和平新村16栋608 | 340823******3126 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.4.1-2026.4.1 | 2025.6.3 | 安徽省统一支付平台 |
3 | 纪智胜 | 和平新村2栋506-2 | 342901******4673 | 2700 | 2700 | 无 | 2021.11-2024.11 | 2025.6.4 | 安徽省统一支付平台 |
4 | 雷磊 | 碧桃园4栋312 | 342901******3812 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.4.24-2025.4.24 | 2025.6.4 | 安徽省统一支付平台 |
5 | 刘怡 | 光明新村25栋506-3 | 342923******2228 | 1548 | 1548 | 无 | 2025.6.3-2026.6.2 | 2025.6.5 | 安徽省统一支付平台 |
6 | 徐丽珍 | 和平新村16栋203 | 340224******0022 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.5 | 安徽省统一支付平台 |
7 | 章秋月 | 九子东路2栋508 | 342923******0027 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.6 | 安徽省统一支付平台 |
8 | 王秀清 | 九子东路2栋408 | 521922*******3049 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.6 | 安徽省统一支付平台 |
9 | 郑小腊 | 碧桃园4栋201 | 340224******0041 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.6.7 | 安徽省统一支付平台 |
10 | 施锋 | 光明新村38栋504-3 | 342901*******3491 | 1260 | 1260 | 无 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.6.7 | 安徽省统一支付平台 |
11 | 吴丽华 | 和平新村16栋606 | 342923*******1227 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.9 | 安徽省统一支付平台 |
12 | 鲍香珍 | 和平新村16栋607 | 342923******0025 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.9 | 安徽省统一支付平台 |
13 | 肖尚翠 | 和平新村16栋503 | 342923******0044 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.9 | 安徽省统一支付平台 |
14 | 严良江 | 九子东路2栋505 | 340323******3312 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6.3-2026.6.2 | 2025.6.9 | 安徽省统一支付平台 |
15 | 袁园 | 九子东路1栋601 | 342923******0014 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.10 | 安徽省统一支付平台 |
16 | 章振 | 九子东路3栋505 | 342901******4810 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6.1-2026.5.31 | 2025.6.10 | 安徽省统一支付平台 |
17 | 周智敏 | 南华小区2栋412 | 340224******0012 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.6.13 | 安徽省统一支付平台 |
18 | 王焘 | 南华小区2栋610 | 342923******2217 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.6.13-2026.6.13 | 2025.6.13 | 安徽省统一支付平台 |
19 | 焦锐 | 和平新村11栋506-2 | 342923******0010 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.13 | 安徽省统一支付平台 |
20 | 吴扬 | 九子东路2栋204 | 340224******0026 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.6.13 | 安徽省统一支付平台 |
21 | 吴友玲 | 和平新村12栋506-2 | 340224******0766 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.6.13 | 安徽省统一支付平台 |
22 | 梁瑶 | 光明新村39栋504-1 | 341723******3524 | 900 | 900 | 无 | 2025.6.14-2026.6.13 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
23 | 储敬 | 九子东路3栋312 | 342923******6612 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
24 | 查四红 | 和平新村17栋402 | 340224*******0025 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
25 | 施利民 | 九子东路2栋404 | 342923*******3517 | 300 | 300 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
26 | 左彩秀 | 碧桃园4栋404 | 342923******2227 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
27 | 吴松竹 | 光明新村12栋501-3 | 340823******1528 | 1548 | 1548 | 无 | 2025.6.16-2026.6.16 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
28 | 罗淑琴 | 光明新村12栋501-4 | 342901******3427 | 1512 | 1512 | 无 | 2025.6.16-2026.6.16 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
29 | 孟忠东 | 和平新村16栋205 | 340302******0417 | 300 | 300 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.16 | 安徽省统一支付平台 |
30 | 李育珍 | 九子东路2栋402 | 342923******2627 | 228 | 228 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.17 | 安徽省统一支付平台 |
31 | 方忠义 | 九子东路1栋310 | 342923******0713 | 228 | 228 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.6.17 | 安徽省统一支付平台 |
32 | 林小意 | 和平新村15栋503-2 | 342923******661X | 1332 | 1332 | 无 | 2024.12.17-2025.12.16 | 2025.6.18 | 安徽省统一支付平台 |
33 | 吴震 | 碧桃园3栋506 | 342922******2517 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.4.13-2025.4.13 | 2025.6.18 | 安徽省统一支付平台 |
34 | 朱桂秀 | 九子东路1栋501 | 340224******002X | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.19 | 安徽省统一支付平台 |
35 | 曹兰珺 | 九子东路4栋507 | 342901******2828 | 228 | 228 | 无 | 2025.4.18-2025.6.18 | 2025.6.21 | 安徽省统一支付平台 |
36 | 李昌友 | 九子东路16栋106 | 340224******0013 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.6.23 | 安徽省统一支付平台 |
37 | 兰美云 | 光明新村21栋503-1 | 340224******1242 | 1908 | 1908 | 无 | 2023.1-2023.12 | 2025.6.23 | 安徽省统一支付平台 |
38 | 涂美英 | 南华小区2栋309 | 340224******0022 | 6480 | 6480 | 无 | 2016.1-2019.12 | 2025.6.25 | 安徽省统一支付平台 |
39 | 何军 | 和平新村7栋502-2 | 342923******0014 | 4320 | 4320 | 无 | 2024.2-2026.2 | 2025.6.30 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页