索引号: | 11341823003291384T/202509-00045 | 组配分类: | 独生子女父母奖励 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2025年蓉城镇独生子女保健费资金汇总 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
村别 | 人数 | 发放金额20元/月 | 备注 |
百花村 | 37 | 7580 | |
城西村 | 20 | 4240 | |
分姚村 | 15 | 4120 | |
光华村 | 13 | 2780 | |
光明村 | 37 | 7780 | |
合心村 | 12 | 2120 | |
和平村 | 16 | 3480 | |
建兴村 | 24 | 4700 | |
牌楼村 | 25 | 5260 | |
千亩圩 | 1 | 240 | |
青山村 | 39 | 8440 | |
清泉岭村 | 31 | 6860 | |
蓉东村 | 26 | 5160 | |
双溪村 | 20 | 4360 | |
五溪村 | 21 | 4140 | |
五星村 | 39 | 8060 | |
新中村 | 36 | 8200 | |
杨冲村 | 18 | 3780 | |
云山村 | 13 | 2300 | |
东河园社区 | 6 | 1120 | |
芙蓉社区 | 42 | 8780 | |
富阳社区 | 36 | 7500 | |
九华社区 | 42 | 9420 | |
龙子口社区 | 29 | 7100 | |
天华社区 | 6 | 3000 | |
长龙社区 | 20 | 4740 | |
汇总 | 624 | 135260 |
扫一扫在手机打开当前页