索引号: | 113418230032917124/202507-00007 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 青阳县丁桥镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 丁桥镇2025年度第一批农机购置补贴信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) | 最终销售总价(元) | 备注 |
1 | 青阳县丁桥镇肆兴家庭农场 | 永平村西边组 |
农用(植保)无人驾驶 航空器(可含撒播等功能) |
3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B0214F[1581F6BUB233200102D1] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 池州市徽池供销社农业服务有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | 44999 | ||
2 | 张兵 | 男 | 官埠村小塝组 | 谷物联合收割机 | 4LZT-7.0ZB | ZH20240510335[362HS3R20032] | 中联重机浙江有限公司 | 青阳县蓉城镇便农农机经营部 | 1 | 40300 | 40300 | 130000 | |
3 | 吴真义 | 男 | 明塘村团山组 | 旋耕机 | 1GLZ-230P1 | ZH20250130093[3621T0R10730] | 中联重机浙江有限公司 | 青阳县蓉城镇便农农机经营部 | 1 | 12900 | 12900 | 101500 | |
4 | 周四清 | 男 | 永平村宋畈组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G2A(G4) | 63321RG7XR4304477[Q240490833V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 164800 | |
5 | 周正华 | 男 | 洛平村落泉组 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20241235821[C43502402A] | 中联重机浙江有限公司 | 青阳县蓉城镇便农农机经营部 | 1 | 12900 | 12900 | 88500 | |
6 | 章德胜 | 男 | 独龙村来龙组 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | LX250011[] | 山东霖鑫畜牧设备有限公司 | 山东霖鑫畜牧设备有限公司 | 1 | 11000 | 11000 | 35600 | |
7 | 郑基胜 | 男 | 朱家村插花组 | 茶叶理条机 | 6CL-80-14 | YF25001[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 1 | 4300 | 4300 | 14800 | |
8 | 郑基胜 | 男 | 朱家村插花组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | YH25013[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 5700 | |
9 | 郑基胜 | 男 | 朱家村插花组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-50 | YC25005[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 4200 | |
10 | 汪五九 | 男 | 永平村宋畈组 | 轮式拖拉机 | WB1004(G4) | DDN41005D[Q240177631V] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 青阳县大地农机销售有限责任公司 | 1 | 15300 | 15300 | 81000 | |
11 | 钱宝山 | 男 | 狮山村喜冲组 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HYX24230982[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 青阳县蓉城镇文地农机超市 | 1 | 1800 | 1800 | 7300 | |
12 | 唐冬梅 | 女 | 丁桥村董冲组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | YH24092[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 5700 | |
13 | 刘金水 | 男 | 石壁村严明组 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12D | YD24079[],YD24080[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 2 | 3600 | 7200 | 23600 | |
14 | 刘金水 | 男 | 石壁村严明组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | YH24108[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 5700 | |
15 | 青阳县来华水稻种植专业合作社 | 丁圩村下街组 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HF2400198[] | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 池州市联农农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 | ||
16 | 黄五好 | 男 | 永平村朱渡组 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL24509599[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 池州市联农农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7400 | |
17 | 许作友 | 男 | 丁桥村小湾组 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL24516160[无] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 池州市联农农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7400 | |
18 | 汪福来 | 男 | 中分村夹塘组 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK24091572[] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 青阳县文建农机销售中心 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | |
19 | 胡启贵 | 男 | 洛平村小凹组 | 开沟机 | 1KG-230 | A24125[] | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 青阳县蓉城镇便农农机经营部 | 1 | 1200 | 1200 | 7200 | |
20 | 许小牛 | 男 | 官埠村建设组 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | GB170FQ20431[240511040] | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 青阳县文建农机销售中心 | 1 | 800 | 800 | 2200 | |
21 | 严双喜 | 男 | 石壁村严明组 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12D | YD24094[],YD24095[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 2 | 3600 | 7200 | 23600 | |
22 | 严双喜 | 男 | 石壁村严明组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | YH24114[] | 安徽友力节能设备有限公司 | 安徽友力节能设备有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 5700 | |
23 | 朱永姜 | 男 | 狮山村西井组 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL24509592[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 池州市联农农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 6500 | |
24 | 曾阳振 | 男 | 茗山村曾村组 | 开沟机 | 1KS-35 | HF230532[] | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 6000 | |
25 | 严月满 | 女 | 牛山村严明组 | 旋耕机 | 1GLZ-230P1 | ZH20240533384[3621T0R70072] | 中联重机浙江有限公司 | 青阳县蓉城镇便农农机经营部 | 1 | 21100 | 21100 | 99000 | |
26 | 虞帮家 | 男 | 中分村老屋组 | 旋耕机 | 1GLZ-230P1 | ZH20240434203[3621T0R10173] | 中联重机浙江有限公司 | 青阳县蓉城镇便农农机经营部 | 1 | 21100 | 21100 | 99000 | |
27 | 章志宏 | 男 | 独龙村八房组 | 开沟机 | 1KS-35 | HF124339[] | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 6000 | |
28 | 李小龙 | 男 | 官埠村瓦屋组 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK24091573[无] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 马鞍山市金丰农机销售有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | |
29 | 吴胜喜 | 男 | 洛家潭村插花组 | 旋耕机 | 1GZL230C(G4)) | HF1GZL230C5095C[3901A0RD0501] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 21100 | 21100 | 71000 | |
30 | 钱正兵 | 男 | 丁桥村麻东组 | 旋耕机 | 1GZL230C(G4) | HF1GZL230C5114C[3901A0RD0484] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 21100 | 21100 | 92100 | |
31 | 吴真来 | 男 | 明塘村团山组 | 旋耕机 | 1GZL-230G | ZH2024120134[Q241190589V] | 安徽辰工农机科技有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 21100 | 21100 | 87100 | |
32 | 张春杏 | 男 | 牛山村龙岗组 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HF2400252[] | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 | |
33 | 张春杏 | 男 | 牛山村龙岗组 | 旋耕机 | 1GKN-200 | HF24000056[] | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 | |
34 | 张春杏 | 男 | 牛山村龙岗组 | 轮式拖拉机 | JH1004-1(G4) | 10402683[AFW23004995] | 安徽天平机械股份有限公司 | 青阳县飞华农机销售有限公司 | 1 | 14700 | 14700 | 87000 | |
合计 | 36 | 300400 | 307600 | 1356399 |
扫一扫在手机打开当前页