索引号: | 11341823MB1E45262T/202506-00018 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年5月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年5月保障房租金收取情况 | |||||||||
序号 | 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 孙桂林 | 南华小区2栋312 | 340224******0026 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.5.3 | 安徽省统一支付平台 |
2 | 王肖群 | 九子东路3栋101、102 | 342829******4626 | 3348 | 3348 | 无 | 2025.6.1-2026.5.31 | 2025.5.6 | 安徽省统一支付平台 |
3 | 庞博 | 碧桃园9栋502 | 340703******0022 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.4.15-2026.4.14 | 2025.5.8 | 安徽省统一支付平台 |
4 | 储德安 | 南华小区2栋511 | 340224******0010 | 1836 | 1836 | 无 | 2019.1-2019.12 | 2025.5.9 | 安徽省统一支付平台 |
5 | 刘胜利 | 九子东路1栋112 | 342830*******323X | 1980 | 1980 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2025.5.9 | 安徽省统一支付平台 |
6 | 周胜利 | 南华小区2栋603 | 340224******0017 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.5.10 | 安徽省统一支付平台 |
7 | 徐鏐 | 九子东路3栋602 | 342901******2848 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.5.12-2026.5.12 | 2025.5.12 | 安徽省统一支付平台 |
8 | 汪佳偲 | 和平新村6栋501-2 | 341702******1620 | 1116 | 1116 | 无 | 2025.5.12-2026.5.12 | 2025.5.12 | 安徽省统一支付平台 |
9 | 郭国君 | 和平新村7栋505-2 | 342901******4813 | 1188 | 1188 | 无 | 2025.5.12-2026.5.12 | 2025.5.14 | 安徽省统一支付平台 |
10 | 陶良保 | 九子东路3栋401 | 342923******0037 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.5.14 | 安徽省统一支付平台 |
11 | 罗佺 | 和平新村4栋506-1 | 340822******0057 | 1044 | 1044 | 无 | 2023.8.2-2024.8.2 | 2025.5.15 | 安徽省统一支付平台 |
12 | 周浩 | 和平新村4栋506-3 | 342901******7416 | 756 | 756 | 无 | 2023.8.2-2024.8.2 | 2025.5.15 | 安徽省统一支付平台 |
13 | 崔玮 | 和平新村15栋501-2 | 340303******102X | 1188 | 1188 | 无 | 2024.4.1-2025.4.1 | 2025.5.16 | 安徽省统一支付平台 |
14 | 郑九梅 | 和平新村17栋101 | 340224******0028 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.5.20 | 安徽省统一支付平台 |
15 | 郑冬兰 | 九子东路1栋407 | 340224******5528 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.5.22 | 安徽省统一支付平台 |
16 | 洪斌庆 | 南华小区2栋304 | 340224******0075 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.5.22 | 安徽省统一支付平台 |
17 | 刘鑫 | 光明新村38栋504-2 | 341702******3415 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.5.23 | 安徽省统一支付平台 |
18 | 鲍冬梅 | 九子东路2栋308 | 340224******0026 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.5.23 | 安徽省统一支付平台 |
19 | 汪军海 | 九子东路2栋602 | 342904******6455 | 4104 | 4104 | 无 | 2023.4.1-2026.3.31 | 2025.5.23 | 安徽省统一支付平台 |
20 | 周琦 | 九子东路4栋602 | 342901******7428 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.5.23 | 安徽省统一支付平台 |
21 | 李道满 | 九子东路1栋307 | 342923******0096 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.4.13-2026.4.12 | 2025.5.24 | 安徽省统一支付平台 |
22 | 常雯 | 九子东路3栋302 | 622827******1927 | 228 | 228 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.5.26 | 安徽省统一支付平台 |
23 | 吴霞明 | 和平新村16栋501 | 342823******1315 | 6156 | 6156 | 无 | 2022.1.15-2025.1.15 | 2025.5.26 | 安徽省统一支付平台 |
24 | 秦腊英 | 九子东路4栋302 | 340223******2525 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.5.26 | 安徽省统一支付平台 |
25 | 郜昕 | 九子东路1栋405 | 342923******0013 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.5.27 | 安徽省统一支付平台 |
26 | 李国锋 | 和平新村14栋505-1 | 342901******3436 | 1224 | 1224 | 无 | 2025.5.1-2026.5.1 | 2025.5.28 | 安徽省统一支付平台 |
27 | 何军 | 和平新村14栋505-3 | 342901******1715 | 1404 | 1404 | 无 | 2025.5.1-2026.5.1 | 2025.5.28 | 安徽省统一支付平台 |
28 | 沈美英 | 光明新村6栋504-1 | 342923******1249 | 4320 | 4320 | 无 | 2024.1-2025.12 | 2025.5.28 | 安徽省统一支付平台 |
29 | 李忠诚 | 光明新村5栋503-2 | 340224******0033 | 3888 | 3888 | 无 | 2024.1-2025.12 | 2025.5.28 | 安徽省统一支付平台 |
30 | 吴军 | 和平新村17栋204 | 342923******5535 | 4104 | 4104 | 无 | 2024.1.1-2025.12.31 | 2025.5.28 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页