索引号: | 11341823003291624M/202505-00022 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年4月份惠民补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
武圣村 | 365,567.46 | 160 | 3 | 4,950.00 | 4 | 15,237.30 | 2 | 1,326.00 | 63 | 62,118.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,494.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 22 | 542.72 | 65 | 1,636.64 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 7 | 226,511.80 | 14 | 11,956.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 43 | 4,418.00 | 5 | 1,620.00 |
黄山村 | 238,456.89 | 82 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 25 | 21,872.00 | 0 | 0.00 | 15 | 14,655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 339.20 | 26 | 636.00 | 22 | 2,068.00 | 0 | 0.00 | 5 | 164,678.89 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 13 | 1,222.00 | 1 | 420.00 |
河北村 | 224,669.56 | 88 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 34 | 32,556.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 37 | 941.28 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 5 | 146,991.70 | 9 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,420.00 | 2 | 600.00 |
长胜村 | 210,295.49 | 126 | 1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 46 | 44,608.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,563.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 20 | 483.36 | 48 | 1,229.60 | 53 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 6 | 86,749.23 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 35 | 3,666.00 | 2 | 540.00 |
南河村 | 295,527.61 | 129 | 1 | 1,650.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 43 | 40,879.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 21 | 534.24 | 48 | 1,212.64 | 44 | 4,324.00 | 2 | 1,522.00 | 6 | 185,305.93 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,538.00 | 5 | 1,560.00 |
常丰村 | 256,164.18 | 79 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 30 | 30,104.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.64 | 31 | 780.16 | 37 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 6 | 184,101.08 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,632.00 | 2 | 420.00 |
越路村 | 113,653.01 | 69 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 22 | 23,009.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 23 | 568.16 | 30 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 4 | 61,929.29 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
新竹村 | 533,006.19 | 153 | 1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 62 | 63,126.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,946.00 | 13 | 313.76 | 65 | 1,653.60 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 11 | 385,311.03 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,606.00 | 8 | 2,460.00 |
双合村 | 416,957.04 | 132 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 52 | 55,579.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 53 | 1,348.32 | 46 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 6 | 289,164.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 30 | 3,384.00 | 2 | 660.00 |
双云村 | 381,919.22 | 144 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 49 | 46,415.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,517.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 508.80 | 49 | 1,272.00 | 55 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 30 | 271,934.62 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 36 | 4,418.00 | 6 | 1,680.00 |
镇直 | 89,760.20 | 90 | 1 | 3,300.00 | 2 | 7,143.00 | 49 | 58,659.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 54 | 1,373.76 | 51 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,368.00 | 1 | 180.00 |
3,125,976.85 | 1252 | 7 | 13200.00 | 58 | 216660.00 | 62 | 70651.00 | 431 | 423496.00 | 2 | 140.00 | 152 | 151519.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 19566.00 | 149 | 3765.12 | 499 | 12652.16 | 472 | 46154.00 | 2 | 1522.00 | 86 | 2002677.57 | 105 | 89670.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 319 | 34928.00 | 37 | 10800.00 |
扫一扫在手机打开当前页