索引号: | 11341823003291624M/202504-00026 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年3月份惠民补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机其他 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
武圣村 | 171,676.30 | 156 | 3 | 34,800.00 | 3 | 4,950.00 | 4 | 15,237.30 | 2 | 1,326.00 | 63 | 62,118.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,494.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,956.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 43 | 4,418.00 | 5 | 1,620.00 |
黄山村 | 78,758.80 | 75 | 1 | 7,300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 25 | 21,693.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 12 | 1,128.00 | 1 | 420.00 |
河北村 | 75,891.30 | 83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 34 | 32,556.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,880.00 | 2 | 600.00 |
长胜村 | 123,964.30 | 118 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 48 | 46,833.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,563.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 52 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 35 | 3,666.00 | 2 | 540.00 |
南河村 | 173,590.80 | 126 | 4 | 64,450.00 | 1 | 1,650.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 44 | 41,451.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 44 | 4,324.00 | 2 | 1,522.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,632.00 | 5 | 1,560.00 |
常丰村 | 71,036.30 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 30 | 30,104.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,632.00 | 2 | 420.00 |
越路村 | 50,959.80 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 22 | 23,009.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
新竹村 | 160,264.80 | 144 | 1 | 10,950.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 63 | 63,698.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,701.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,892.00 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,606.00 | 8 | 2,460.00 |
双合村 | 126,558.80 | 126 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 53 | 56,151.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 30 | 3,384.00 | 2 | 660.00 |
双云村 | 108,079.80 | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 49 | 47,362.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,540.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 37 | 4,418.00 | 6 | 1,680.00 |
镇直 | 88,095.00 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 2 | 7,143.00 | 49 | 58,659.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 52 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,008.00 | 1 | 180.00 |
1,228,876.00 | 1169 | 9 | 117500.00 | 7 | 13200.00 | 58 | 216660.00 | 62 | 70651.00 | 436 | 428205.00 | 2 | 140.00 | 148 | 146634.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 25512.00 | 468 | 45778.00 | 2 | 1522.00 | 105 | 89670.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 320 | 34028.00 | 37 | 10800.00 |
扫一扫在手机打开当前页