索引号: | 11341823003291624M/202506-00003 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2025年5月份惠农补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
武圣村 | 140,798.30 | 165 | 0 | 0.00 | 3 | 5,073.00 | 3 | 1,800.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 663.00 | 64 | 63,440.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,494.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 13 | 11,102.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 44 | 4,512.00 | 5 | 1,620.00 |
黄山村 | 77,707.80 | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 24 | 21,300.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 12 | 1,128.00 | 1 | 420.00 |
河北村 | 81,388.30 | 93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 37 | 35,607.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,538.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 8 | 6,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,974.00 | 2 | 600.00 |
长胜村 | 124,227.30 | 131 | 0 | 0.00 | 1 | 1,691.00 | 2 | 1,200.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 45 | 43,661.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,563.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 52 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 36 | 3,760.00 | 2 | 540.00 |
南河村 | 113,035.80 | 128 | 0 | 0.00 | 1 | 1,691.00 | 2 | 1,200.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 43 | 42,005.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 45 | 4,418.00 | 2 | 1,522.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,538.00 | 5 | 1,560.00 |
常丰村 | 73,230.30 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 30 | 30,104.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 37 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,632.00 | 2 | 420.00 |
越路村 | 53,904.80 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 21 | 21,866.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
新竹村 | 145,879.80 | 147 | 0 | 0.00 | 1 | 1,691.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 61 | 61,231.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,946.00 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,512.00 | 8 | 2,460.00 |
双合村 | 140,597.80 | 129 | 1 | 12,135.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 53 | 55,955.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 30 | 3,384.00 | 2 | 660.00 |
双云村 | 110,678.80 | 127 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 49 | 46,790.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,517.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 36 | 4,418.00 | 6 | 1,680.00 |
镇直 | 88,652.00 | 92 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,143.00 | 50 | 59,322.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 50 | 4,794.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,008.00 | 1 | 180.00 |
1,150,101.00 | 1245 | 1 | 12135.00 | 7 | 13528.00 | 14 | 9600.00 | 58 | 216660.00 | 62 | 70651.00 | 432 | 425189.00 | 2 | 140.00 | 153 | 152496.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 19566.00 | 472 | 46154.00 | 2 | 1522.00 | 10 | 21000.00 | 103 | 87962.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 321 | 34122.00 | 37 | 10800.00 |
扫一扫在手机打开当前页