| 索引号: | 1134182003291632G/202506-00006 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 青阳县2025年度农机购置与应用补贴第一批结算资金发放清册(个人) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-06-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 青阳县2025年度农机购置与应用补贴第一批结算资金发放清册(个人) | ||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 账户名 | 一卡通开户行 | 总补贴额(元) | 国债补贴额 (元) |
合计发放补贴额(元) | ||||
| 1 | 袁秀珍 | 袁秀珍 | 农行 | 1550 | 1550 | |||||
| 2 | 殷勤 | 殷勤 | 农行 | 640 | 640 | |||||
| 3 | 沈正根 | 沈正根 | 农行 | 8600 | 8600 | |||||
| 4 | 沈正根 | 沈正根 | 农行 | 1400 | 1400 | |||||
| 5 | 王良友 | 王良友 | 农行 | 4300 | 4300 | |||||
| 6 | 胡秀娥 | 杨善东 | 农行 | 2000 | 2000 | |||||
| 7 | 华炳树 | 华炳树 | 农行 | 3600 | 3600 | |||||
| 8 | 周桃胜 | 周桃胜 | 农商行 | 800 | 800 | |||||
| 9 | 杨冬兰 | 杨冬兰 | 农商行 | 1500 | 1500 | |||||
| 10 | 杨冬兰 | 杨冬兰 | 农商行 | 7200 | 7200 | |||||
| 11 | 汪冰 | 汪冰 | 农行 | 1200 | 1200 | |||||
| 12 | 李永敢 | 李永敢 | 农行 | 800 | 800 | |||||
| 13 | 张国祥 | 张国祥 | 农行 | 1200 | 1200 | |||||
| 14 | 孙兵友 | 孙兵友 | 农行 | 800 | 800 | |||||
| 15 | 王良友 | 王良友 | 农行 | 1700 | 1700 | |||||
| 16 | 吴梦 | 吴梦 | 农行 | 640 | 640 | |||||
| 17 | 徐毛牙 | 徐毛牙 | 农行 | 13300 | 13300 | |||||
| 合计 | 51230 | 51230 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页