| 索引号: | 11341823003291675X/202505-00018 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2025年5月城市低保发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-05-22 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主姓名 | 住址 | 家庭人口 | 保障人口 | 类别 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 合计保障金额 |
| 1 | 林花荣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 2 | 陈钦仁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 3 | 李玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 4 | 汪统购 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 5 | 丁少根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 6 | 宁攸林 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 7 | 宁胜利 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 8 | 张其明 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 9 | 魏安根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 10 | 陈日华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 11 | 胡老虎 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 12 | 江海生 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 13 | 李振梁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 14 | 沈光华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 0.00 | 787 |
| 15 | 宁叙武 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
| 16 | 陈克胜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
| 17 | 胡把娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 18 | 刘孝儿 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
| 19 | 马千里 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
| 20 | 曹红轩 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 21 | 黄国祥 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
| 22 | 章有尤 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 23 | 邹亮 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
| 24 | 左玉霜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 25 | 方来华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 26 | 叶秀龙 | 陵阳街道 | 2 | 2 | C | 1420.00 | 0.00 | 1420 |
| 27 | 陈学旺 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 0.00 | 787 |
| 28 | 吴国英 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 29 | 姚小兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 624.00 | 79.00 | 703 |
| 30 | 梁先根 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1176.00 | 158.00 | 1334 |
| 31 | 宁建华 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1032.00 | 158.00 | 1190 |
| 32 | 钱金祥 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1176.00 | 158.00 | 1334 |
| 33 | 王青 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 656.00 | 0.00 | 656 |
| 34 | 王根英 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 773.00 | 79.00 | 852 |
| 35 | 曹发娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 684.00 | 79.00 | 763 |
| 36 | 汪立成 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 773.00 | 79.00 | 852 |
| 37 | 孙兴虎 | 陵阳街道 | 2 | 2 | C | 972.00 | 0.00 | 972 |
| 38 | 陈丽 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 39 | 袁青汉 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 587.00 | 79.00 | 666 |
| 40 | 黄素兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 504.00 | 79.00 | 583 |
| 41 | 李光友 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 777.00 | 79.00 | 856 |
| 42 | 徐艳 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1574.00 | 79.00 | 1653 |
| 43 | 张玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 516.00 | 0.00 | 516 |
| 44 | 郑腊梅 | 陵阳街道 | 3 | 3 | B | 1758.00 | 0.00 | 1758 |
| 45 | 宁夏 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 683.00 | 79.00 | 762 |
| 46 | 陈仲轶 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
| 47 | 高园香 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 48 | 章沁芳 | 陵阳街道 | 3 | 3 | A | 2361.00 | 158.00 | 2519 |
| 49 | 宁金锡 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
| 50 | 王保国 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
| 50户 | 60 | 42024.00 | 3318.00 | 45342 | ||||
扫一扫在手机打开当前页