| 索引号: | 11341823003291616T/202504-00012 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县乔木乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年4月乔木乡农村居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-04-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 汪来喜 | 1895.00 |
| 陈安顺 | 751.00 |
| 李敦华 | 1503.00 |
| 陈光胜 | 601.00 |
| 徐小台 | 1127.00 |
| 杜亨寿 | 601.00 |
| 袁光金 | 601.00 |
| 赵精保 | 601.00 |
| 方革命 | 601.00 |
| 苏金凤 | 751.00 |
| 袁王军 | 751.00 |
| 钱五八 | 3004.00 |
| 陈安祥 | 751.00 |
| 张备胜 | 751.00 |
| 王荣富 | 751.00 |
| 郑四清 | 751.00 |
| 王家康 | 751.00 |
| 李昌厚 | 601.00 |
| 张锦花 | 1127.00 |
| 吴福贵 | 1502.00 |
| 陈安保 | 1895.00 |
| 胡红霞 | 1127.00 |
| 开五四 | 1520.00 |
| 金仁贵 | 1502.00 |
| 王文虎 | 376.00 |
| 江爱琴 | 1144.00 |
| 张万斤 | 2646.00 |
| 余爱娣 | 376.00 |
| 徐四保 | 751.00 |
| 周五九 | 948.00 |
| 郭红生 | 752.00 |
| 侯炳戍 | 601.00 |
| 郑万民 | 751.00 |
| 周秀芳 | 572.00 |
| 万立新 | 572.00 |
| 李发枝 | 601.00 |
| 方长贵 | 948.00 |
| 傅班本 | 376.00 |
| 周延伟 | 601.00 |
| 王长青 | 1699.00 |
| 章文化 | 1127.00 |
| 王前州 | 376.00 |
| 吴宝胜 | 751.00 |
| 钱叶红 | 601.00 |
| 代培高 | 601.00 |
| 邹贤启 | 1127.00 |
| 王发根 | 1127.00 |
| 李张子 | 751.00 |
| 程月芳 | 751.00 |
| 吴班本 | 751.00 |
| 王生活 | 1323.00 |
| 蒋华萍 | 1127.00 |
| 詹昌盛 | 751.00 |
| 刘元春 | 751.00 |
| 宋万根 | 1503.00 |
| 徐根保 | 1144.00 |
| 王培茂 | 1127.00 |
| 周冬香 | 572.00 |
| 方小祥 | 1127.00 |
| 邢益发 | 1144.00 |
| 李镇青 | 572.00 |
| 方来贵 | 1323.00 |
| 张文付 | 376.00 |
| 段月礼 | 948.00 |
| 邢大双 | 572.00 |
| 邢忠羊 | 572.00 |
| 张桃花 | 1144.00 |
| 汪厚强 | 1502.00 |
| 方时界 | 1127.00 |
| 洪应安 | 751.00 |
| 李三一 | 948.00 |
| 史发苗 | 1127.00 |
| 宋必成 | 572.00 |
| 徐文斌 | 1502.00 |
| 周晓兵 | 1127.00 |
| 汪五九 | 751.00 |
| 段兰英 | 751.00 |
| 朱四九 | 751.00 |
| 洪自超 | 751.00 |
| 郑炳根 | 751.00 |
| 陈尚辉 | 601.00 |
| 方三喜 | 948.00 |
| 汪桃子 | 601.00 |
| 梁巧美 | 601.00 |
| 洪晓凤 | 601.00 |
| 谢甜甜 | 1895.00 |
| 胡友旺 | 1323.00 |
| 汪小红 | 601.00 |
| 李继成 | 601.00 |
| 杨文秀 | 601.00 |
| 周芳芳 | 1716.00 |
| 查六三 | 601.00 |
| 章健 | 601.00 |
| 张宝林 | 1878.00 |
| 郑腊花 | 1127.00 |
| 曾润涛 | 1323.00 |
| 汤海平 | 751.00 |
| 许道友 | 752.00 |
| 朱侦祥 | 751.00 |
| 方长宽 | 751.00 |
| 洪尚海 | 1699.00 |
| 金明汉 | 1323.00 |
| 程堂凤 | 751.00 |
| 李五九 | 572.00 |
| 汪小老 | 376.00 |
| 李小金 | 751.00 |
| 李国平 | 1127.00 |
| 吴烈吾 | 2253.00 |
| 占小发 | 572.00 |
| 王国福 | 572.00 |
| 张胜 | 1144.00 |
| 汪长胜 | 1520.00 |
| 张忠奎 | 572.00 |
| 陈炳南 | 948.00 |
| 徐四一 | 572.00 |
| 刘春生 | 1127.00 |
| 阮五九 | 1144.00 |
| 雷来水 | 376.00 |
| 刘登义 | 376.00 |
| 郑三喜 | 752.00 |
| 徐小兵 | 752.00 |
| 李粉妹 | 376.00 |
| 何毛头 | 601.00 |
| 周双根 | 1127.00 |
| 俞佳书 | 1502.00 |
| 汪礼来 | 2253.00 |
| 袁维财 | 1127.00 |
| 林连生 | 1323.00 |
| 汪礼才 | 1323.00 |
| 夏移山 | 751.00 |
| 靳金满 | 1144.00 |
| 钱金满 | 1520.00 |
| 张金根 | 572.00 |
| 汪永友 | 572.00 |
| 金汉林 | 572.00 |
| 艾正豪 | 572.00 |
| 汪晶晶 | 376.00 |
| 朱炳武 | 376.00 |
| 万保根 | 376.00 |
| 许四友 | 752.00 |
| 汤班顺 | 601.00 |
| 项志勇 | 601.00 |
| 李明 | 601.00 |
| 洪金海 | 601.00 |
| 徐爱萍 | 601.00 |
| 潘泽东 | 601.00 |
| 金亚明 | 601.00 |
| 杨祥明 | 601.00 |
| 吴桂珍 | 751.00 |
| 杜四清 | 1502.00 |
| 王四清 | 376.00 |
| 谢小昌 | 751.00 |
扫一扫在手机打开当前页