| 索引号: | 11341823003291720Y/202505-00027 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县新河镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 2025年青阳县新河镇耕地地力保护补贴分村面积核查登记表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-05-14 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 村别 | 农户确权登记 | 不符合补贴政策的耕地面积 | 应补贴面积 | 备注 | |||
| 面积 | 农户数 | 小计 | 已改变用途的面积 | 达不到耕种条件的面积 | |||
| 老山村 | 683.48 | 190 | 683.48 | ||||
| 常洲村 | 1024.27 | 165 | 38.7 | 38.7 | 985.57 | ||
| 乌龙村 | 2094.34 | 310 | 33.07 | 33.07 | 2061.27 | ||
| 陀龙村 | 2424.97 | 397 | 2424.97 | ||||
| 向阳村 | 3318.94 | 525 | 3318.94 | ||||
| 洪山村 | 2792.26 | 537 | 2792.26 | ||||
| 团结村 | 2800.61 | 362 | 2800.61 | ||||
| 十里岗村 | 5686.82 | 1019 | 431.83 | 431.83 | 5254.99 | ||
| 杨梅桥村 | 3723.94 | 591 | 3723.94 | ||||
| 周桥村 | 2077.24 | 357 | 5.38 | 5.38 | 2071.86 | ||
| 新建村 | 346.26 | 143 | 346.26 | ||||
| 合计 | 26973.13 | 4596 | 508.98 | 508.98 | 26464.15 | ||
扫一扫在手机打开当前页