索引号: | 11341823MB1E45262T/202503-00022 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年3月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 田岚 | 南华小区2栋206 | 342922******0027 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.12.24-2025.12.23 | 2025.3.1 | 安徽省统一支付平台 |
2 | 金梅 | 九子东路3栋205 | 342923******4021 | 1800 | 1800 | 无 | 2019.2.13-2025.2.13 | 2025.3.1 | 安徽省统一支付平台 |
3 | 徐东升 | 和平新村4栋502-2 | 340224******2639 | 4320 | 4320 | 无 | 2024.1.15-2026.1.15 | 2025.3.1 | 安徽省统一支付平台 |
4 | 曹生艳 | 碧桃园4栋501 | 340827******5414 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.3.8-2026.3.8 | 2025.3.3 | 安徽省统一支付平台 |
5 | 吴明坤 | 和平新村17栋508 | 340224******7619 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.3.19-2026.3.19 | 2025.3.3 | 安徽省统一支付平台 |
6 | 疏学文 | 九子东路4栋205 | 342923******0032 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.5 | 安徽省统一支付平台 |
7 | 张五一 | 和平新村9栋503-1 | 342923******0056 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.5 | 安徽省统一支付平台 |
8 | 王成斌 | 光明新村12栋504-1 | 340224******2916 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
9 | 苏彩萍 | 和平新村17栋601 | 340224******0026 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.6 | 安徽省统一支付平台 |
10 | 程琰 | 碧桃园9栋508 | 342923*******0023 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.7 | 安徽省统一支付平台 |
11 | 江梅荣 | 和平新村17栋401 | 342923******0029 | 300 | 300 | 无 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.10 | 安徽省统一支付平台 |
12 | 柏文青 | 和平新村16栋404 | 340224******0017 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.11 | 安徽省统一支付平台 |
13 | 杜雪云 | 和平新村12栋505-2 | 340224******0025 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.11 | 安徽省统一支付平台 |
14 | 周红霞 | 碧桃园9栋105 | 342923******6080 | 6156 | 6156 | 无 | 2022.12.1-2025.11.30 | 2025.3.11 | 安徽省统一支付平台 |
15 | 杜宗荣 | 和平新村17栋504 | 340224******0044 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.12 | 安徽省统一支付平台 |
16 | 江霞 | 光明新村24栋504-2 | 342923******3123 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.12 | 安徽省统一支付平台 |
17 | 潘庆发 | 九子东路3栋202 | 340224******4835 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2025.3.13 | 安徽省统一支付平台 |
18 | 严翰墨 | 和平新村15栋505-2 | 340803******2418 | 1512 | 1512 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.13 | 安徽省统一支付平台 |
19 | 孙忠敏 | 南华小区2栋614 | 342923******1217 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2025.3.14 | 安徽省统一支付平台 |
20 | 高言 | 和平新村4栋503-1 | 342901******3423 | 1044 | 1044 | 无 | 2025.3.20-2026.3.20 | 2025.3.14 | 安徽省统一支付平台 |
21 | 章琪 | 和平新村4栋503-2 | 340721******0025 | 900 | 900 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.14 | 安徽省统一支付平台 |
22 | 许烨晖 | 和平新村4栋503-3 | 340222******0020 | 756 | 756 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.14 | 安徽省统一支付平台 |
23 | 金雅琴 | 和平新村14栋503-1 | 342923******0024 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
24 | 王赛球 | 和平新村17栋404 | 340224******0022 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
25 | 林张孙 | 碧桃园3栋502 | 342901******1418 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.3.20-2026.3.20 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
26 | 徐彩云 | 和平新村12栋505-1 | 342923******0765 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
27 | 杨丽 | 光明新村8栋503-1 | 340123******4526 | 1152 | 1152 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
28 | 程西科 | 光明新村8栋503-2 | 340822******1420 | 1404 | 1404 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
29 | 钱佩雯 | 光明新村8栋503-3 | 341003******0026 | 1332 | 1332 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
30 | 刘天赐 | 光明新村39栋507-1 | 341621******5515 | 1080 | 1080 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
31 | 汪明 | 光明新村39栋507-1 | 340823******5810 | 900 | 900 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
32 | 王安鹏 | 光明新村39栋507-1 | 342222******3619 | 756 | 756 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
33 | 程建文 | 和平新村16栋412 | 340224******0018 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
34 | 黄子辉 | 光明新村8栋502-2 | 362203******301X | 1404 | 1404 | 无 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省统一支付平台 |
35 | 杨光 | 南华小区2栋211 | 342923******0029 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.18 | 安徽省统一支付平台 |
36 | 焦兆先 | 九子东路1栋103 | 340224******0016 | 228 | 228 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.19 | 安徽省统一支付平台 |
37 | 吴涛 | 光明新村41栋504-2 | 342901******0826 | 864 | 864 | 无 | 2025.3.18-2026.3.18 | 2025.3.20 | 安徽省统一支付平台 |
38 | 董意莹 | 和平新村14栋502-3 | 342901******5820 | 864 | 864 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.20 | 安徽省统一支付平台 |
39 | 李应楼 | 和平新村11栋503-1 | 342923******3512 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.3.21 | 安徽省统一支付平台 |
40 | 谢效伟 | 光明新村25栋504-3 | 342901******2610 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.3.21-2026.3.21 | 2025.3.21 | 安徽省统一支付平台 |
41 | 张仕祥 | 碧桃园3栋509 | 340222******6317 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2025.3.22 | 安徽省统一支付平台 |
42 | 李光明 | 南华小区2栋604 | 340224******0017 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.24 | 安徽省统一支付平台 |
43 | 胡聪 | 光明新村24栋301-1 | 342901******1413 | 1908 | 1908 | 无 | 2024.12.14-2025.12.14 | 2025.3.25 | 安徽省统一支付平台 |
44 | 李锐 | 光明新村24栋301-2 | 340803******2111 | 1872 | 1872 | 无 | 2025.3.25-2026.3.25 | 2025.3.25 | 安徽省统一支付平台 |
45 | 宋友平 | 和平新村16栋206 | 340224******0019 | 2880 | 2880 | 无 | 2023.2-2025.2 | 2025.3.25 | 安徽省统一支付平台 |
46 | 李艳 | 和平新村16栋311 | 340224******0042 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.26 | 安徽省统一支付平台 |
47 | 胡周宇 | 碧桃园3栋507 | 342901******6450 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.9.16-2025.9.15 | 2025.3.26 | 安徽省统一支付平台 |
48 | 张美英 | 和平新村17栋304 | 340224******1262 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.26 | 安徽省统一支付平台 |
49 | 李四清 | 光明新村6栋501-1 | 340224******602X | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.27 | 安徽省统一支付平台 |
50 | 阚海建 | 和平新村7栋503-1 | 340123******1651 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.3.15-2026.3.15 | 2025.3.28 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页