索引号: | 11341823MB1E45262T/202504-00018 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年4月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 陈敏 | 和平新村17栋310 | 340224******0040 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.3-2026.3 | 2025.4.1 | 安徽省统一支付平台 |
2 | 张益清 | 和平新村14栋506-2 | 342923******4055 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.4.1 | 安徽省统一支付平台 |
3 | 叶思慧 吴子倩 |
碧桃园3栋505 | 342923******7226 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.4.7 | 安徽省统一支付平台 |
4 | 周文功 | 碧桃园9栋509 | 342901******3812 | 2025 | 2052 | 无 | 2025.3.24-2026.3.24 | 2025.4.7 | 安徽省统一支付平台 |
5 | 韩浩 | 和平新村6栋502-2 | 341702******484X | 1044 | 1044 | 无 | 2024.12.6-2025.12.6 | 2025.4.8 | 安徽省统一支付平台 |
6 | 陈学飞 | 光明新村38栋502-2 | 340224******2016 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.4.9 | 安徽省统一支付平台 |
7 | 宋绣琴 | 南华小区2栋510 | 342923******0028 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.4.10 | 安徽省统一支付平台 |
8 | 程梦梨 | 九子东路3栋204-1 | 342901******7421 | 1116 | 1116 | 无 | 2025.3.23-2026.3.23 | 2025.4.10 | 安徽省统一支付平台 |
9 | 储进 | 九子东路3栋204-2 | 342922******0281 | 864 | 864 | 无 | 2025.3.23-2026.3.23 | 2025.4.10 | 安徽省统一支付平台 |
10 | 迟立新 | 和平新村16栋309 | 340224******0011 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.4.11 | 安徽省统一支付平台 |
11 | 罗林 | 碧桃园3栋512 | 342923******6033 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.4.6-2026.4.5 | 2025.4.14 | 安徽省统一支付平台 |
12 | 王珩 | 和平新村14栋502-1 | 342901******7026 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.4..1-2026.3.31 | 2025.4.14 | 安徽省统一支付平台 |
13 | 疏军 | 和平新村16栋405 | 340224******0021 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.3-2026.3 | 2025.4.15 | 安徽省统一支付平台 |
14 | 马强 | 和平新村16栋111 | 342923******0010 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.4.16 | 安徽省统一支付平台 |
15 | 刘春娣 | 九子东路3栋207 | 340224******0029 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.4.16 | 安徽省统一支付平台 |
16 | 董梦君 | 和平新村12栋503-2 | 342901******3421 | 1188 | 1188 | 无 | 2025.4.1-2026.4.1 | 2025.4.17 | 安徽省统一支付平台 |
17 | 俞荣慧 | 和平新村6栋502-3 | 342923******4023 | 792 | 792 | 无 | 2025.3.25-2026.3.25 | 2025.4.17 | 安徽省统一支付平台 |
18 | 李昕 | 光明新村14栋501-1 | 342901******7000 | 1200 | 1200 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.4.22 | 安徽省统一支付平台 |
19 | 胡满昌 | 碧桃园9栋110 | 340224******0013 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.4.23 | 安徽省统一支付平台 |
20 | 王国斌 | 九子东路3栋405 | 342923******5310 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.4.1-2026.4.1 | 2025.4.24 | 安徽省统一支付平台 |
21 | 徐伟权 | 光明新村42栋508-1 | 342922******0274 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.3-2026.3 | 2025.4.25 | 安徽省统一支付平台 |
22 | 王良友 | 九子东路3栋104 | 340224******0036 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2025.4.25 | 安徽省统一支付平台 |
23 | 陶勇 | 碧桃园9栋108 | 342923******1716 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.4.28 | 安徽省统一支付平台 |
24 | 钱圣娇 | 碧桃园4栋502 | 342901******0820 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.4.1-2026.4.1 | 2025.4.28 | 安徽省统一支付平台 |
25 | 陈吉祥 | 碧桃园9栋407 | 342923*******2210 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.4.30 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页