| 索引号: | 113418230032911816/202504-00008 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年4月临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-04-22 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额 | 事由 |
| 1 | 林*兮 | 庙前镇星星村 | 3000 | 其他 |
| 2 | 沈*祥 | 庙前镇星星村 | 1323 | 其他 |
| 3 | 赵*中 | 庙前镇星星村 | 601 | 其他 |
| 4 | 张*兰 | 庙前镇庙前村 | 1954 | 其他 |
| 5 | 张*富 | 庙前镇庙前村 | 948 | 其他 |
| 6 | 周*宝 | 庙前镇三义村 | 977 | 其他 |
| 7 | 汪* | 庙前镇玉屏村 | 1520 | 其他 |
| 8 | 周*枝 | 丁桥镇官埠村 | 601 | 其他 |
| 9 | 曾*锋 | 丁桥镇茗山村 | 751 | 其他 |
| 10 | 郑*红 | 丁桥镇永平村 | 601 | 其他 |
| 11 | 沈* | 丁桥镇永平村 | 1895 | 其他 |
| 12 | 汪*友 | 丁桥镇丁桥村 | 572 | 其他 |
| 13 | 钱*发 | 丁桥镇狮山村 | 1323 | 其他 |
| 14 | 吴*华 | 丁桥镇洛家潭村 | 572 | 其他 |
| 15 | 吴*刚 | 丁桥镇洛家潭村 | 572 | 其他 |
| 16 | 余*杰 | 丁桥镇洛家潭村 | 376 | 其他 |
| 17 | 开*然 | 丁桥镇洛家潭村 | 601 | 其他 |
| 18 | 胡*进 | 丁桥镇洛家潭村 | 1127 | 其他 |
| 19 | 朱*娣 | 丁桥镇官埠村 | 572 | 其他 |
| 20 | 奚*莲 | 丁桥镇狮山村 | 572 | 其他 |
| 21 | 詹* | 丁桥镇官埠村 | 977 | 其他 |
| 22 | 甘*金 | 丁桥镇明塘村 | 3000 | 其他 |
| 23 | 蒋* | 杜村乡新丰村 | 2467 | 其他 |
| 24 | 王*华 | 杜村乡河东村 | 601 | 其他 |
| 25 | 金*才 | 杜村乡五阳村 | 601 | 其他 |
| 26 | 钱*朋 | 杜村乡西河村 | 601 | 其他 |
| 27 | 黄*峰 | 杜村乡上峰村 | 376 | 其他 |
| 28 | 刘*枝 | 杜村乡西河村 | 572 | 其他 |
| 29 | 张*宝 | 杜村乡长垅村 | 977 | 其他 |
| 30 | 何*炎 | 杜村乡上峰村 | 977 | 其他 |
| 31 | 胡*文 | 杜村乡长垅村 | 405 | 其他 |
| 32 | 钱*龙 | 杜村乡镇华村 | 405 | 其他 |
| 33 | 曹*清 | 杜村乡长垅村 | 226 | 其他 |
| 34 | 俞*芝 | 杜村乡长垅村 | 405 | 其他 |
| 35 | 左*文 | 杜村乡宗文村 | 572 | 其他 |
| 36 | 郑*发 | 杜村乡红光村 | 3000 | 其他 |
| 37 | 张*保 | 杜村乡长垅村 | 2000 | 其他 |
| 38 | 姜*中 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 其他 |
| 39 | 王*国 | 陵阳镇陵阳居委会 | 866 | 其他 |
| 40 | 陈*霞 | 陵阳镇沙埂村 | 376 | 其他 |
| 41 | 陈*林 | 陵阳镇星桥村 | 572 | 其他 |
| 42 | 张*武 | 陵阳镇星桥村 | 572 | 其他 |
| 43 | 苏*清 | 陵阳镇陵阳村 | 1127 | 其他 |
| 44 | 陈* | 陵阳镇上章村 | 376 | 其他 |
| 45 | 方*发 | 陵阳镇黄石溪村 | 751 | 其他 |
| 46 | 程*年 | 陵阳镇沙埂村 | 601 | 其他 |
| 47 | 袁*丽 | 陵阳镇南阳村 | 2664 | 其他 |
| 48 | 高*珠 | 陵阳镇南阳村 | 601 | 其他 |
| 49 | 谢*荣 | 陵阳镇分流村 | 1353 | 其他 |
| 50 | 谢*坤 | 陵阳镇谢村村 | 405 | 其他 |
| 51 | 徐*清 | 陵阳镇沙埂村 | 601 | 其他 |
| 52 | 汪*国 | 陵阳镇星桥村 | 977 | 其他 |
| 53 | 项*西 | 陵阳镇南阳村 | 977 | 其他 |
| 54 | 曹*国 | 陵阳镇沙埂村 | 1954 | 其他 |
| 55 | 张*祥 | 陵阳镇崇觉村 | 977 | 其他 |
| 56 | 王*保 | 陵阳镇崇觉村 | 977 | 其他 |
| 57 | 吴*友 | 陵阳镇梅山村 | 977 | 其他 |
| 58 | 张* | 陵阳镇陵阳居委会 | 1061 | 其他 |
| 59 | 章*平 | 木镇镇双云村 | 376 | 其他 |
| 60 | 杨*成 | 木镇镇长胜村 | 572 | 其他 |
| 61 | 张*开 | 木镇镇新竹村 | 977 | 其他 |
| 62 | 黄*斌 | 木镇镇新竹村 | 977 | 其他 |
| 63 | 汤*购 | 木镇镇新竹村 | 977 | 其他 |
| 64 | 王*玉 | 木镇镇黄山村 | 977 | 其他 |
| 65 | 周*清 | 木镇镇双云村 | 977 | 其他 |
| 66 | 费*慧 | 木镇镇双云村 | 4000 | 其他 |
| 67 | 王*建 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 其他 |
| 68 | 谢*义 | 乔木乡官塘村 | 6000 | 其他 |
| 69 | 孔*福 | 乔木乡东源村 | 3000 | 其他 |
| 70 | 蒋*传 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 其他 |
| 71 | 桂*清 | 乔木乡金山村 | 977 | 其他 |
| 72 | 陈*平 | 乔木乡塔山村 | 977 | 其他 |
| 73 | 王*清 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 |
| 74 | 李* | 蓉城镇光明村 | 2000 | 其他 |
| 75 | 刘*友 | 蓉城镇光明村 | 2000 | 其他 |
| 76 | 李*水 | 蓉城镇五星村 | 2000 | 其他 |
| 77 | 李*鸿 | 蓉城镇光华村 | 4000 | 其他 |
| 78 | 胡* | 蓉城镇天华居委会 | 7000 | 其他 |
| 79 | 黄*兰 | 蓉城镇青山村 | 601 | 其他 |
| 80 | 王* | 蓉城镇建兴村 | 601 | 其他 |
| 81 | 伍*金 | 蓉城镇百花村 | 601 | 其他 |
| 82 | 王* | 蓉城镇光明村 | 376 | 其他 |
| 83 | 胡*欣 | 蓉城镇天华居委会 | 663 | 其他 |
| 84 | 罗*霞 | 蓉城镇云山村 | 572 | 其他 |
| 85 | 梅*荣 | 蓉城镇东河园居委会 | 1061 | 其他 |
| 86 | 施*子 | 蓉城镇百花村 | 977 | 其他 |
| 87 | 陈*实 | 蓉城镇建兴村 | 226 | 其他 |
| 88 | 王*宝 | 蓉城镇光明村 | 226 | 其他 |
| 89 | 徐*富 | 蓉城镇新中村 | 977 | 其他 |
| 90 | 尚*仁 | 蓉城镇杨冲村 | 977 | 其他 |
| 91 | 任*田 | 蓉城镇五星村 | 977 | 其他 |
| 92 | 刘*正 | 新河镇杨梅桥村 | 2000 | 其他 |
| 93 | 郑* | 新河镇杨梅桥村 | 601 | 其他 |
| 94 | 柳*芳 | 新河镇陀龙村 | 601 | 其他 |
| 95 | 陈*奎 | 新河镇向阳村 | 601 | 其他 |
| 96 | 游*牛 | 新河镇新建村 | 226 | 其他 |
| 97 | 周*贵 | 新河镇新建村 | 226 | 其他 |
| 98 | 施*宝 | 杨田镇东南村 | 3000 | 其他 |
| 99 | 方*娣 | 杨田镇杨田村 | 376 | 其他 |
| 100 | 荣*发 | 杨田镇杨田村 | 572 | 其他 |
| 101 | 丁*子 | 杨田镇杨田村 | 601 | 其他 |
| 102 | 姚*眀 | 杨田镇缑山村 | 572 | 其他 |
| 103 | 谢*兴 | 杨田镇缑山村 | 601 | 其他 |
| 104 | 鲍*发 | 杨田镇上东堡村 | 977 | 其他 |
| 105 | 汪*教 | 杨田镇上东堡村 | 977 | 其他 |
| 106 | 张*美 | 杨田镇缑山村 | 977 | 其他 |
| 107 | 方*敏 | 酉华镇朝华村 | 3000 | 其他 |
| 108 | 吴*红 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 |
| 109 | 洪* | 酉华镇朝华村 | 751 | 其他 |
| 110 | 罗*梅 | 酉华镇金峰村 | 601 | 其他 |
| 111 | 胡*发 | 酉华镇田屋村 | 751 | 其他 |
| 112 | 叶*喜 | 酉华镇二酉村 | 1144 | 其他 |
| 113 | 施*明 | 酉华镇乐元村 | 977 | 其他 |
| 114 | 柳*发 | 酉华镇金峰村 | 3000 | 其他 |
| 115 | 牛*余 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 116 | 徐*昌 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 117 | 朱*荣 | 朱备镇东桥村 | 948 | 其他 |
| 118 | 赵*宝 | 朱备镇东桥村 | 601 | 其他 |
| 119 | 刘* 悦 | 朱备镇东桥村 | 601 | 其他 |
| 120 | 汪*台 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 |
| 121 | 章*文 | 朱备镇朱笔村 | 376 | 其他 |
| 122 | 章*寿 | 朱备镇朱笔村 | 601 | 其他 |
| 123 | 章*进 | 朱备镇朱笔村 | 977 | 其他 |
| 124 | 徐*富 | 朱备镇朱笔村 | 2630 | 其他 |
| 125 | 姚*成 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 126 | 何*英 | 朱备镇江村村 | 601 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页