索引号: | 11341823003291384T/202504-00026 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2025年度4月份困难人员救助发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
编号 | 户主 | 性别 | 住址 | 申请理由 | 救助金额(元) |
1 | 李敏 | 女 | 光明村十六组 | 医疗支出过大 | 2000.00 |
2 | 刘良友 | 男 | 光明村十三组 | 刑满释放 | 2000.00 |
3 | 李和水 | 男 | 五星村 | 本人去世,丧葬费 | 2000.00 |
4 | 李泽鸿 | 男 | 光华村 | 本人患重病,医疗支出过大 | 4000.00 |
5 | 胡涛 | 男 | 天华社区 | 本人患恶性肿瘤,医疗支出过大 | 7000.00 |
6 | 黄文兰 | 女 | 青山村 | 申请当月低保金 | 601.00 |
7 | 王强 | 男 | 建兴村 | 申请当月低保金 | 601.00 |
8 | 伍千金 | 女 | 百花村 | 申请当月低保金 | 601.00 |
9 | 王群 | 女 | 光明村 | 申请当月低保金 | 376.00 |
10 | 胡可欣 | 女 | 天华社区 | 申请当月低保金 | 663.00 |
11 | 罗金霞 | 女 | 云山村 | 申请当月低保金 | 572.00 |
12 | 梅秀荣 | 男 | 东河园社区 | 申请当月特困金 | 1061.00 |
13 | 施祥子 | 男 | 百花村 | 申请当月特困金 | 977.00 |
14 | 陈中实 | 男 | 建兴村 | 申请当月特困金 | 226.00 |
15 | 王龙宝 | 男 | 光明村 | 申请当月特困金 | 226.00 |
16 | 徐春富 | 男 | 新中村 | 申请当月特困金 | 977.00 |
17 | 尚芳仁 | 男 | 杨冲村 | 申请当月特困金 | 977.00 |
18 | 任良田 | 男 | 五星村 | 申请当月特困金 | 977.00 |
扫一扫在手机打开当前页