您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 租金收取
索引号: 11341823MB1E45262T/202503-00012 组配分类: 租金收取
发布机构: 青阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2025年2月保障房租金收取情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-03-03
生效日期: 废止日期:

2025年2月保障房租金收取情况

阅读次数: 来源:青阳县住房和城乡建设局 发布时间:2025-03-03 14:55
【字体大小:
2025年2月保障房租金收取情况
序号 承租户姓名 房号 身份证号码 应缴租金
(元/年)
实缴租金(元/年) 未足额收取原因 租金年度月份 收取日期 收取方式
1 曹艳 和平新村16栋505 341002******062X 300 300 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.5 安徽省统一支付平台
2 刘文霞 碧桃园9栋403 342923******0024 1440 1440 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.6 安徽省统一支付平台
3 王银奎 和平新村17栋212 340224******0011 300 300 2025.1.15-2026.1.15 2025.2.6 安徽省统一支付平台
4 荣俊 碧桃园9栋111 342923******0711 1440 1440 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.6 安徽省统一支付平台
5 洪燕 和平新村1栋501-2 342923******0069 2160 2160 2025.1.15-2026.1.15 2025.2.6 安徽省统一支付平台
6 邰琴 南华小区2栋205 342923******0048 1836 1836 2024.8.1-2025.8.1 2025.2.6 安徽省统一支付平台
7 周宇 碧桃园3栋503 340811******4617 1440 1440 2025.1.22-2026.1.22 2025.2.7 安徽省统一支付平台
8 方月霞 光明新村5栋502-2 340224******0088 1944 1944 2025.1-2025.12 2025.2.7 安徽省统一支付平台
9 王凯 和平新村16栋210 632822******0918 1440 1440 2025.2-2026.2 2025.2.7 安徽省统一支付平台
10 胡宝珍 南华小区2栋411 340224******0022 1836 1836 2025.1-2025.12 2025.2.7 安徽省统一支付平台
11 柯敏 碧桃园4栋507 342901******3448 1440 1440 2025.1.22-2026.1.22 2025.2.7 安徽省统一支付平台
12 黄立文 碧桃园4栋503 341103******3817 1440 1440 2025.1.22-2026.1.22 2025.2.7 安徽省统一支付平台
13 汪春芳 九子东路3栋108 342923******602X 1980 1980 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.7 安徽省统一支付平台
14 龙翔 南华小区2栋209 342923******6015 1836 1836 2025.1-2025.12 2025.2.7 安徽省统一支付平台
15 刘观方 和平新村3栋503-1 340803******201X 1188 1188 2024.11-2025.11 2025.2.7 安徽省统一支付平台
16 黄治明 和平新村3栋503-2 342901******741X 900 900 2024.11-2025.11 2025.2.7 安徽省统一支付平台
17 吴爱国 和平新村3栋503-3 342901******3416 756 756 2024.11-2025.11 2025.2.7 安徽省统一支付平台
18 余春华 碧桃园9栋311 340224******0019 1440 1440 2024.1.1-2024.12.31 2025.2.7 安徽省统一支付平台
19 王成 碧桃园4栋405 342923******0032 2052 2052 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.8 安徽省统一支付平台
20 方勇 碧桃园3栋405 342923******3118 2052 2052 2024.7.17-2025.7.17 2025.2.10 安徽省统一支付平台
21 姚成恩 九子东路3栋206 340224******071X 1368 1368 2024.12.1-2025.11.30 2736.00  安徽省统一支付平台
22 朱来全 和平新村8栋504-1 342923******1719 2160 2160 2025.2-2026.2 2025.2.10 安徽省统一支付平台
23 曹念国 和平新村11栋504-1 342923******2613 2160 2160 2025.3-2026.3 2025.2.11 安徽省统一支付平台
24 查贵林 和平新村7栋501-2 340224******001X 2160 2160 2025.2-2026.2 2025.2.11 安徽省统一支付平台
25 王珍珠 九子东路4栋101 340224******0044 300 300 2025.2.1-2026.2.1 2025.2.13 安徽省统一支付平台
26 金卫 和平新村16栋401 342923******0014 2052 2052 2025.2-2026.2 2025.2.13 安徽省统一支付平台
27 张义香 和平新村4栋504-1 340224******0028 1656 1656 2025.2-2026.2 2025.2.13 安徽省统一支付平台
28 李红 光明新村24栋504-1 340224******2247 1872 1872 2025.2-2026.2 2025.2.14 安徽省统一支付平台
29 陈兴铭 和平新村16栋202 340224******0019 1440 1440 2025.2-2026.2 2025.2.14 安徽省统一支付平台
30 王美华 碧桃园9栋512 340224******5547 2052 2052 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.14 安徽省统一支付平台
31 陈迎春 和平新村6栋506-2 342923******0013 300 300 2025.2-2026.2 2025.2.14 安徽省统一支付平台
32 吴轶群 和平新村2栋502-1 342923******0019 2160 2160 2025.2-2026.2 2025.2.14 安徽省统一支付平台
33 徐八斤 光明新村4栋501-1 342923******0010 1800 1800 2025.1-2025.12 2025.2.14 安徽省统一支付平台
34 吴君 南华小区2栋413 342923******0019 1836 1836 2024.1-2024.12 2025.2.15 安徽省统一支付平台
35 郑翠霞 和平新村12栋504-2 340224******3164 2160 2160 2025.2-2026.2 2025.2.15 安徽省统一支付平台
36 何建芳 九子东路3栋611 340822******3748 1368 1368 2025.2.1-2026.1.31 2025.2.15 安徽省统一支付平台
37 陈林春 和平新村16栋109 342923******0017 2052 2052 2025.2-2026.2 2025.2.17 安徽省统一支付平台
38 牛国平 九子东路1栋410 340224******171x 2736 2736 2023.6-2025.6 2025.2.18 安徽省统一支付平台
39 刘欣源 和平新村6栋502-1 341204******0641 1656 1656 2024.12.5-2025.12.5 2025.2.18 安徽省统一支付平台
40 朱新香 碧桃园3栋312 340224******0024 2052 2052 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.18 安徽省统一支付平台
41 苏长信 和平新村17栋211 340224******0012 1440 1440 2024.4.1-2025.4.1 2025.2.18 安徽省统一支付平台
42 汪小梅 和平新村17栋409 342923******0085 2052 2052 2024.6-2025.6 2025.2.18 安徽省统一支付平台
43 杨则安 南华小区2栋207 342923******0012 1836 1836 2025.1-2025.12 2025.2.18 安徽省统一支付平台
44 丁恋情 九子东路2栋406 342901******1120 1368 1368 2024.3.16-2025.3.16 2025.2.19 安徽省统一支付平台
45 许康 九子东路1栋406 342923******0017 1368 1368 2024.6-2025.6 2025.2.19 安徽省统一支付平台
46 查美村 光明新村11栋501-2 342830******4022 1944 1944 2025.1-2025.12 2025.2.20 安徽省统一支付平台
47 万海清 南华小区2栋514 340224******0019 300 300 2024.1-2024.12 2025.2.21 安徽省统一支付平台
48 王小飞 和平新村9栋502-1 340224******3521 2160 2160 2025.2-2026.2 2025.2.21 安徽省统一支付平台
49 姚正梅 碧桃园9栋410 342923******5321 1440 1440 2024.12.1-2025.11.30 2025.2.21 安徽省统一支付平台
50 李积权 和平新村16栋211 340224******0012 1440 1440 2025.1.15-2026.1.15 2025.2.24 安徽省统一支付平台
51 李大来 和平新村16栋110 340224******0013 1440 1440 2025.2-2026.2 2025.2.24 安徽省统一支付平台
52 杨立峰 九子东路1栋109 340224******0077 1980 1980 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.24 安徽省统一支付平台
53 刘海霞 碧桃园3栋207 342923******6020 1440 1440 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.24 安徽省统一支付平台
54 唐安义 和平新村16栋605 342923******6632 2052 2052 2025.2-2026.2 2025.2.24 安徽省统一支付平台
55 余军 和平新村7栋504-2 342923******0012 2160 2160 2024.12.1-2025.11.30 2025.2.24 安徽省统一支付平台
56 马明友 碧桃园9栋312 340224******0018 2052 2052 2024.12.1-2025.11.30 2025.2.24 安徽省统一支付平台
57 胡涛 光明新村6栋503-1 340224******0036 2160 2160 2025.1-2025.12 2025.2.25 安徽省统一支付平台
58 张秀英 和平新村16栋306 340224******2224 1440 1440 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.25 安徽省统一支付平台
59 王国华 九子东路1栋212 342923******0715 300 300 2025.1-2025.12 2025.2.25 安徽省统一支付平台
60 程芳 九子东路3栋501 340224******0726 1980 1980 2025.2-2026.2 2025.2.25 安徽省统一支付平台
61 梁营 碧桃园3栋401 342923******4415 2052 2052 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.25 安徽省统一支付平台
62 王天玉 和平新村13栋506-1 342923******3538 1800 1800 2025.1.15-2026.1.15 2025.2.26 安徽省统一支付平台
63 魏伟 九子东路3栋208 342901******7049 1980 1980 2024.9.19-2025.9.19 2025.2.26 安徽省统一支付平台
64 金莉 碧桃园9栋504 340302******0422 300 300 2025.1.1-2025.12.31 2025.2.26 安徽省统一支付平台
65 张晓阳 和平新村16栋303 340224******6030 1440 1440 2025.2-2026.2 2025.2.27 安徽省统一支付平台

扫一扫在手机打开当前页