索引号: | 11341823003291675X/202504-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年陵阳镇一季度临时救助发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 类别 | 户主姓名 | 性别 | 村组名称 | 临时救助金额 | 备注 |
1 | 低保 | 汪胜林 | 男 | 沙埂村 | 3000 | 因学 |
2 | 低保 | 段金燕 | 女 | 兰溪村 | 3000 | 因病 |
3 | 其他 | 陈相源 | 男 | 分流村 | 2000 | 因灾 |
4 | 其他 | 陈学同 | 男 | 所村村 | 2000 | 因病 |
5 | 低保 | 章有辞 | 女 | 南阳村 | 572 | 新增低保1人 |
6 | 低保 | 刘根晓 | 女 | 清泉村 | 572 | 新增低保1人 |
7 | 低保 | 谢志刚 | 男 | 所村村 | 376 | 新增低保1人 |
8 | 低保 | 谢腊荣 | 女 | 谢村村 | 601 | 新增低保1人 |
9 | 特困 | 田冬生 | 男 | 兰溪村 | 1202 | 低保转特困2人 |
10 | 特困 | 李兴 | 男 | 谢村村 | 225 | 低保转特困1人 |
11 | 特困 | 陈文届 | 男 | 所村村 | 977 | 新增特困1人 |
12 | 特困 | 陈四清 | 男 | 谢村村 | 977 | 新增特困1人 |
13 | 特困 | 王士全 | 男 | 梅山村 | 3000 | 因病急难型 |
14 | 特困 | 唐有章 | 男 | 梅山村 | 2000 | 因病急难型 |
15 | 特困 | 伍成祥 | 男 | 梅山村 | 3000 | 因病急难型 |
16 | 特困 | 胡志才 | 男 | 梅山村 | 2000 | 因病急难型 |
17 | 特困 | 谢小猴 | 男 | 梅山村 | 2000 | 因病急难型 |
18 | 低保 | 胡金芳 | 女 | 黄石溪村 | 3000 | 因病 |
19 | 低保 | 何双凤 | 女 | 南阳村 | 3000 | 丧葬费 |
20 | 其他 | 陈炳辉 | 男 | 南阳村 | 3000 | 丧葬费 |
21 | 低保 | 宁月英 | 女 | 所村村 | 601 | 新增低保1人 |
22 | 低保 | 谢化芳 | 女 | 所村村 | 376 | 新增低保1人 |
23 | 低保 | 吴爱凤 | 女 | 所村村 | 1127 | 新增低保2人 |
24 | 低保 | 程明生 | 男 | 沙埂村 | 1699 | 新增低保3人 |
25 | 低保 | 藕基培 | 男 | 南阳村 | 1144 | 新增低保2人 |
26 | 低保 | 陈叶林 | 男 | 黄石溪村 | 376 | 新增低保1人 |
27 | 低保 | 周国政 | 男 | 清泉村 | 601 | 新增低保1人 |
28 | 低保 | 刘振明 | 男 | 分流村 | 376 | 新增低保1人 |
29 | 低保 | 汪国胜 | 男 | 梅山村 | 601 | 新增低保1人 |
30 | 低保 | 王艺好 | 女 | 沙埂村 | 572 | 新增低保1人 |
31 | 特困 | 曹麟祥 | 男 | 沙埂村 | 977 | 新增特困1人 |
32 | 特困 | 桂文虎 | 男 | 星桥村 | 977 | 新增特困1人 |
33 | 特困 | 章志洲 | 男 | 梅山村 | 977 | 新增特困1人 |
34 | 特困 | 鲍德保 | 男 | 清泉村 | 977 | 新增特困1人 |
35 | 特困 | 许腊梅 | 女 | 谢村村 | 977 | 新增特困1人 |
36 | 特困 | 伍昌华 | 男 | 陵阳村 | 977 | 新增特困1人 |
37 | 特困 | 曹言瑞 | 男 | 沙埂村 | 977 | 新增特困1人 |
38 | 特困 | 叶方明 | 男 | 南阳村 | 226 | 低保转特困1人 |
39 | 特困 | 林永龙 | 男 | 杨梅村 | 405 | 低保转特困1人 |
40 | 特困 | 汪波 | 男 | 星桥村 | 226 | 低保转特困1人 |
扫一扫在手机打开当前页