索引号: | 11341823003291675X/202504-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2025年3月份特困供养发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
陵阳镇2025年3月特困供养生活补助发放表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 村名 | 供养形式 | 补助金额 | 合计 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 城市集中供养 | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建档立卡对象 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
2 | 左万青 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
3 | 鲍新忠 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
4 | 沈长付 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
5 | 陈其林 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
6 | 陈国建 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
7 | 孙小四 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
9 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
10 | 鲍家旺 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
11 | 齐东 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
12 | 汪来根 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
13 | 陈文广 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
14 | 陈长来 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
15 | 陈金球 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
16 | 陈新明 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
17 | 刘振祥 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
18 | 张先胜 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
19 | 卜长富 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
20 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
21 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
22 | 陈小龙 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
23 | 甘正东 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
24 | 陈满金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
25 | 陈望友 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
26 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
27 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
28 | 徐红满 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
29 | 陈七斤 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
30 | 杨有才 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
31 | 陈旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
32 | 孙科 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
33 | 程宁 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
34 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
35 | 蒋羊子 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
36 | 吴小玲 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
37 | 胡国海 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
38 | 刘发金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
39 | 沈来福 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
40 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
41 | 周建文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
42 | 陈有新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
43 | 陈旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
44 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
45 | 陈正新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
46 | 陈新中 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
47 | 陈根友 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
48 | 曹东升 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
49 | 王光荣 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
50 | 曹安心 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
51 | 佘双九 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
52 | 周梅花 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
53 | 宁定中 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
54 | 章柏林 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
55 | 杨和尚 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
56 | 徐炳南 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
57 | 杨忠贵 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
58 | 王三友 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
59 | 鲍天赐 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
60 | 宁崇信 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
61 | 孙树荣 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
62 | 宁丰年 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
63 | 宁炎发 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
64 | 陈慧旺 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
65 | 王东友 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
66 | 曹立民 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
67 | 张福顺 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
68 | 张思照 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
69 | 吴根生 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
70 | 曹言武 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
71 | 洪成德 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
72 | 晏立国 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
73 | 宁美荣 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
74 | 宁伦华 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
75 | 陈惠林 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
76 | 宁有根 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
77 | 圣金龙 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
78 | 吴陵君 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
79 | 宁德发 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
80 | 李小牛 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
81 | 曹三五 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
82 | 王平 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
83 | 伍昌华 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
84 | 刘胜 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
85 | 谢书芳 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
86 | 高根发 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
87 | 宁国金 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
88 | 宁卫祥 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
89 | 陈建国 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
90 | 宁友生 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
91 | 陈金龙 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
92 | 宁福新 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
93 | 汪全德 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
94 | 施福海 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
95 | 宁海根 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
96 | 祖八斤 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
97 | 陈学清 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
98 | 宁小龙 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
99 | 田冬生 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
100 | 梅敏霞 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
101 | 宁迪鑫 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
102 | 宛新民 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
103 | 许方远 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
104 | 范善才 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
105 | 宁国平 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
106 | 张启平 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
107 | 陈伟民 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
108 | 谢戏荣 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
109 | 宁其国 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
110 | 章保珠 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
111 | 张秀英 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
112 | 宁平年 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
113 | 李德帮 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
114 | 汪波 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
115 | 桂文虎 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
116 | 陈其仁 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
117 | 石国祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
118 | 石东保 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
119 | 石胜利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
120 | 陈国栋 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 是 | |||||
121 | 陈胜利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
122 | 胡来奎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
123 | 鲍瑞成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
124 | 陈老虎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
125 | 宁来发 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
126 | 陈武汉 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
127 | 张忠全 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
128 | 石先武 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
129 | 许拥启 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
130 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
131 | 张正锡 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
132 | 张学成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
133 | 石贵祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
134 | 陈尚有 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
135 | 杨堂红 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
136 | 张继来 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
137 | 张继安 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
138 | 陈学振 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
139 | 陈金龙 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
140 | 余财发 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
141 | 谢德福 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
142 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
143 | 陈晓羊 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
144 | 张正荣 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
145 | 张跃进 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
146 | 任红根 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
147 | 鲍宝英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
148 | 吴敏生 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
149 | 陈英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
150 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
151 | 陈其方 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
152 | 宁欢迎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
153 | 陈文平 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
154 | 吴发光 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
155 | 陈尚义 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
156 | 陈文届 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
157 | 鲍利民 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
158 | 陈教南 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
159 | 王振祥 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
160 | 左现成 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
161 | 吴廷根 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
162 | 汪根和 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
163 | 鲍光顺 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
164 | 叶海友 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
165 | 叶绍文 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
166 | 叶海龙 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
167 | 占春年 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
168 | 李思洲 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
169 | 凌根祥 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
170 | 吴心开 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
171 | 高金芳 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
172 | 陈燕家 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
173 | 姜玉田 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
174 | 王国兴 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
175 | 孙高贵 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
176 | 何家记 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
177 | 李春明 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
178 | 葛春龙 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
179 | 项承祖 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
180 | 柯六经 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
181 | 唐小龙 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
182 | 吴国顺 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
183 | 曹根保 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
184 | 陈新锋 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
185 | 鲍基开 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
186 | 柯清志 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
187 | 梁远明 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
188 | 鲍光来 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
189 | 张有林 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
190 | 徐来保 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
191 | 鲍图强 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
192 | 鲍光明 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
193 | 高政武 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
194 | 程前进 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
195 | 胡龙武 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
196 | 占长青 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
197 | 叶方明 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
198 | 陈玉芬 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
199 | 鲍丰英 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
200 | 刘小和 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
201 | 陈小龙 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
202 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
203 | 李良进 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
204 | 鲍长发 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
205 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
206 | 王晓来 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
207 | 鲍基恒 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
208 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
209 | 胡明丰 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
210 | 鲍基付 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
211 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
212 | 林中华 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
213 | 鲍基发 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
214 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
215 | 林万龙 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
216 | 胡国庆 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
217 | 鲍德保 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
218 | 熊树义 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
219 | 胡松柏 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
220 | 吴吉林 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
221 | 杨炳南 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
222 | 陈发明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
223 | 徐洪桃 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
224 | 王之农 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
225 | 陈学龙 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
226 | 鲍基仁 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
227 | 陈新龙 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
228 | 陈耀明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
229 | 张正明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
230 | 石满昌 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
231 | 方建国 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
232 | 鲍宝成 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
233 | 陈云龙 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
234 | 陈春年 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
235 | 邵学情 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
236 | 鲍根寿 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
237 | 赵春生 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
238 | 陈秋来 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
239 | 鲍基清 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
240 | 陈乃文 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
241 | 陈秋根 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
242 | 陈来富 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
243 | 宁建华 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
244 | 陈其旺 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
245 | 余小牛 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
246 | 曹建旺 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
247 | 赵田耕 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
248 | 胡玉祥 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
249 | 余党生 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
250 | 鲍年新 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
251 | 陈建平 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
252 | 苏义袁 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
253 | 杨友新 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
254 | 李金水 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
255 | 陈黎明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
256 | 陈尚荣 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
257 | 陈光团 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
258 | 张正青 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
259 | 汪长清 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
260 | 曹国柱 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
261 | 曹小猴 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
262 | 曹念权 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
263 | 曹振康 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
264 | 曹国模 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
265 | 张杏林 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
266 | 张宗发 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
