索引号: | 11341823003291384T/202504-00002 | 组配分类: | 生育登记服务 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 蓉城镇2025年第一季度《生育登记》登记情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 政策属性 | 申请孩次 | 申请时间 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 |
姓名 | |||||||||
1 | 152****500303 | 程星星 | 政策内 | 3 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-03-27 |
2 | 152****500311 | 金晶 | 政策内 | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-03-27 |
3 | 152****500291 | 沈婷 | 政策内 | 1 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-03-18 |
4 | 152****500271 | 徐云云 | 政策内 | 1 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-03-06 |
5 | 152****500282 | 李方一岚 | 政策内 | 2 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-03-06 |
6 | 152****500262 | 吴甜 | 政策内 | 2 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-28 |
7 | 152****500232 | 周胡婷 | 政策内 | 2 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-28 |
8 | 152****500241 | 黄沛石 | 政策内 | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-28 |
9 | 152****500221 | 伍芳芳 | 政策内 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-19 |
10 | 152****500251 | 朱红 | 政策内 | 1 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-28 |
11 | 152****500211 | 汪琦 | 政策内 | 1 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-18 |
12 | 152****500202 | 孙梦琦 | 政策内 | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-17 |
13 | 152****500182 | 蔡丽娟 | 政策内 | 2 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-11 |
14 | 152****500161 | 张慧 | 政策内 | 1 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-08 |
15 | 152****500191 | 王丽彬 | 政策内 | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-13 |
16 | 152****500101 | 董静如 | 政策内 | 1 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-07 |
17 | 152****500111 | 王翠霞 | 政策内 | 1 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-07 |
18 | 152****500122 | 钱程 | 政策内 | 2 | 2025-01-25 | 2025-02-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-07 |
19 | 152****500142 | 王亚南 | 政策内 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-08 |
20 | 152****500132 | 程琳 | 政策内 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-02-07 |
21 | 152****500091 | 姜金淋 | 政策内 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-20 |
22 | 152****500041 | 黄远晨 | 政策内 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-16 |
23 | 152****500051 | 胡静 | 政策内 | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-16 |
24 | 152****500061 | 杨飞 | 政策内 | 1 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-16 |
25 | 152****500071 | 薛静婉 | 政策内 | 1 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-16 |
26 | 152****500032 | 程冰 | 政策内 | 2 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-07 |
27 | 152****500011 | 汪丹丹 | 政策内 | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-06 |
28 | 152****500021 | 姚静 | 政策内 | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 | 2025-01-06 |
扫一扫在手机打开当前页