索引号: | 113418230032911816/202503-00011 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年3月临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主 | 地址 | 金额 | 事由 |
1 | 朱*情 | 丁桥镇独龙村 | 948 | 其他 |
2 | 叶*风 | 丁桥镇丁桥村 | 572 | 其他 |
3 | 霍*喜 | 丁桥镇洛家潭村 | 601 | 其他 |
4 | 江*楼 | 丁桥镇洛家潭村 | 1144 | 其他 |
5 | 倪* | 丁桥镇牛山村 | 376 | 其他 |
6 | 周*友 | 丁桥镇丁桥村 | 376 | 其他 |
7 | 王*丽 | 丁桥镇天屏村 | 948 | 其他 |
8 | 胡*发 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 其他 |
9 | 熊*龙 | 杜村乡上峰村 | 2000 | 其他 |
10 | 朱*灯 | 杜村乡龙华村 | 1699 | 其他 |
11 | 杨*生 | 杜村乡河东村 | 572 | 其他 |
12 | 汪*芳 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 其他 |
13 | 郑*本 | 杜村乡红光村 | 2000 | 其他 |
14 | 吴*东 | 杜村乡上峰村 | 2000 | 其他 |
15 | 胡*芳 | 陵阳镇黄石溪村 | 3000 | 其他 |
16 | 何*凤 | 陵阳镇南阳村 | 3000 | 其他 |
17 | 陈*辉 | 陵阳镇南阳村 | 3000 | 其他 |
18 | 宁*英 | 陵阳镇所村村 | 601 | 其他 |
19 | 谢*芳 | 陵阳镇所村村 | 376 | 其他 |
20 | 吴*凤 | 陵阳镇所村村 | 1127 | 其他 |
21 | 程*生 | 陵阳镇沙埂村 | 1699 | 其他 |
22 | 藕*培 | 陵阳镇南阳村 | 1144 | 其他 |
23 | 陈*林 | 陵阳镇黄石溪村 | 376 | 其他 |
24 | 周*政 | 陵阳镇清泉村 | 601 | 其他 |
25 | 刘*明 | 陵阳镇分流村 | 376 | 其他 |
26 | 汪*胜 | 陵阳镇梅山村 | 601 | 其他 |
27 | 王*好 | 陵阳镇沙埂村 | 572 | 其他 |
28 | 曹*祥 | 陵阳镇沙埂村 | 977 | 其他 |
29 | 桂*虎 | 陵阳镇星桥村 | 977 | 其他 |
30 | 章*洲 | 陵阳镇梅山村 | 977 | 其他 |
31 | 鲍*保 | 陵阳镇清泉村 | 977 | 其他 |
32 | 许*梅 | 陵阳镇谢村村 | 977 | 其他 |
33 | 伍*华 | 陵阳镇陵阳村 | 977 | 其他 |
34 | 曹*瑞 | 陵阳镇沙埂村 | 977 | 其他 |
35 | 叶*明 | 陵阳镇南阳村 | 226 | 其他 |
36 | 林*龙 | 陵阳镇杨梅村 | 405 | 其他 |
37 | 汪* | 陵阳镇星桥村 | 226 | 其他 |
38 | 钱*梅 | 木镇镇新竹村 | 751 | 其他 |
39 | 谢*冉 | 木镇镇越路村 | 752 | 其他 |
40 | 何*义 | 木镇镇长胜村 | 753 | 其他 |
41 | 王*发 | 木镇镇武圣村 | 572 | 其他 |
42 | 吴*花 | 木镇镇武圣村 | 572 | 其他 |
43 | 江* | 木镇镇黄山村 | 977 | 其他 |
44 | 项*龙 | 木镇镇武圣村 | 977 | 其他 |
45 | 吴*有 | 木镇镇新竹村 | 977 | 其他 |
46 | 邢*道 | 木镇镇长胜村 | 977 | 其他 |
47 | 马*荣 | 乔木乡凌塘村 | 2000 | 其他 |
48 | 江*子 | 乔木乡塔山村 | 6000 | 其他 |
49 | 史*芳 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 |
50 | 杜*清 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 |
51 | 吴* | 乔木乡凌塘村 | 4000 | 其他 |
52 | 吴*珍 | 乔木乡凌塘村 | 751 | 其他 |
53 | 陆*红 | 乔木乡东源村 | 977 | 其他 |
54 | 徐*发 | 乔木乡凌塘村 | 977 | 其他 |
55 | 吴*镜 | 蓉城镇牌楼村 | 4000 | 其他 |
56 | 施*丽 | 蓉城镇富阳社区 | 6000 | 其他 |
57 | 梅* | 蓉城镇百花村 | 2000 | 其他 |
58 | 周*敏 | 蓉城镇光明村 | 2000 | 其他 |
59 | 胡* | 蓉城镇天华社区 | 1326 | 其他 |
60 | 沈* | 蓉城镇芙蓉社区 | 584 | 其他 |
61 | 汪* | 蓉城镇百花村 | 376 | 其他 |
62 | 李*香 | 蓉城镇新中村 | 1144 | 其他 |
63 | 沈*翔 | 蓉城镇分姚村 | 1127 | 其他 |
64 | 韩*子 | 蓉城镇杨冲村 | 1324 | 其他 |
65 | 钱*香 | 蓉城镇百花村 | 601 | 其他 |
66 | 潘*琳 | 蓉城镇五星村 | 572 | 其他 |
67 | 吴*满 | 蓉城镇五溪村 | 601 | 其他 |
68 | 王*友 | 蓉城镇光华村 | 601 | 其他 |
69 | 江* | 蓉城镇青山村 | 1895 | 其他 |
70 | 苏*青 | 蓉城镇青山村 | 601 | 其他 |
71 | 汪* | 蓉城镇长龙社区 | 1061 | 其他 |
72 | 杨*祥 | 蓉城镇和平村 | 601 | 其他 |
73 | 李* | 蓉城镇东河园社区 | 1061 | 其他 |
74 | 刘*国 | 蓉城镇杨冲村 | 977 | 其他 |
75 | 刘*喜 | 蓉城镇清泉岭村 | 977 | 其他 |
76 | 窦*春 | 蓉城镇新中村 | 601 | 其他 |
77 | 钱*福 | 新河镇团结村 | 572 | 其他 |
78 | 徐*生 | 新河镇向阳村 | 1323 | 其他 |
79 | 韦*娣 | 新河镇向阳村 | 4000 | 其他 |
80 | 朱*兵 | 新河镇十里岗村 | 1323 | 其他 |
81 | 左*发 | 新河镇向阳村 | 3000 | 其他 |
82 | 罗*义 | 新河镇向阳村 | 572 | 其他 |
83 | 汪*林 | 新河镇向阳村 | 376 | 其他 |
84 | 王*要 | 新河镇十里岗村 | 226 | 其他 |
85 | 刘*红 | 新河镇杨梅桥村 | 977 | 其他 |
86 | 夏*义 | 新河镇陀龙村 | 4000 | 其他 |
87 | 何*娟 | 杨田镇仙梅村 | 3000 | 其他 |
88 | 万*云 | 杨田镇仙梅村 | 3000 | 其他 |
89 | 陈*英 | 杨田镇杨田村 | 572 | 其他 |
90 | 吴*祥 | 酉华镇乐元村 | 977 | 其他 |
91 | 王*龙 | 酉华镇金峰村 | 977 | 其他 |
92 | 施*山 | 酉华镇乐元村 | 977 | 其他 |
93 | 官*喜 | 酉华镇华岸村 | 977 | 其他 |
94 | 施*发 | 酉华镇乐元村 | 977 | 其他 |
95 | 徐*霞 | 酉华镇田屋村 | 751 | 其他 |
96 | 何*英 | 酉华镇金峰村 | 3000 | 其他 |
97 | 王*友 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 |
98 | 周*娥 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 |
99 | 施*云 | 朱备镇江村村 | 601 | 其他 |
100 | 方*秀 | 朱备镇江村村 | 1323 | 其他 |
101 | 刘*昌 | 朱备镇朱笔村 | 1502 | 其他 |
102 | 王*荣 | 朱备镇东桥村 | 376 | 其他 |
103 | 徐*喜 | 朱备镇东桥村 | 1144 | 其他 |
104 | 江*龙 | 朱备镇江村村 | 977 | 其他 |
105 | 疏*龙 | 朱备镇朱笔村 | 977 | 其他 |
106 | 曹*才 | 朱备镇朱笔村 | 977 | 其他 |
107 | 范*清 | 朱备镇东桥村 | 977 | 其他 |
108 | 周*芳 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
109 | 孙*祥 | 朱备镇江村村 | 4000 | 其他 |
110 | 黄*莲 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
111 | 王*庆 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
112 | 黄*根 | 朱备镇东桥村 | 2897 | 其他 |
113 | 谢*梅 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
114 | 王*友 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
115 | 章*子 | 朱备镇将军村 | 572 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页