| 索引号: | 11341823003291384T/202501-00042 | 组配分类: | 生育登记服务 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 蓉城镇2024年第四季度《生育登记》登记情况表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-01-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 政策属性 | 申请孩次 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 |
| 姓名 | |||||||
| 1 | 152****402113 | 丁慢琴 | 政策内 | 3 | 2024-12-23 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 2 | 152****402121 | 胡媛 | 政策内 | 1 | 2024-12-23 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 3 | 152****402101 | 姜文琴 | 政策内 | 1 | 2024-12-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 4 | 152****402091 | 张丹 | 政策内 | 1 | 2024-12-04 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 5 | 152****402071 | 余丽 | 政策内 | 1 | 2024-11-25 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 6 | 152****402081 | 张爽 | 政策内 | 1 | 2024-11-25 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 7 | 152****402061 | 胡婷 | 政策内 | 1 | 2024-11-25 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 8 | 152****402051 | 汪星月 | 政策内 | 1 | 2024-11-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 9 | 152****402041 | 王洁 | 政策内 | 1 | 2024-11-20 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 10 | 152****402031 | 王冬霞 | 政策内 | 1 | 2024-11-14 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 11 | 152****402022 | 陈玲玲 | 政策内 | 2 | 2024-11-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 12 | 152****402011 | 朱四琦 | 政策内 | 1 | 2024-11-08 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 13 | 152****402002 | 聂丹 | 政策内 | 2 | 2024-11-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 14 | 152****401992 | 胡靳芳 | 政策内 | 2 | 2024-11-05 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 15 | 152****401981 | 姚培培 | 政策内 | 1 | 2024-11-05 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 16 | 152****401972 | 查莹 | 政策内 | 2 | 2024-11-05 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 17 | 152****401951 | 圣媛媛 | 政策内 | 1 | 2024-10-25 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 18 | 152****401961 | 胡乐乐 | 政策内 | 1 | 2024-10-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 19 | 152****401941 | 吴旋 | 政策内 | 1 | 2024-10-25 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 20 | 152****401931 | 汪慧 | 政策内 | 1 | 2024-10-24 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 21 | 152****401921 | 王洁 | 政策内 | 1 | 2024-10-23 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 22 | 152****401912 | 程程 | 政策内 | 2 | 2024-10-23 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 23 | 152****401901 | 徐娴宁 | 政策内 | 1 | 2024-10-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 24 | 152****401891 | 孙念 | 政策内 | 1 | 2024-10-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 25 | 152****401871 | 方莹 | 政策内 | 1 | 2024-10-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 26 | 152****401861 | 陶唯思 | 政策内 | 1 | 2024-10-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 27 | 152****401852 | 孙兆平 | 政策内 | 2 | 2024-10-10 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 28 | 152****401841 | 徐梦婷 | 政策内 | 1 | 2024-10-10 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 29 | 152****401831 | 胡培 | 政策内 | 1 | 2024-10-08 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 30 | 152****401821 | 杨星星 | 政策内 | 1 | 2024-10-08 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
扫一扫在手机打开当前页