索引号: | 11341823MB1E45262T/202502-00015 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年1月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年1月保障房租金收取情况 | |||||||||
序号 | 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 项兵 | 九子东路1栋204 | 342923******3515 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.1.1 | 安徽省统一支付平台 |
2 | 吴芙蓉 | 和平新村16栋112 | 342923******0021 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.2 | 安徽省统一支付平台 |
3 | 吴翠花 | 南华小区2栋303 | 340224******0045 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.2 | 安徽省统一支付平台 |
4 | 张芳 | 和平新村15栋501-1 | 342622******6825 | 1404 | 1404 | 无 | 2024.9.10-2025.9.10 | 2025.1.2 | 安徽省统一支付平台 |
5 | 孙建军 | 碧桃园3栋202 | 340224******0017 | 240 | 240 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省统一支付平台 |
6 | 余凤琴 | 九子东路4栋105 | 342923******0027 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省统一支付平台 |
7 | 罗鹏 | 和平新村1栋503-1 | 342901******0615 | 1044 | 1044 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省统一支付平台 |
8 | 程学文 | 九子东路3栋503 | 3421723******2611 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.12.17-2025.12.17 | 2025.1.3 | 安徽省统一支付平台 |
9 | 杨春香 | 碧桃园3栋112 | 342923******1722 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省统一支付平台 |
10 | 宁丽荣 | 九子东路2栋603 | 340224******1727 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2025.1.3 | 安徽省统一支付平台 |
11 | 邵建文 | 九子东路1栋106 | 340224******0013 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.3 | 安徽省统一支付平台 |
12 | 王拥军 | 碧桃园9栋411 | 340224******0016 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.4 | 安徽省统一支付平台 |
13 | 黄社宝 | 南华小区2栋613 | 340224******0012 | 900 | 900 | 无 | 2018.1-2020.12 | 2025.1.4 | 安徽省统一支付平台 |
14 | 徐光笑 | 光明新村2栋507-2 | 342923******2625 | 1800 | 1800 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.6 | 安徽省统一支付平台 |
15 | 吴抗美 | 南华小区2栋307 | 340224******0059 | 3672 | 3672 | 无 | 2023.1-2024.12 | 2025.1.6 | 安徽省统一支付平台 |
16 | 陈宣子 | 光明新村42栋503-1 | 342501******7210 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.12.15-2025.12.14 | 2025.1.6 | 安徽省统一支付平台 |
17 | 王连国 | 和平新村16栋201 | 342923******1214 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.7 | 安徽省统一支付平台 |
18 | 程慧芬 | 光明新村6栋502-3 | 340822******3926 | 1008 | 1008 | 无 | 2024.12.5-2025.12.5 | 2025.1.7 | 安徽省统一支付平台 |
19 | 刘光明 | 碧桃园3栋311 | 340224******0034 | 240 | 240 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.7 | 安徽省统一支付平台 |
20 | 吴晟伟 | 九子东路2栋504 | 342923******0012 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.7 | 安徽省统一支付平台 |
21 | 曹霞 | 光明新村25栋503-1 | 340224******0045 | 2088 | 2088 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.7 | 安徽省统一支付平台 |
22 | 李晓文 | 碧桃园4栋110 | 342923******0016 | 240 | 240 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.8 | 安徽省统一支付平台 |
23 | 汪超 | 和平新村6栋503-2 | 342901******5319 | 2232 | 2232 | 无 | 2022.3.16-2024.3.16 | 2025.1.8 | 安徽省统一支付平台 |
24 | 尹超琼 | 碧桃园4栋307 | 512928******520X | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.8 | 安徽省统一支付平台 |
25 | 曹秀兰 | 碧桃园3栋407 | 340224******6023 | 240 | 240 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.8 | 安徽省统一支付平台 |
26 | 陈洁 | 和平新村17栋209 | 342923******0022 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省统一支付平台 |
27 | 徐旭东 | 和平新村16栋209 | 342923******6038 | 600 | 600 | 无 | 2024.2-2026.2 | 2025.1.9 | 安徽省统一支付平台 |
28 | 周飞 | 和平新村11栋502-2 | 342923******003X | 300 | 300 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省统一支付平台 |
29 | 汪云武 | 和平新村6栋504-1 | 340224******0031 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省统一支付平台 |
30 | 李淑华 | 光明新村2栋506-1 | 340224******4442 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.9 | 安徽省统一支付平台 |
31 | 周丽英 | 光明新村3栋501-1 | 342923******0029 | 1872 | 1872 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.9 | 安徽省统一支付平台 |
32 | 戴凤春 | 九子东路2栋102 | 342923******001X | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.9 | 安徽省统一支付平台 |
33 | 沈雪飞 | 九子东路4栋505 | 342923******0020 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
34 | 王丽 | 和平新村17栋307 | 340224******1224 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
35 | 陈发标 | 南华小区2栋507 | 340224******4813 | 900 | 900 | 无 | 2020.1-2022.12 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
36 | 陈发标 | 南华小区2栋507 | 340224******4813 | 3672 | 3672 | 无 | 2023.1-2024.12 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
37 | 章阳 | 光明新村42栋503-3 | 342901******0616 | 972 | 972 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
38 | 杨满子 | 光明新村11栋503-1 | 340224******1224 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
39 | 徐春丽 | 和平新村6栋504-2 | 342923******3528 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
40 | 王大华 | 光明新村32栋501-2 | 340224******0010 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.10 | 安徽省统一支付平台 |
41 | 徐劲松 | 九子东路3栋310 | 340224******0016 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
42 | 庄清 | 碧桃园3栋410 | 340224******0034 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
43 | 黄晓霞 | 碧桃园9栋202 | 342923******0023 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
44 | 徐卫国 | 九子东路1栋512 | 342923******0033 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
45 | 沈姣 | 碧桃园3栋310 | 340224******0749 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
46 | 汪勇 | 和平新村8栋503-1 | 342923******0039 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
47 | 王宝玉 | 和平新村4栋502-1 | 342923******0022 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
48 | 张士荣 | 碧桃园3栋303 | 340224******0030 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.13 | 安徽省统一支付平台 |
49 | 周兆斌 | 南华小区2栋403 | 340224******0018 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2025.1.14 | 安徽省统一支付平台 |
50 | 宋昌华 | 光明新村27栋501-2 | 340224******0019 | 1872 | 1872 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.14 | 安徽省统一支付平台 |
51 | 姚荷杏 | 九子东路1栋108 | 340224******3540 | 300 | 300 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2025.1.14 | 安徽省统一支付平台 |
52 | 吴光金 | 和平新村10栋504-1 | 340224******0017 | 1800 | 1800 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.14 | 安徽省统一支付平台 |
53 | 周文功 | 碧桃园4栋403 | 342901******3812 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.3.24-2025.3.24 | 2025.1.15 | 安徽省统一支付平台 |
54 | 张彩球 | 碧桃园4栋410 | 340224******1042 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.15 | 安徽省统一支付平台 |
55 | 赵义臣 | 和平新村7栋505-1 | 370982******8053 | 3960 | 3960 | 无 | 2023.4.23-2025.4.23 | 2025.1.15 | 安徽省统一支付平台 |
56 | 钱益胜 | 光明新村11栋503-2 | 340224******6037 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.15 | 安徽省统一支付平台 |
57 | 方静 | 和平新村2栋502-2 | 342923******002X | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.15 | 安徽省统一支付平台 |
58 | 周友枝 | 光明新村27栋501-1 | 340224******3527 | 1872 | 1872 | 无 | 2021.1-2021.12 | 2025.1.15 | 安徽省统一支付平台 |
59 | 周友枝 | 光明新村27栋501-1 | 340224******3527 | 300 | 300 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2025.1.15 | 安徽省统一支付平台 |
60 | 焦琴 | 光明新村2栋506-2 | 342923******0025 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.16 | 安徽省统一支付平台 |
61 | 汪其胜 | 南华小区2栋414 | 342901******6470 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.10.20-2025.10.20 | 2025.1.16 | 安徽省统一支付平台 |
62 | 江红兵 | 九子东路4栋304 | 340224******0033 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.1.16 | 安徽省统一支付平台 |
63 | 查桂兰 | 和平新村13栋503-1 | 342923******0048 | 1800 | 1800 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.16 | 安徽省统一支付平台 |
64 | 章翠玉 | 和平新村10栋503-2 | 340224******0049 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.16 | 安徽省统一支付平台 |
65 | 王萍 | 碧桃园3栋107 | 342923******6040 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.16 | 安徽省统一支付平台 |
66 | 徐洪来 | 碧桃园3栋102 | 340224******0011 | 240 | 240 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.17 | 安徽省统一支付平台 |
67 | 李蓓 | 和平新村16栋212 | 342923******0029 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.17 | 安徽省统一支付平台 |
68 | 何立新 | 和平新村16栋304 | 342923******0038 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2025.1.17 | 安徽省统一支付平台 |
69 | 戴冬梅 | 碧桃园4栋402 | 340224******2927 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.18 | 安徽省统一支付平台 |
70 | 金自锐 | 九子东路4栋206 | 533103******1646 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.18 | 安徽省统一支付平台 |
71 | 杜育 | 光明新村2栋502-1 | 340224******0089 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.18 | 安徽省统一支付平台 |
72 | 包玉兰 | 和平新村17栋411 | 340224******0041 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.18 | 安徽省统一支付平台 |
73 | 徐兰芳 | 和平新村17栋207 | 340224******1229 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.18 | 安徽省统一支付平台 |
74 | 胡中月 | 九子东路4栋301 | 342923******0074 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.1.20 | 安徽省统一支付平台 |
75 | 孔令华 | 南华小区2栋409 | 340224******0052 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.20 | 安徽省统一支付平台 |
76 | 陈亚玲 | 碧桃园4栋504 | 342901******5829 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.14-2025.12.14 | 2025.1.20 | 安徽省统一支付平台 |
77 | 施九红 | 和平新村17栋301 | 340224******0029 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.21 | 安徽省统一支付平台 |
78 | 严浩泉 | 碧桃园9栋408 | 342923******0030 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.21 | 安徽省统一支付平台 |
79 | 陈秀英 | 和平新村17栋210 | 340224******0027 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.21 | 安徽省统一支付平台 |
80 | 赵平 | 南华小区2栋505 | 342923******0032 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.22 | 安徽省统一支付平台 |
81 | 杨来全 | 九子东路3栋105 | 340224******0013 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.22 | 安徽省统一支付平台 |
82 | 石小英 | 和平新村16栋301 | 433030******3024 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.22 | 安徽省统一支付平台 |
83 | 施朝霞 | 九子东路4栋203 | 340224******0046 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.23 | 安徽省统一支付平台 |
84 | 方为民 | 九子东路2栋503 | 340224******0076 | 1368 | 1368 | 无 | 2017.6-2018.6 | 2025.1.23 | 安徽省统一支付平台 |
85 | 焦荣旭 | 和平新村3栋501-2 | 342923******1250 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.23 | 安徽省统一支付平台 |
86 | 兰美云 | 光明新村21栋503-1 | 340224******1242 | 1908 | 1908 | 无 | 2022.1-2022.12 | 2025.1.23 | 安徽省统一支付平台 |
87 | 沈迎庆 | 九子东路3栋609 | 342923******1219 | 1980 | 1980 | 无 | 2023.8.1-2024.8.1 | 2025.1.24 | 安徽省统一支付平台 |
88 | 邢虹 | 南华小区2栋608 | 340224******002X | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.24 | 安徽省统一支付平台 |
89 | 李先法 | 九子东路3栋408 | 340224******0017 | 1980 | 1980 | 无 | 2023.1-2023.12 | 2025.1.25 | 安徽省统一支付平台 |
90 | 陶鹏胜 | 光明新38栋501-1 | 340823*******3752 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2025.1.25 | 安徽省统一支付平台 |
91 | 刘红医 | 和平新村9栋501-1 | 340224*******0021 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.25 | 安徽省统一支付平台 |
92 | 张爱珍 | 和平新村9栋312 | 340224******0022 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.25 | 安徽省统一支付平台 |
93 | 李俊 | 和平新村16栋408 | 342923*******0032 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2025.1.25 | 安徽省统一支付平台 |
94 | 孙玲 | 和平新村9栋505-2 | 340224******6044 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.26 | 安徽省统一支付平台 |
95 | 黄娴玮 | 光明新村12栋501-3 | 342901******2261 | 774 | 774 | 无 | 2024.7.8-2025.1.7 | 2025.1.26 | 安徽省统一支付平台 |
96 | 汤玉莲 | 光明新村11栋502-1 | 342923******7626 | 300 | 300 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.1.26 | 安徽省统一支付平台 |
97 | 詹志红 | 和平新村17栋208 | 340224******2921 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.26 | 安徽省统一支付平台 |
98 | 张建康 | 九子东路1栋411 | 342923******0703 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.27 | 安徽省统一支付平台 |
99 | 胡建军 | 和平新村17栋104 | 342923******0018 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.2-2026.2 | 2025.1.27 | 安徽省统一支付平台 |
100 | 李青松 | 和平新村16栋312 | 340224******003X | 2052 | 2052 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2025.1.27 | 安徽省统一支付平台 |
101 | 杜闽 | 光明新村4栋505-2 | 342923******0016 | 2160 | 2160 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.1.27 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页