索引号: | 11341823003291675X/202502-00011 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2025年2月城市低保发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 住址 | 家庭人口 | 保障人口 | 类别 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 合计保障金额 |
1 | 林花荣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
2 | 陈钦仁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
3 | 王有明 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
4 | 李玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
5 | 汪统购 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
6 | 丁少根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
7 | 宁攸林 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
8 | 宁胜利 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
9 | 张其明 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
10 | 魏安根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
11 | 陈日华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
12 | 胡老虎 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
13 | 江海生 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
14 | 李振梁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
15 | 沈光华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 0.00 | 787 |
16 | 宁叙武 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
17 | 陈克胜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
18 | 胡把娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
19 | 刘孝儿 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
20 | 马千里 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
21 | 曹红轩 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
22 | 黄国祥 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
23 | 章有尤 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
24 | 邹亮 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
25 | 左玉霜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
26 | 方来华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
27 | 曹玲春 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 754.00 | 0.00 | 754 |
28 | 叶秀龙 | 陵阳街道 | 2 | 2 | C | 1420.00 | 0.00 | 1420 |
29 | 陈学旺 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 0.00 | 787 |
30 | 吴国英 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
31 | 姚小兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 624.00 | 79.00 | 703 |
32 | 梁先根 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1176.00 | 158.00 | 1334 |
33 | 宁建华 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1032.00 | 158.00 | 1190 |
34 | 钱金祥 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1176.00 | 158.00 | 1334 |
35 | 王青 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 656.00 | 0.00 | 656 |
36 | 王根英 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 773.00 | 79.00 | 852 |
37 | 曹发娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 684.00 | 79.00 | 763 |
38 | 汪立成 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 773.00 | 79.00 | 852 |
39 | 孙兴虎 | 陵阳街道 | 2 | 2 | C | 972.00 | 0.00 | 972 |
40 | 陈丽 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
41 | 袁青汉 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 587.00 | 79.00 | 666 |
42 | 黄素兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 504.00 | 79.00 | 583 |
43 | 李光友 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1554.00 | 79.00 | 1633 |
44 | 徐艳 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1574.00 | 79.00 | 1653 |
45 | 张玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 516.00 | 0.00 | 516 |
46 | 郑腊梅 | 陵阳街道 | 3 | 3 | B | 1758.00 | 0.00 | 1758 |
47 | 宁夏 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 683.00 | 79.00 | 762 |
48 | 陈仲轶 | 陵阳街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
49 | 高园香 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 787.00 | 79.00 | 866 |
50 | 章沁芳 | 陵阳街道 | 3 | 3 | A | 2361.00 | 158.00 | 2519 |
51 | 宁金锡 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
51户 | 62 | 43555.00 | 3318.00 | 46873 |
扫一扫在手机打开当前页