索引号: | 11341823003291624M/202502-00015 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2025年1月份惠农补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 249,946.78 | 157 | 3 | 9,900.00 | 4 | 15,237.30 | 2 | 2,652.00 | 62 | 122,734.00 | 0 | 0.00 | 21 | 41,034.00 | 1 | 1,157.00 | 1 | 1,714.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,016.68 | 21 | 534.24 | 68 | 1,636.64 | 56 | 5,301.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 15 | 14,192.50 | 1 | 2,734.42 | 4 | 4,628.00 | 43 | 4,371.00 | 5 | 2,004.00 |
34172310105 | 黄山村 | 110,802.35 | 79 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 25 | 43,386.00 | 0 | 0.00 | 13 | 25,402.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 347.68 | 25 | 619.04 | 21 | 1,953.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 15 | 15,172.50 | 1 | 223.00 | 1 | 1,157.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 517.33 |
34172310106 | 河北村 | 128,903.42 | 84 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 5,038.00 | 34 | 66,256.00 | 0 | 0.00 | 12 | 23,448.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,298.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 288.32 | 38 | 932.80 | 28 | 2,604.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 9 | 9,103.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,860.00 | 2 | 737.33 |
34172310107 | 长胜村 | 197,163.46 | 122 | 1 | 3,300.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 1,732.00 | 47 | 91,772.00 | 0 | 0.00 | 19 | 37,126.00 | 2 | 2,314.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,974.68 | 0 | 0.00 | 19 | 466.40 | 51 | 1,238.08 | 53 | 5,208.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 4,046.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,157.00 | 34 | 3,534.00 | 2 | 672.00 |
34172310108 | 南河村 | 186,210.98 | 124 | 1 | 3,300.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 7,036.00 | 45 | 85,940.00 | 0 | 0.00 | 21 | 41,034.00 | 2 | 2,314.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,243.67 | 0 | 0.00 | 21 | 525.76 | 51 | 1,238.08 | 42 | 4,092.00 | 2 | 1,932.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 10,115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,697.00 | 5 | 1,834.67 |
34172310109 | 常丰村 | 112,453.39 | 74 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 31 | 61,352.00 | 0 | 0.00 | 6 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,327.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 144.16 | 33 | 805.60 | 36 | 3,441.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 5,057.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,604.00 | 2 | 517.33 |
34172310110 | 越路村 | 81,586.78 | 66 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 2,894.00 | 21 | 44,516.00 | 1 | 70.00 | 4 | 7,816.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 28 | 610.56 | 29 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 6,069.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,139.00 | 3 | 814.66 |
34172310111 | 新竹村 | 226,727.50 | 144 | 1 | 3,300.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 3,464.00 | 63 | 127,038.00 | 0 | 0.00 | 12 | 23,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,669.17 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 65 | 1,662.08 | 48 | 4,836.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,100.00 | 23 | 23,264.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,650.00 | 8 | 3,038.67 |
34172310113 | 双合村 | 206,128.35 | 127 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 53 | 112,302.00 | 1 | 70.00 | 18 | 35,172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 52 | 1,288.96 | 44 | 4,185.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 12,138.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,157.00 | 30 | 3,348.00 | 2 | 814.67 |
34172310115 | 双云村 | 201,842.66 | 119 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 1,168.00 | 49 | 96,226.00 | 0 | 0.00 | 18 | 39,080.00 | 1 | 1,157.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 19 | 500.32 | 52 | 1,297.44 | 52 | 5,394.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 6,069.00 | 1 | 2,734.42 | 2 | 2,314.00 | 38 | 4,557.00 | 6 | 1,892.00 |
34172310117 | 镇直 | 157,117.24 | 91 | 1 | 6,600.00 | 2 | 7,143.00 | 49 | 117,318.00 | 5 | 6,460.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,122.00 | 3 | 3,471.00 | 1 | 2,327.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 1,382.24 | 52 | 4,929.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,011.50 | 0 | 0.00 | 1 | 1,157.00 | 32 | 2,976.00 | 1 | 220.00 |
合计 | 1,858,882.91 | 1187 | 7 | 26400.00 | 58 | 216660.00 | 62 | 141302.00 | 435 | 857982.00 | 2 | 140.00 | 145 | 287406.00 | 9 | 10413.00 | 4 | 7667.17 | 6 | 19887.52 | 2 | 36561.36 | 146 | 3671.84 | 518 | 12711.52 | 461 | 44733.00 | 2 | 1932.00 | 11 | 21000.00 | 106 | 106239.00 | 3 | 5691.84 | 10 | 11570.00 | 321 | 33852.00 | 37 | 13062.66 |
扫一扫在手机打开当前页