| 索引号: | 113418230032911816/202501-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年1月临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-01-26 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额 | 事由 |
| 1 | 王*婷 | 庙前镇三义村 | 3000 | 其他 |
| 2 | 陶*彪 | 庙前镇三义村 | 3000 | 其他 |
| 3 | 杜*冰 | 庙前镇街道 | 2000 | 其他 |
| 4 | 刘*义 | 庙前镇庙前村 | 5000 | 其他 |
| 5 | 林*琼 | 庙前镇星星村 | 5000 | 其他 |
| 6 | 徐*贵 | 庙前镇玉屏村 | 977 | 其他 |
| 7 | 伍*道 | 庙前镇双桥村 | 977 | 其他 |
| 8 | 章*贵 | 庙前镇华阳村 | 977 | 其他 |
| 9 | 施*花 | 庙前镇星星村 | 601 | 其他 |
| 10 | 杨*彤 | 庙前镇庙前村 | 2000 | 其他 |
| 11 | 周*友 | 丁桥镇丁桥村 | 2000 | 其他 |
| 12 | 何*马 | 丁桥镇丁桥村 | 2000 | 其他 |
| 13 | 伍*怀 | 丁桥镇丁桥村 | 3000 | 其他 |
| 14 | 吴*霞 | 丁桥镇丁桥村 | 2000 | 其他 |
| 15 | 汪*明 | 丁桥镇官埠村 | 2000 | 其他 |
| 16 | 徐*安 | 丁桥镇洛家潭村 | 3000 | 其他 |
| 17 | 郑*州 | 丁桥镇明塘村 | 2000 | 其他 |
| 18 | 吴*桂 | 丁桥镇丁桥村 | 572 | 其他 |
| 19 | 许*妞 | 丁桥镇丁桥村 | 601 | 其他 |
| 20 | 鲍*四 | 丁桥镇永平村 | 948 | 其他 |
| 21 | 慈*林 | 丁桥镇官埠村 | 601 | 其他 |
| 22 | 徐*明 | 丁桥镇明塘村 | 376 | 其他 |
| 23 | 朱*蓉 | 丁桥镇洛家潭村 | 751 | 其他 |
| 24 | 钱*友 | 丁桥镇丁桥村 | 616 | 其他 |
| 25 | 汪*林 | 陵阳镇沙埂村 | 3000 | 其他 |
| 26 | 段*燕 | 陵阳镇兰溪村 | 3000 | 其他 |
| 27 | 陈*源 | 陵阳镇分流村 | 2000 | 其他 |
| 28 | 陈*同 | 陵阳镇所村村 | 2000 | 其他 |
| 29 | 章*辞 | 陵阳镇南阳村 | 572 | 其他 |
| 30 | 刘*晓 | 陵阳镇清泉村 | 572 | 其他 |
| 31 | 谢*刚 | 陵阳镇所村村 | 376 | 其他 |
| 32 | 谢*荣 | 陵阳镇谢村村 | 601 | 其他 |
| 33 | 田*生 | 陵阳镇兰溪村 | 1202 | 其他 |
| 34 | 李* | 陵阳镇谢村村 | 225 | 其他 |
| 35 | 陈*届 | 陵阳镇所村村 | 977 | 其他 |
| 36 | 陈*清 | 陵阳镇谢村村 | 977 | 其他 |
| 37 | 王*全 | 陵阳镇梅山村 | 3000 | 其他 |
| 38 | 唐*章 | 陵阳镇梅山村 | 2000 | 其他 |
| 39 | 伍*祥 | 陵阳镇梅山村 | 3000 | 其他 |
| 40 | 胡*才 | 陵阳镇梅山村 | 2000 | 其他 |
| 41 | 谢*猴 | 陵阳镇梅山村 | 2000 | 其他 |
| 42 | 钱* | 木镇镇南河村 | 1323 | 其他 |
| 43 | 方*胜 | 木镇镇武圣村 | 752 | 其他 |
| 44 | 侬*香 | 木镇镇街道 | 5663 | 其他 |
| 45 | 谢*霞 | 木镇镇长胜村 | 948 | 其他 |
| 46 | 王*年 | 木镇镇长胜村 | 405 | 其他 |
| 47 | 翁*宝 | 木镇镇双云村 | 977 | 其他 |
| 48 | 汪*花 | 木镇镇双云村 | 3000 | 其他 |
| 49 | 张*珍 | 木镇镇双合村 | 7000 | 其他 |
| 50 | 李*红 | 木镇镇新竹村 | 3000 | 其他 |
| 51 | 徐*霞 | 木镇镇黄山村 | 3000 | 其他 |
| 52 | 包*阳 | 木镇镇双合村 | 1144 | 其他 |
| 53 | 刘*霞 | 木镇镇双合村 | 751 | 其他 |
| 54 | 蔡*怀 | 木镇镇街道 | 977 | 其他 |
| 55 | 许*青 | 木镇镇黄山村 | 751 | 其他 |
| 56 | 江*子 | 乔木乡塔山村 | 751 | 其他 |
| 57 | 王*瑜 | 乔木乡塔山村 | 751 | 其他 |
| 58 | 王*红 | 乔木乡官塘村 | 572 | 其他 |
| 59 | 王* | 乔木乡塔山村 | 751 | 其他 |
| 60 | 吴* | 乔木乡东源村 | 4253 | 其他 |
| 61 | 蒋*萍 | 乔木乡官塘村 | 1127 | 其他 |
| 62 | 杨*胜 | 乔木乡塔山村 | 977 | 其他 |
| 63 | 胡*荣 | 乔木乡官塘村 | 977 | 其他 |
| 64 | 章*发 | 乔木乡金山村 | 977 | 其他 |
| 65 | 姜*冬 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 其他 |
| 66 | 郑*根 | 乔木乡凌塘村 | 6000 | 其他 |
| 67 | 郑*莲 | 乔木乡凌塘村 | 4000 | 其他 |
| 68 | 俞*荣 | 乔木乡东源村 | 2000 | 其他 |
| 69 | 左*红 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 |
| 70 | 万*来 | 乔木乡金山村 | 2400 | 其他 |
| 71 | 徐* | 乔木乡东源村 | 2000 | 其他 |
| 72 | 段*英 | 乔木乡凌塘村 | 2000 | 其他 |
| 73 | 叶*凤 | 乔木乡东源村 | 2000 | 其他 |
| 74 | 李*英 | 乔木乡官塘村 | 4000 | 其他 |
| 75 | 李*山 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 |
| 76 | 朱*文 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 |
| 77 | 汪*华 | 乔木乡金山村 | 2000 | 其他 |
| 78 | 苏*兰 | 朱备镇朱笔村 | 751 | 其他 |
| 79 | 章*来 | 朱备镇朱笔村 | 572 | 其他 |
| 80 | 江*龙 | 朱备镇朱笔村 | 977 | 其他 |
| 81 | 池*保 | 朱备镇朱笔村 | 1954 | 其他 |
| 82 | 池*本 | 朱备镇朱笔村 | 977 | 其他 |
| 83 | 周*花 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
| 84 | 疏*美 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
| 85 | 祝*发 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 |
| 86 | 徐*文 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 |
| 87 | 刘*荣 | 朱备镇朱笔村 | 2000 | 其他 |
| 88 | 徐*东 | 朱备镇朱笔村 | 454 | 其他 |
| 89 | 范*旺 | 朱备镇江村村 | 2898 | 其他 |
| 90 | 王*亭 | 杜村乡宗文村 | 3,000 | 其他 |
| 91 | 华*友 | 杜村乡宗文村 | 2,000 | 其他 |
| 92 | 姜*祥 | 杜村乡镇华村 | 3,000 | 其他 |
| 93 | 胡*红 | 杜村乡新丰村 | 2,000 | 其他 |
| 94 | 谢*生 | 杜村乡五阳村 | 601 | 其他 |
| 95 | 王*香 | 杜村乡五阳村 | 572 | 其他 |
| 96 | 郑*花 | 杜村乡长垅村 | 572 | 其他 |
| 97 | 朱*发 | 杜村乡上峰村 | 1,323 | 其他 |
| 98 | 罗*云 | 杜村乡上峰村 | 601 | 其他 |
| 99 | 王*付 | 杜村乡垅上村 | 572 | 其他 |
| 100 | 蔡*根 | 杜村乡上峰村 | 405 | 其他 |
| 101 | 江*贵 | 蓉城镇新中村 | 3000 | 其他 |
| 102 | 沈*胜 | 蓉城镇新中村 | 2000 | 其他 |
| 103 | 江*龙 | 蓉城镇青山村 | 3000 | 其他 |
| 104 | 陈* | 蓉城镇富阳居委会 | 3000 | 其他 |
| 105 | 陶*芝 | 蓉城镇合心村 | 3000 | 其他 |
| 106 | 朱*喜 | 蓉城镇长龙居委会 | 2000 | 其他 |
| 107 | 陈*芳 | 蓉城镇杨冲村 | 2000 | 其他 |
| 108 | 黄*友 | 蓉城镇青山村 | 2000 | 其他 |
| 109 | 郭*连 | 蓉城镇长龙居委会 | 2000 | 其他 |
| 110 | 盛*萍 | 蓉城镇九华居委会 | 2000 | 其他 |
| 111 | 杨*友 | 蓉城镇百花村 | 2000 | 其他 |
| 112 | 李*生 | 蓉城镇合心村 | 2000 | 其他 |
| 113 | 吴*峰 | 蓉城镇富阳居委会 | 584 | 其他 |
| 114 | 曹* | 蓉城镇富阳居委会 | 1412 | 其他 |
| 115 | 陈* | 蓉城镇城西村 | 601 | 其他 |
| 116 | 方*宝 | 蓉城镇光华村 | 601 | 其他 |
| 117 | 夏* | 蓉城镇建兴村 | 601 | 其他 |
| 118 | 吴*华 | 蓉城镇青山村 | 1127 | 其他 |
| 119 | 钱*福 | 新河镇团结村 | 572 | 其他 |
| 120 | 徐*生 | 新河镇向阳村 | 1323 | 其他 |
| 121 | 韦*娣 | 新河镇向阳村 | 4000 | 其他 |
| 122 | 朱*兵 | 新河镇十里岗村 | 1323 | 其他 |
| 123 | 徐*虎 | 杨田镇上东堡村 | 3000 | 其他 |
| 124 | 朱* | 杨田镇涧泉村 | 3000 | 其他 |
| 125 | 黄*文 | 杨田镇仙梅村 | 6000 | 其他 |
| 126 | 王*贵 | 杨田镇杨田村 | 601 | 其他 |
| 127 | 童*华 | 杨田镇杨田村 | 601 | 其他 |
| 128 | 王*保 | 杨田镇杨田村 | 572 | 其他 |
| 129 | 吴*春 | 杨田镇东南村 | 1144 | 其他 |
| 130 | 殷*平 | 杨田镇杨田村 | 977 | 其他 |
| 131 | 王*满 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 |
| 132 | 叶*义 | 酉华镇田屋村 | 5000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页