索引号: | 113418230032916598/202501-00017 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杜村乡2025年1-2月份农村低保对象发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
补助金额 | 村名 | 组名 |
2646 | 龙华村2 | 中平组 |
1502 | 龙华村2 | 中平组 |
2646 | 龙华村2 | 中平组 |
752 | 龙华村2 | 前桥组 |
1202 | 龙华村2 | 前桥组 |
2254 | 龙华村2 | 前桥组 |
3790 | 龙华村2 | 黄龙组 |
2646 | 龙华村2 | 黄龙组 |
2646 | 龙华村2 | 黄龙组 |
2288 | 龙华村2 | 黄龙组 |
3398 | 龙华村2 | 和平组 |
2646 | 龙华村2 | 和平组 |
1144 | 龙华村2 | 和平组 |
2646 | 龙华村2 | 和平组 |
2646 | 龙华村2 | 和平组 |
752 | 龙华村2 | 虎冲组 |
2254 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1144 | 龙华村2 | 虎冲组 |
2288 | 龙华村2 | 虎冲组 |
2646 | 龙华村2 | 虎冲组 |
2646 | 宗文村2 | 中畈组 |
2646 | 宗文村2 | 上畈组 |
1502 | 宗文村2 | 上畈组 |
1144 | 宗文村2 | 晚口组 |
1896 | 宗文村2 | 老冲组 |
3004 | 宗文村2 | 老冲组 |
2288 | 宗文村2 | 燕窝组 |
4150 | 宗文村2 | 燕窝组 |
1502 | 宗文村2 | 河滩组 |
2646 | 宗文村2 | 河滩组 |
1502 | 宗文村2 | 河滩组 |
1502 | 宗文村2 | 前河组 |
2646 | 宗文村2 | 前河组 |
1144 | 宗文村2 | 官塘组 |
2646 | 宗文村2 | 吊桨组 |
4184 | 宗文村2 | 吊桨组 |
3398 | 宗文村2 | 上畈组 |
3398 | 宗文村2 | 象榜组 |
2288 | 龙华村1 | 范村组 |
2254 | 龙华村1 | 范村组 |
2288 | 龙华村1 | 范村组 |
1502 | 龙华村1 | 村西组 |
3004 | 龙华村1 | 村西组 |
1144 | 龙华村1 | 村西组 |
1144 | 龙华村1 | 中心组 |
1896 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
2288 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
752 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
2646 | 龙华村1 | 马龙组 |
3040 | 龙华村1 | 马龙组 |
3398 | 龙华村1 | 马龙组 |
1144 | 龙华村1 | 团结组 |
1144 | 龙华村1 | 团结组 |
1202 | 龙华村1 | 友谊组 |
1144 | 龙华村1 | 友谊组 |
1202 | 龙华村1 | 友谊组 |
2646 | 龙华村1 | 前进组 |
1502 | 龙华村1 | 前进组 |
1202 | 龙华村1 | 胜利组 |
1502 | 龙华村1 | 胜利组 |
1502 | 龙华村1 | 胜利组 |
3004 | 龙华村1 | 胜利组 |
3792 | 龙华村1 | 胜利组 |
1502 | 龙华村1 | 胜利组 |
4576 | 龙华村1 | 胜利组 |
1144 | 宗文村1 | 庆丰组 |
1504 | 宗文村1 | 庆丰组 |
1144 | 宗文村1 | 高村组 |
1896 | 宗文村1 | 高村组 |
752 | 宗文村1 | 高村组 |
1202 | 宗文村1 | 高村组 |
3756 | 宗文村1 | 双河组 |
2646 | 宗文村1 | 东上组 |
1202 | 宗文村1 | 东上组 |
1144 | 宗文村1 | 东村组 |
1144 | 宗文村1 | 东村组 |
1502 | 宗文村1 | 前村组 |
1144 | 宗文村1 | 前村组 |
2646 | 宗文村1 | 胜村组 |
1144 | 宗文村1 | 胜村组 |
752 | 宗文村1 | 胜村组 |
2648 | 宗文村1 | 胜村组 |
1144 | 宗文村1 | 胜村组 |
752 | 宗文村1 | 胜村组 |
2648 | 宗文村1 | 上村组 |
1144 | 宗文村1 | 上村组 |
2646 | 宗文村1 | 塾里组 |
1502 | 上峰村 | 龙池组 |
1504 | 上峰村 | 龙池组 |
2648 | 上峰村 | 龙池组 |
3398 | 上峰村 | 龙池组 |
3006 | 上峰村 | 龙池组 |
752 | 上峰村 | 龙池组 |
1202 | 上峰村 | 龙池组 |
1202 | 上峰村 | 畈里组 |
1144 | 上峰村 | 畈里组 |
1144 | 上峰村 | 畈里组 |
752 | 上峰村 | 畈里组 |
2646 | 上峰村 | 畈里组 |
2288 | 上峰村 | 畈里组 |
1502 | 上峰村 | 六房组 |
1144 | 上峰村 | 四房组 |
3006 | 上峰村 | 四房组 |
3006 | 上峰村 | 老屋组 |
1502 | 上峰村 | 老屋组 |
1502 | 上峰村 | 老屋组 |
1202 | 上峰村 | 老屋组 |
1144 | 上峰村 | 老屋组 |
2256 | 上峰村 | 方冲组 |
1144 | 上峰村 | 方冲组 |
1502 | 上峰村 | 方冲组 |
1502 | 上峰村 | 路北组 |
752 | 上峰村 | 路北组 |
1144 | 上峰村 | 路北组 |
1202 | 上峰村 | 路北组 |
2254 | 上峰村 | 路北组 |
1144 | 上峰村 | 路北组 |
1502 | 上峰村 | 上文组 |
1502 | 上峰村 | 上文组 |
1504 | 上峰村 | 上文组 |
1202 | 上峰村 | 上文组 |
1144 | 上峰村 | 上文组 |
2288 | 上峰村 | 路南组 |
1144 | 上峰村 | 路南组 |
1202 | 上峰村 | 路南组 |
3004 | 上峰村 | 新屋组 |
2646 | 上峰村 | 新屋组 |
3004 | 上峰村 | 上文组 |
2646 | 上峰村 | 路北组 |
1202 | 上峰村 | 上文组 |
2646 | 垄上村 | 湾里组 |
1502 | 垄上村 | 湾里组 |
2288 | 垄上村 | 湾里组 |
1202 | 垄上村 | 后村组 |
752 | 垄上村 | 后村组 |
1144 | 垄上村 | 后村组 |
752 | 垄上村 | 后村组 |
1202 | 垄上村 | 三房组 |
1202 | 垄上村 | 三房组 |
2288 | 垄上村 | 三房组 |
3006 | 垄上村 | 冯冲组 |
2254 | 垄上村 | 兰亭组 |
2254 | 垄上村 | 柯村组 |
752 | 垄上村 | 柯村组 |
752 | 垄上村 | 柯村组 |
1144 | 垄上村 | 柯村组 |
2288 | 垄上村 | 建新组 |
2646 | 垄上村 | 南冲组 |
1202 | 垄上村 | 南冲组 |
1896 | 垄上村 | 小榜组 |
1202 | 垄上村 | 小榜组 |
1896 | 垄上村 | 小榜组 |
752 | 垄上村 | 茅山组 |
1202 | 垄上村 | 茅山组 |
3790 | 垄上村 | 亭前组 |
1144 | 垄上村 | 亭前组 |
2256 | 垄上村 | 亭前组 |
1202 | 垄上村 | 亭前组 |
752 | 垄上村 | 四房组 |
2646 | 镇华村1 | 东一组 |
1144 | 镇华村1 | 东一组 |
1144 | 镇华村1 | 东三组 |
2288 | 镇华村1 | 东三组 |
2288 | 镇华村1 | 东三组 |
1202 | 镇华村1 | 东三组 |
1202 | 镇华村1 | 东四组 |
752 | 镇华村1 | 东四组 |
3400 | 镇华村1 | 洋桥组 |
1144 | 镇华村1 | 洋桥组 |
3398 | 镇华村1 | 洋桥组 |
752 | 镇华村1 | 南一组 |
3004 | 镇华村1 | 南一组 |
4148 | 镇华村1 | 南一组 |
1504 | 镇华村1 | 桥南组 |
1504 | 镇华村1 | 桥南组 |
752 | 镇华村1 | 虹桥组 |
1202 | 镇华村1 | 虹桥组 |
2646 | 镇华村1 | 西一组 |
1202 | 镇华村1 | 西一组 |
2288 | 镇华村1 | 西二组 |
1144 | 镇华村1 | 西中组 |
1144 | 镇华村1 | 西中组 |
4150 | 镇华村1 | 西中组 |
752 | 镇华村1 | 桥西组 |
1504 | 镇华村1 | 双垅组 |
752 | 镇华村1 | 双垅组 |
2288 | 镇华村1 | 双垅组 |
1896 | 镇华村1 | 双垅组 |
1202 | 镇华村1 | 西中组 |
1202 | 镇华村1 | 南二组 |
1202 | 镇华村1 | 南三组 |
1144 | 五阳村 | 安一组 |
1144 | 五阳村 | 安一组 |
2288 | 五阳村 | 安一组 |
2254 | 五阳村 | 安一组 |
1202 | 五阳村 | 安二组 |
1202 | 五阳村 | 安二组 |
2254 | 五阳村 | 安三组 |
1144 | 五阳村 | 安三组 |
1144 | 五阳村 | 安三组 |
752 | 五阳村 | 安三组 |
1896 | 五阳村 | 横排组 |
2646 | 五阳村 | 横排组 |
2648 | 五阳村 | 庙湾组 |
1144 | 五阳村 | 庙湾组 |
752 | 五阳村 | 前村组 |
3004 | 五阳村 | 前村组 |
1144 | 五阳村 | 前村组 |
1144 | 五阳村 | 后村组 |
1504 | 五阳村 | 辉馆组 |
1144 | 五阳村 | 辉馆组 |
2288 | 五阳村 | 辉馆组 |
1144 | 五阳村 | 辉馆组 |
1144 | 五阳村 | 光华组 |
1202 | 五阳村 | 光华组 |
2288 | 五阳村 | 光华组 |
5686 | 五阳村 | 光华组 |
1502 | 五阳村 | 光华组 |
1202 | 五阳村 | 楼屋组 |
1202 | 五阳村 | 楼屋组 |
2646 | 五阳村 | 楼屋组 |
2254 | 五阳村 | 楼屋组 |
3006 | 五阳村 | 东南组 |
4150 | 五阳村 | 庙湾组 |
1202 | 五阳村 | 庙湾组 |
1896 | 五阳村 | 庙湾组 |
3790 | 五阳村 | 村南组 |
1202 | 五阳村 | 庙湾组 |
1202 | 五阳村 | 横排组 |
1202 | 五阳村 | 村南组 |
1144 | 五阳村 | 前村组 |
1144 | 河东村 | 新风组 |
1144 | 河东村 | 新风组 |
1502 | 河东村 | 新风组 |
3040 | 河东村 | 新风组 |
2254 | 河东村 | 新风组 |
3398 | 河东村 | 新风组 |
1144 | 河东村 | 新风组 |
1502 | 河东村 | 新风组 |
3006 | 河东村 | 新风组 |
1144 | 河东村 | 东风组 |
2288 | 河东村 | 朱冲组 |
1144 | 河东村 | 朱冲组 |
1504 | 河东村 | 朱冲组 |
752 | 河东村 | 朱冲组 |
2646 | 河东村 | 西冲组 |
2288 | 河东村 | 西冲组 |
4148 | 河东村 | 西冲组 |
3398 | 河东村 | 西冲组 |
3006 | 河东村 | 西冲组 |
752 | 河东村 | 屋脊组 |
3398 | 河东村 | 屋脊组 |
3004 | 河东村 | 屋脊组 |
1144 | 河东村 | 东胜组 |
1896 | 河东村 | 东胜组 |
1202 | 河东村 | 东胜组 |
3004 | 河东村 | 东胜组 |
1504 | 河东村 | 西胜组 |
1144 | 河东村 | 西胜组 |
1144 | 河东村 | 西胜组 |
2288 | 河东村 | 西胜组 |
1144 | 河东村 | 河湾组 |
1502 | 河东村 | 河湾组 |
1202 | 河东村 | 范冲组 |
752 | 河东村 | 范冲组 |
1144 | 河东村 | 范冲组 |
2254 | 河东村 | 活树组 |
1144 | 河东村 | 活树组 |
1202 | 河东村 | 安基组 |
752 | 河东村 | 范冲组 |
1202 | 河东村 | 东胜组 |
2288 | 河东村 | 安基组 |
1144 | 河东村 | 东胜组 |
1202 | 河东村 | 西胜组 |
1202 | 河东村 | 东风组 |
1502 | 西河村 | 一组 |
2254 | 西河村 | 一组 |
1202 | 西河村 | 二组 |
1202 | 西河村 | 二组 |
2254 | 西河村 | 二组 |
1144 | 西河村 | 二组 |
1144 | 西河村 | 二组 |
1896 | 西河村 | 十四组 |
2254 | 西河村 | 三组 |
1202 | 西河村 | 三组 |
1502 | 西河村 | 三组 |
752 | 西河村 | 三组 |
1202 | 西河村 | 三组 |
1502 | 西河村 | 三组 |
1144 | 西河村 | 三组 |
1202 | 西河村 | 四组 |
2646 | 西河村 | 四组 |
752 | 西河村 | 五组 |
1202 | 西河村 | 五组 |
1202 | 西河村 | 五组 |
2288 | 西河村 | 五组 |
1202 | 西河村 | 五组 |
3790 | 西河村 | 五组 |
1144 | 西河村 | 六组 |
2646 | 西河村 | 六组 |
2288 | 西河村 | 六组 |
1144 | 西河村 | 六组 |
1144 | 西河村 | 六组 |
1144 | 西河村 | 七组 |
2288 | 西河村 | 八组 |
752 | 西河村 | 八组 |
1202 | 西河村 | 九组 |
1144 | 西河村 | 九组 |
1202 | 西河村 | 九组 |
1144 | 西河村 | 九组 |
1502 | 西河村 | 九组 |
2646 | 西河村 | 十组 |
1896 | 西河村 | 十组 |
1202 | 西河村 | 十组 |
1144 | 西河村 | 十一组 |
1202 | 西河村 | 十一组 |
1144 | 西河村 | 十一组 |
1202 | 西河村 | 十一组 |
2646 | 西河村 | 十二组 |
752 | 西河村 | 十二组 |
1144 | 西河村 | 十三组 |
752 | 西河村 | 十三组 |
1202 | 西河村 | 十四组 |
1144 | 西河村 | 十四组 |
2288 | 西河村 | 十五组 |
1896 | 西河村 | 十六组 |
2254 | 西河村 | 十六组 |
752 | 西河村 | 三组 |
1144 | 西河村 | 十二组 |
1896 | 镇华村2 | 一组 |
1502 | 镇华村2 | 一组 |
1144 | 镇华村2 | 一组 |
1202 | 镇华村2 | 一组 |
1202 | 镇华村2 | 一组 |
2288 | 镇华村2 | 二组 |
1144 | 镇华村2 | 三组 |
1202 | 镇华村2 | 三组 |
1202 | 镇华村2 | 三组 |
1144 | 镇华村2 | 三组 |
1202 | 镇华村2 | 三组 |
2646 | 镇华村2 | 四组 |
752 | 镇华村2 | 四组 |
1202 | 镇华村2 | 四组 |
1144 | 镇华村2 | 四组 |
1144 | 镇华村2 | 五组 |
3400 | 镇华村2 | 五组 |
1144 | 镇华村2 | 五组 |
1202 | 镇华村2 | 五组 |
1502 | 镇华村2 | 六组 |
1504 | 镇华村2 | 六组 |
2288 | 镇华村2 | 六组 |
1202 | 镇华村2 | 六组 |
1502 | 镇华村2 | 六组 |
1202 | 镇华村2 | 六组 |
1144 | 镇华村2 | 六组 |
1144 | 镇华村2 | 六组 |
1144 | 镇华村2 | 六组 |
2646 | 镇华村2 | 七组 |
2254 | 镇华村2 | 七组 |
2288 | 镇华村2 | 七组 |
752 | 镇华村2 | 七组 |
2288 | 镇华村2 | 七组 |
752 | 镇华村2 | 七组 |
1144 | 镇华村1 | 东一组 |
1144 | 镇华村2 | 七组 |
752 | 新风村 | 彩山组 |
4148 | 新风村 | 彩山组 |
1202 | 新风村 | 扬桃组 |
3398 | 新风村 | 扬桃组 |
1144 | 新风村 | 章七组 |
1896 | 新风村 | 章七组 |
2254 | 新风村 | 东馆组 |
2646 | 新风村 | 东馆组 |
1896 | 新风村 | 前面组 |
2646 | 新风村 | 前进组 |
2288 | 新风村 | 前进组 |
752 | 新风村 | 前进组 |
1896 | 新风村 | 汪前组 |
1144 | 新风村 | 前门组 |
2288 | 新风村 | 山河组 |
3398 | 新风村 | 山河组 |
2646 | 新风村 | 山河组 |
2646 | 新风村 | 山河组 |
1202 | 新风村 | 山河组 |
1144 | 新风村 | 高元组 |
1144 | 新风村 | 高元组 |
3792 | 新风村 | 高元组 |
2288 | 新风村 | 高元组 |
1202 | 新风村 | 高坦组 |
2288 | 新风村 | 高坦组 |
2288 | 新风村 | 高坦组 |
1144 | 新风村 | 高坦组 |
1896 | 新风村 | 高坦组 |
752 | 新风村 | 料团组 |
2288 | 新风村 | 料团组 |
1144 | 新风村 | 料团组 |
1896 | 新风村 | 团结组 |
1144 | 新风村 | 扬桃组 |
1896 | 新风村 | 彩山组 |
1144 | 新风村 | 白云组 |
1896 | 红光村 | 外边组 |
1502 | 红光村 | 金中组 |
1502 | 红光村 | 金中组 |
2288 | 红光村 | 金中组 |
1502 | 红光村 | 金中组 |
1144 | 红光村 | 金中组 |
1202 | 红光村 | 金中组 |
2646 | 红光村 | 金中组 |
2254 | 红光村 | 金中组 |
1502 | 红光村 | 金中组 |
2288 | 红光村 | 里边组 |
2288 | 红光村 | 里边组 |
1202 | 红光村 | 里边组 |
2646 | 红光村 | 里边组 |
1144 | 红光村 | 里边组 |
2646 | 红光村 | 河东组 |
3398 | 红光村 | 河东组 |
2646 | 红光村 | 风形组 |
1202 | 红光村 | 风形组 |
2288 | 红光村 | 代村组 |
1202 | 红光村 | 老屋组 |
2646 | 红光村 | 团结组 |
1144 | 红光村 | 团结组 |
2288 | 长垅村 | 新建组 |
1202 | 长垅村 | 新建组 |
1504 | 长垅村 | 新安组 |
2646 | 长垅村 | 新安组 |
1502 | 长垅村 | 新安组 |
1144 | 长垅村 | 新安组 |
2646 | 长垅村 | 河东组 |
3790 | 长垅村 | 河东组 |
1896 | 长垅村 | 河东组 |
1202 | 长垅村 | 河东组 |
1202 | 长垅村 | 中心组 |
3004 | 长垅村 | 中心组 |
3756 | 长垅村 | 中心组 |
1896 | 长垅村 | 中心组 |
2646 | 长垅村 | 明山组 |
1202 | 长垅村 | 明山组 |
2646 | 长垅村 | 明山组 |
1202 | 长垅村 | 黄岭组 |
1144 | 长垅村 | 黄岭组 |
1144 | 长垅村 | 黄岭组 |
1502 | 长垅村 | 黄岭组 |
3006 | 长垅村 | 上村组 |
1144 | 长垅村 | 上村组 |
3004 | 长垅村 | 上村组 |
2288 | 长垅村 | 永安组 |
1202 | 长垅村 | 永安组 |
1896 | 长垅村 | 永安组 |
1502 | 长垅村 | 永安组 |
3790 | 长垅村 | 永安组 |
2646 | 长垅村 | 永安组 |
1144 | 长垅村 | 曙光组 |
2254 | 长垅村 | 梅冲组 |
1502 | 长垅村 | 梅冲组 |
752 | 长垅村 | 梅冲组 |
1502 | 长垅村 | 东红组 |
3040 | 长垅村 | 东红组 |
1144 | 长垅村 | 东红组 |
2646 | 长垅村 | 东红组 |
1896 | 长垅村 | 东红组 |
1144 | 长垅村 | 东红组 |
1202 | 长垅村 | 西胜组 |
2254 | 长垅村 | 西胜组 |
3398 | 长垅村 | 西胜组 |
1896 | 长垅村 | 朝华组 |
1202 | 长垅村 | 朝华组 |
1202 | 长垅村 | 朝华组 |
1202 | 长垅村 | 扬田组 |
1144 | 长垅村 | 扬田组 |
1144 | 长垅村 | 扬田组 |
1202 | 长垅村 | 扬田组 |
2288 | 长垅村 | 扬田组 |
752 | 长垅村 | 扬田组 |
752 | 长垅村 | 明山组 |
752 | 长垅村 | 中心组 |
1144 | 长垅村 | 西胜组 |
扫一扫在手机打开当前页