索引号: | 11341823MB1E45262T/202412-00036 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年11月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年11月保障房租金收取情况 | ||||||||
承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
何炎 | 光明新村42栋509-1 | 342901******0210 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.11.1-2025.11.1 | 2024.11.1 | 安徽省统一支付平台 |
姜有荣 | 和平新村16栋207 | 340224******6621 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.11.4 | 安徽省统一支付平台 |
丁瑞 | 九子东路3栋604 | 342923******0014 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.11.6-2025.11.6 | 2024.11.4 | 安徽省统一支付平台 |
储荣清 | 碧桃园9栋210 | 342923******0017 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.5 | 安徽省统一支付平台 |
施莉 | 南华小区2栋605 | 340224******1226 | 3672 | 3672 | 无 | 2023.1-2024.12 | 2024.11.5 | 安徽省统一支付平台 |
林小意 | 和平新村15栋503-2 | 342923******661X | 1332 | 1332 | 无 | 2023.12.17-2024.12.16 | 2024.11.6 | 安徽省统一支付平台 |
李婷婷 | 南华小区2栋208 | 340403******0642 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.11.1-2025.11.1 | 2024.11.6 | 安徽省统一支付平台 |
王文华 | 碧桃园3栋403 | 340224******0724 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.6 | 安徽省统一支付平台 |
马胜祥 | 南华小区2栋314 | 340224******0019 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.11.6 | 安徽省统一支付平台 |
任利军 | 九子东路3栋607 | 340104******2515 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.11-2025.11 | 2024.11.8 | 安徽省统一支付平台 |
陈婷 | 光明新村12栋501-2 | 513822******3226 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.10.17-2025.10.16 | 2024.11.9 | 安徽省统一支付平台 |
章发娣 | 光明新村14栋504-1 | 340224******2627 | 5616 | 5616 | 无 | 2022.8-2025.8 | 2024..11.11 | 安徽省统一支付平台 |
方恒 | 光明新村39栋505-1 | 340823******4429 | 1476 | 1476 | 无 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.11.12 | 安徽省统一支付平台 |
刘燕 | 光明新村39栋505-2 | 342901******6025 | 1260 | 1260 | 无 | 2024.11.16-2025.11.16 | 2024.11.12 | 安徽省统一支付平台 |
王律本 | 碧桃园9栋211 | 340224******0011 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.12 | 安徽省统一支付平台 |
王燕 | 和平新村12栋506-1 | 340224*******0046 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2024.11.12 | 安徽省统一支付平台 |
李成龙 | 九子东路2栋405 | 342426******0492 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.11-2025.11 | 2024.11.14 | 安徽省统一支付平台 |
李昌友 | 和平新村16栋106 | 340224******0013 | 2880 | 2880 | 无 | 2023.6-2025.6 | 2024.11.14 | 安徽省统一支付平台 |
陈中明 | 碧桃园9栋203 | 340224******0037 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.14 | 安徽省统一支付平台 |
王应麟 | 碧桃园4栋211 | 341024******8037 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.11.2-2025.11.1 | 2024.11.15 | 安徽省统一支付平台 |
孙桂林 | 南华小区2栋312 | 340224******0026 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.11.18 | 安徽省统一支付平台 |
吴彤 | 和平新村12栋503-1 | 340703******4021 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.11.29-2025.11.29 | 2024.11.18 | 安徽省统一支付平台 |
尹若磊 | 和平新村11栋501-2 | 340121******2217 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.11-2025.11 | 2024.11.19 | 安徽省统一支付平台 |
常春红 | 九子东路3栋402 | 342923******4824 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
王占西 | 九子东路1栋211 | 340224******0012 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
陈来信 | 和平新村16栋101 | 340224******0033 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
郑在南 | 碧桃园3栋210 | 340224******6657 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.9.4-2025.9.4 | 2024.11.20 | 安徽省统一支付平台 |
陈根生 | 光明新村32栋502-1 | 342923******0033 | 600 | 600 | 无 | 2022.1-2023.12 | 2024.11.21 | 安徽省统一支付平台 |
黄学林 | 碧桃园4栋309 | 342923******4825 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.22 | 安徽省统一支付平台 |
周满堂 | 碧桃园4栋111 | 340224******0030 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.22 | 安徽省统一支付平台 |
王照兵 | 九子东路4栋202 | 342923******0052 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.23 | 安徽省统一支付平台 |
夏吴莹 | 光明新村21栋502-2 | 342923******1227 | 1116 | 1116 | 无 | 2024.10.18-2025.10.17 | 2024.11.23 | 安徽省统一支付平台 |
江优兰 | 南华小区2栋407 | 342923******0024 | 1836 | 1836 | 无 | 2016.1-2016.12 | 2024.11.26 | 安徽省统一支付平台 |
董和平 | 光明新村2栋503-1 | 340224******0050 | 2160 | 2160 | 无 | 2023.3-2024.3 | 2024.11.27 | 安徽省统一支付平台 |
吴伟 | 九子东路2栋608 | 342923******0038 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.11.27 | 安徽省统一支付平台 |
储桂芳 | 南华小区2栋311 | 340224*******1744 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.11.28 | 安徽省统一支付平台 |
吴翠微 | 九子东路1栋509 | 340224******0047 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2024.11.29 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页