索引号: | 11341823003291624M/202501-00003 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年12月份惠民补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机具购置补贴资金 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 稻谷其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 271,288.02 | 161 | 2 | 1,600.00 | 1 | 50,000.00 | 3 | 4,950.00 | 3 | 11,665.80 | 2 | 17,190.00 | 2 | 1,326.00 | 62 | 61,367.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5,301.00 | 7 | 72,204.22 | 14 | 11,515.00 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 41 | 4,185.00 | 5 | 1,546.00 |
34172310105 | 黄山村 | 148,348.29 | 83 | 2 | 9,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 2 | 17,190.00 | 0 | 0.00 | 24 | 20,942.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,701.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,953.00 | 5 | 52,493.99 | 15 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
34172310106 | 河北村 | 132,307.72 | 89 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 8,595.00 | 3 | 2,519.00 | 34 | 33,128.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,604.00 | 5 | 46,855.92 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,860.00 | 2 | 573.00 |
34172310107 | 长胜村 | 188,443.99 | 124 | 3 | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 3 | 25,785.00 | 1 | 866.00 | 47 | 46,637.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,563.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 50 | 4,929.00 | 6 | 27,652.69 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 34 | 3,534.00 | 2 | 515.00 |
34172310108 | 南河村 | 176,040.00 | 120 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 8,595.00 | 3 | 3,518.00 | 45 | 42,970.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 39 | 3,813.00 | 6 | 59,069.20 | 10 | 8,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,604.00 | 1 | 344.00 |
34172310109 | 常丰村 | 205,188.43 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 4 | 74,380.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31,427.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 36 | 3,441.00 | 6 | 58,685.13 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,697.00 | 2 | 401.00 |
34172310110 | 越路村 | 69,676.74 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 0 | 0.00 | 1 | 1,447.00 | 21 | 22,258.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,883.00 | 4 | 19,740.94 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,139.00 | 3 | 630.00 |
34172310111 | 新竹村 | 278,841.29 | 152 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 17,190.00 | 2 | 1,732.00 | 63 | 64,091.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,834.00 | 49 | 4,929.00 | 11 | 122,823.99 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,650.00 | 8 | 2,348.00 |
34172310113 | 双合村 | 286,563.40 | 132 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 3 | 69,785.00 | 0 | 0.00 | 51 | 55,007.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,092.00 | 6 | 92,175.60 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 30 | 3,348.00 | 2 | 630.00 |
34172310115 | 双云村 | 221,393.28 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 25,785.00 | 1 | 584.00 | 49 | 48,489.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,517.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 5,394.00 | 30 | 86,683.48 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 38 | 4,557.00 | 4 | 859.00 |
34172310117 | 镇直 | 86,654.00 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 2 | 7,143.00 | 0 | 0.00 | 49 | 58,659.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 52 | 4,929.00 | 0 | 0.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 32 | 2,976.00 | 1 | 172.00 |
合计 | 2,064,745.16 | 1243 | 9 | 26600.00 | 1 | 50000.00 | 7 | 13200.00 | 57 | 213088.50 | 21 | 264495.00 | 62 | 70651.00 | 432 | 429546.00 | 2 | 140.00 | 145 | 143619.00 | 9 | 7240.00 | 4 | 5944.00 | 6 | 15939.00 | 456 | 44268.00 | 86 | 638385.16 | 105 | 86362.50 | 2 | 4132.00 | 10 | 9050.00 | 319 | 33666.00 | 34 | 8419.00 |
扫一扫在手机打开当前页