索引号: | 11341823003291384T/202412-00027 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2024年度12月份困难人员救助发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 住址 | 救助金额(元) | 申请理由 |
1 | 梅志红 | 芙蓉社区 | 6000 | 因病 |
2 | 李光池 | 芙蓉社区 | 2000 | 刑满释放人员 |
3 | 甘泉 | 天华社区 | 3000 | 因病 |
4 | 许祥 | 光明村 | 2000 | 刑满释放人员 |
5 | 孔莉莉 | 光华村 | 2000 | 刑满释放人员 |
6 | 陈湫娉 | 建兴村 | 3000 | 因病 |
7 | 李天明 | 青山村 | 2000 | 因病 |
8 | 施德祥 | 百花村 | 1127 | 申请当月低保金 |
9 | 杨胜 | 百花村 | 601 | 申请当月低保金 |
10 | 何建国 | 蓉东村 | 376 | 申请当月低保金 |
11 | 刘翠英 | 清泉岭村 | 601 | 申请当月低保金 |
12 | 王娟 | 富阳社区 | 1326 | 申请当月低保金 |
13 | 高爱玉 | 百花村 | 572 | 申请当月低保金 |
14 | 周菊花 | 新中村 | 751 | 申请当月低保金 |
15 | 方福海 | 东河园社区 | 195 | 申请当月特困金 |
16 | 陈国强 | 百花村 | 977 | 申请当月特困金 |
17 | 余长舟 | 云山村 | 226 | 申请当月特困金 |
合计 | 26752 |
扫一扫在手机打开当前页