| 索引号: | 113418230032916598/202412-00017 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 | ||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 联系方式 | 种植地点 | 补助环节 | 享受补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) | 资金发放账号 | 开户行 | 备注 |
| 1 | 高*飞 | 139******71 | 杜村乡宗文村 | 烘干+仓储 | 423 | 6 | 2538 | 621****************63 | 青阳农村商业银行 | |
| 2 | 张*红 | 杜村乡宗文村庆丰组、庆口组 | 烘干+仓储 | 144 | 6 | 864 | 621****************24 | 青阳农村商业银行 | ||
| 1 | 杨*宽 | 133******17 | 杜村乡上峰村路北组、上文组、路南组、农科队 | 烘干+仓储 | 408 | 6 | 2448 | 621****************58 | 青阳农村商业银行 | |
| 2 | 蔡*久 | 159******95 | 杜村乡上峰村路北组、上文组 | 烘干+仓储 | 205 | 6 | 1230 | 621****************92 | 青阳农村商业银行 | |
| 3 | 罗*跃 | 158******89 | 杜村乡上峰村上文组、路北组、新屋组、中心组、方冲组 | 烘干+仓储 | 463 | 6 | 2778 | 621****************80 | 青阳农村商业银行 | |
| 1 | 汪*喜 | 138******83 | 杜村乡龙华村 | 烘干+仓储 | 573 | 6 | 3438 | 621****************26 | 青阳农村商业银行 | |
| 2 | 姜*检 | 158******96 | 杜村乡龙华村 | 烘干+仓储 | 726 | 6 | 4356 | 621****************11 | ||
| 3 | 张*平 | 杜村乡龙华村 | 烘干+仓储 | 148 | 6 | 888 | 621****************50 | 青阳农村商业银行 | ||
| 1 | 姜*友 | 132******72 | 杜村乡镇华村 | 烘干+仓储 | 343 | 6 | 2058 | 621****************97 | 青阳农村商业银行 | |
| 2 | 刘*喜 | 189******60 | 杜村乡镇华村南一组、南桥组 | 烘干+仓储 | 280 | 6 | 1680 | 621****************40 | 青阳农村商业银行 | |
| 3 | 吴*荣 | 138******47 | 杜村乡镇华村 | 烘干+仓储 | 131 | 6 | 786 | 621****************53 | 青阳农村商业银行 | |
| 4 | 姜*新 | 杜村乡镇华村一、二、四、六、七组 | 烘干+仓储 | 297 | 6 | 1782 | 621****************07 | 青阳农村商业银行 | ||
| 1 | 吴*荣 | 138******47 | 杜村乡新丰村东一、二、三、四组南桥组、南一组 | 烘干+仓储 | 358 | 6 | 2148 | 621****************53 | 青阳农村商业银行 | |
| 1 | 蔡*久 | 159******95 | 杜村乡垅上村 | 烘干+仓储 | 648 | 6 | 3888 | 621****************92 | 青阳农村商业银行 | |
| 2 | 张*平 | 杜村乡垅上村 | 烘干+仓储 | 184 | 6 | 1104 | 621****************50 | 青阳农村商业银行 | ||
| 合计 | 5331 | 31986 | ||||||||
| 备注:1.种植地点具体到村组;2、补助环节填写:如水稻耕种防收全程托管、水稻工厂化育秧插作业、水稻飞机作业、收割秸秆打捆(或粉碎)利用、稻谷烘干+仓储等内容。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页