| 索引号: | 113418230032916598/202412-00015 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 | ||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 联系方式 | 种植地点 | 补助环节 | 享受补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) | 资金发放账号 | 开户行 | 备注 |
| 1 | 汪*喜 | 138******83 | 龙华村瓦窑组 | 育秧、机插秧 | 238 | 30 | 7140.00 | 621************26 | 青阳农村商业银行 | |
| 2 | 杨*宽 | 133******17 | 上峰村路北、路南、上文组 | 育秧、机插秧 | 310 | 30 | 9300.00 | 621************58 | 青阳农村商业银行 | |
| 3 | 高*飞 | 139******71 | 杜村乡宗文村 | 育秧、机插秧 | 260 | 30 | 7800.00 | 621************63 | 池州九华农村商业银行 | |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 合计 | 808 | 30 | 24240 | |||||||
| 备注:1.种植地点具体到村组;2、补助环节填写:如水稻耕种防收全程托管、水稻工厂化育秧插作业、水稻飞机作业、收割秸秆打捆(或粉碎)利用、稻谷烘干+仓储等内容。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页