索引号: | 11341823003291624M/202412-00030 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年第4季度木镇镇社会救济资金清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主编号 | 户主姓名 | 享受人姓名 | 前三季度增补(元) | 本季度增补(元) | 应发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 342924060201018 | 朱*平 | 1755 | ||||
2 | 342924060201023 | 吴*元 | 1755 | ||||
3 | 342924060201024 | 江*红 | 1755 | ||||
4 | 342924060201026 | 裴*芳 | 1755 | ||||
5 | 342924060201027 | 钱*香 | 1755 | ||||
6 | 342924060201029 | 汪*娣 | 1755 | ||||
7 | 342924060201038 | 周*发 | 1755 | ||||
8 | 342924060201043 | 吴*兰 | 1755 | ||||
9 | 342924060201044 | 杨*归 | 1755 | ||||
10 | 342924060201046 | 赵*英 | 1755 | ||||
11 | 342924060201048 | 倪*林 | 1755 | ||||
12 | 342924060201049 | 陈*枝 | 1755 | ||||
合计 | 21060 |
扫一扫在手机打开当前页