您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 支持农业新型经营主体
索引号: 113418230032916598/202412-00011 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 青阳县杜村乡人民政府 主题分类: 其他
名称: 杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-12-16
生效日期: 废止日期:

杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表

来源:青阳县杜村乡人民政府 发布时间:2024-12-16 15:39
【字体大小:
杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表(青阳县禾润喜农机服务专业合作社)
序号 农户姓名 联系方式 种植地点 补助环节 享受补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元) 资金发放账号 备注
1 刘*富 159******65 西河村 机收+秸秆综合利用 48 20 960 621*************768 油菜
2 刘*胜 159******82 西河村 机收+秸秆综合利用 49 20 980 621*************763 油菜
3 蔡*久 159******95 上峰村 机收+秸秆综合利用 47 20 940 621*************892 油菜
4 熊*来 177******81 上峰村 机收+秸秆综合利用 48 20 960 621*************680 油菜
5 刘*富 181******00 上峰村 机收+秸秆综合利用 46 20 920 621*************516 油菜
6 何*胜 133******66 上峰村 机收+秸秆综合利用 48 20 960 621*************559 油菜
7 罗*友 147******61 上峰村 机收+秸秆综合利用 45.8 20 916 621*************103 油菜
8 鲁*香 133******33 上峰村 机收+秸秆综合利用 40 20 800 621*************643 油菜
9 朱*才 139******91 上峰村 机收+秸秆综合利用 2 20 40 621*************571 油菜
10 何*仁 159******22 上峰村 机收+秸秆综合利用 2 20 40 621*************200 油菜
11 鲁*楷 187******12 上峰村 机收+秸秆综合利用 3 20 60 621*************146 油菜
12 华*来 159******98 上峰村 机收+秸秆综合利用 2.6 20 52 621*************964 油菜
13 朱*满 138******37 上峰村 机收+秸秆综合利用 5 20 100 621*************324 油菜
14 何*又 181******19 上峰村 机收+秸秆综合利用 4.5 20 90 621*************802 油菜
15 何*祥 153******58 上峰村 机收+秸秆综合利用 4 20 80 621*************591 油菜
16 孙*清 180******50 垅上村 机收+秸秆综合利用 46 20 920 621*************956 油菜
17 何*贵 138******99 垅上村 机收+秸秆综合利用 48.5 20 970 621*************252 油菜
18 张*才 139******17 宗文村 机收+秸秆综合利用 49 20 980 621*************246 油菜
19 何*来 136******07 宗文村 机收+秸秆综合利用 47 20 940 621*************541 油菜
20 何*家 138******60 宗文村 机收+秸秆综合利用 42.6 20 852 621*************988 油菜
21 张*红 177******70 宗文村 机收+秸秆综合利用 49 20 980 621*************324 油菜
22 罗*根 189******53 龙华村 机收+秸秆综合利用 42.3 20 846 621*************608 油菜
23 周*富 158******69 龙华村 机收+秸秆综合利用 28 20 560 621*************806 油菜
24 汪*友 195******02 龙华村 机收+秸秆综合利用 38 20 760 621*************179 油菜
25 储*付 187******78 龙华村 机收+秸秆综合利用 35 20 700 621*************861 油菜
26 郑*月 177******35 龙华村 机收+秸秆综合利用 37.4 20 748 621*************418 油菜
27 姜*苗 186******39 镇华村 机收+秸秆综合利用 33 20 660 621*************473 油菜
28 胡*林 136******35 镇华村 机收+秸秆综合利用 27 20 540 621*************901 油菜
29 姜*根 183******74 镇华村 机收+秸秆综合利用 46 20 920 621*************841 油菜
30 姜*红 139******55 镇华村 机收+秸秆综合利用 32 20 640 621*************986 油菜
31 姜*喜 187******55 镇华村 机收+秸秆综合利用 28 20 560 621*************577 油菜
32 许*胜 186******55 镇华村 机收+秸秆综合利用 34 20 680 621*************018 油菜
合计 1057.7 21154
备注:1.种植地点具体到村组;2、补助环节填写:如水稻耕种防收全程托管、水稻工厂化育秧插作业、水稻飞机作业、收割秸秆打捆(或粉碎)利用、稻谷烘干+仓储等内容。

扫一扫在手机打开当前页