| 索引号: | 113418230032916598/202412-00010 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 杜村乡2024年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表(青阳县禾润喜农机服务专业合作社) | ||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 联系方式 | 种植地点 | 补助环节 | 享受补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) | 资金发放账号 | 开户行 | 备注 |
| 1 | 董*斌 | 152******48 | 上峰村 | 机收+秸秆综合利用 | 25.3 | 18 | 455.4 | 621**************768 | 青阳农商行杜村支行 | 水稻(下同) |
| 2 | 罗*旺 | 182******06 | 上峰村 | 机收+秸秆综合利用 | 44.42 | 18 | 799.56 | 621**************271 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 9 | 胡*喜 | 132******65 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1 | 18 | 18 | 621**************668 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 10 | 罗*珍 | 138******17 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1 | 18 | 18 | 621**************191 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 11 | 杜*林 | 131******16 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.06 | 18 | 55.08 | 621**************256 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 12 | 胡*富 | 183******88 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.8 | 18 | 14.4 | 621**************078 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 13 | 罗*良 | 182******91 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.7 | 18 | 12.6 | 621**************328 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 14 | 杜*喜 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.83 | 18 | 32.94 | 621**************138 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 15 | 罗*根 | 139******80 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.7 | 18 | 12.6 | 621**************590 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 16 | 丰*琴 | 189******08 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.7 | 18 | 12.6 | 621**************450 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 17 | 孙*兵 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.77 | 18 | 31.86 | 621**************646 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 18 | 吴*香 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.5 | 18 | 9 | 621**************026 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 19 | 龙*红 | 138******17 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.47 | 18 | 62.46 | 621**************696 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 20 | 何*来 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.32 | 18 | 95.76 | 621**************716 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 21 | 罗*根 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.23 | 18 | 58.14 | 621**************608 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 22 | 罗*平 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.39 | 18 | 61.02 | 621**************741 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 23 | 周*富 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.85 | 18 | 87.3 | 621**************806 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 24 | 罗*祥 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.25 | 18 | 76.5 | 621**************986 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 25 | 丁*富 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.92 | 18 | 52.56 | 621**************644 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 26 | 罗*华 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.41 | 18 | 79.38 | 621**************048 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 27 | 罗*炜 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.3 | 18 | 23.4 | 621**************015 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 28 | 罗*言 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.58 | 18 | 82.44 | 621**************476 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 29 | 罗*红 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.19 | 18 | 93.42 | 621**************915 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 30 | 杜*坤 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.55 | 18 | 27.9 | 621**************359 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 31 | 杜*旺 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.67 | 18 | 48.06 | 621**************120 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 32 | 盛*富 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.41 | 18 | 79.38 | 621**************937 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 33 | 罗*峰 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.65 | 18 | 83.7 | 621**************913 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 34 | 盛* | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.68 | 18 | 66.24 | 621**************557 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 35 | 龙*发 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.16 | 18 | 92.88 | 621**************830 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 36 | 罗*智 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.99 | 18 | 89.82 | 621**************579 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 37 | 罗*运 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.14 | 18 | 38.52 | 621**************247 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 38 | 罗*友 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.68 | 18 | 102.24 | 621**************247 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 39 | 丁*红 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.17 | 18 | 75.06 | 621**************877 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 40 | 殷*凤 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.56 | 18 | 64.08 | 621**************701 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 41 | 何*玉 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.39 | 18 | 43.02 | 621**************369 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 42 | 陈*胜 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.3 | 18 | 59.4 | 621**************010 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 43 | 何*旺 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.01 | 18 | 36.18 | 621**************773 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 44 | 肖*英 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.77 | 18 | 49.86 | 621**************517 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 45 | 丁*祥 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 7.58 | 18 | 136.44 | 621**************527 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 46 | 周*胜 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.42 | 18 | 61.56 | 621**************315 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 47 | 李*荣 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.25 | 18 | 94.5 | 621**************955 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 48 | 罗*明 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.54 | 18 | 9.72 | 621**************130 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 49 | 龙*来 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.22 | 18 | 3.96 | 621**************858 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 50 | 龙*红 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.25 | 18 | 4.5 | 621**************696 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 51 | 储*锋 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.11 | 18 | 37.98 | 621**************377 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 52 | 储*伍 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.47 | 18 | 44.46 | 621**************427 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 53 | 储*如 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 6.92 | 18 | 124.56 | 621**************336 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 54 | 储*珠 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 6.43 | 18 | 115.74 | 621**************133 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 55 | 储*贵 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.69 | 18 | 102.42 | 621**************412 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 56 | 储*安 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 7.04 | 18 | 126.72 | 621**************868 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 57 | 储*宝 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 8.43 | 18 | 151.74 | 621**************876 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 58 | 储*起 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 8.42 | 18 | 151.56 | 621**************629 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 59 | 储*忠 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3 | 18 | 54 | 621**************379 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 60 | 郑*星 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 9.14 | 18 | 164.52 | 621**************038 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 61 | 储*新 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.94 | 18 | 52.92 | 621**************230 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 62 | 储*周 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.83 | 18 | 86.94 | 621**************653 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 63 | 储*军 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.89 | 18 | 106.02 | 621**************567 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 64 | 储*土 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.74 | 18 | 31.32 | 621**************645 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 65 | 叶* | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.94 | 18 | 88.92 | 621**************636 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 66 | 储*富 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.73 | 18 | 67.14 | 621**************861 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 67 | 储*军 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.28 | 18 | 41.04 | 621**************007 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 68 | 储*年 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.4 | 18 | 79.2 | 621**************620 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 69 | 储*秀 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.26 | 18 | 22.68 | 621**************379 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 70 | 储* | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.62 | 18 | 83.16 | 621**************428 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 71 | 储*昌 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.33 | 18 | 23.94 | 621**************379 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 72 | 储*生 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.74 | 18 | 85.32 | 621**************483 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 73 | 周*芬 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.09 | 18 | 37.62 | 621**************674 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 74 | 曹*山 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.98 | 18 | 71.64 | 621**************811 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 75 | 谢*舟 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.84 | 18 | 87.12 | 621**************515 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 76 | 曹*生 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.88 | 18 | 105.84 | 621**************670 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 77 | 郑*月 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.42 | 18 | 97.56 | 621**************418 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 78 | 曹*付 | 183******71 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.8 | 18 | 14.4 | 621**************453 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 79 | 储*春 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.62 | 18 | 65.16 | 621**************445 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 80 | 曹*宝 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.1 | 18 | 37.8 | 621**************639 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 81 | 储*荣 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.75 | 18 | 103.5 | 621**************163 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 82 | 储*周 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.19 | 18 | 75.42 | 621**************931 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 83 | 储*旺 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.21 | 18 | 39.78 | 621**************652 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 84 | 储*刚 | 159******04 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.27 | 18 | 40.86 | 621**************520 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 85 | 汪*春 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.1 | 18 | 91.8 | 621**************823 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 86 | 储*安 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.12 | 18 | 74.16 | 621**************729 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 87 | 汪*红 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.99 | 18 | 35.82 | 621**************182 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 88 | 储*根 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.15 | 18 | 56.7 | 621**************098 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 89 | 汪*富 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.79 | 18 | 104.22 | 621**************831 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 90 | 汪*贵 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.46 | 18 | 62.28 | 621**************701 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 91 | 储* | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.8 | 18 | 68.4 | 621**************338 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 92 | 汪*炉 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.23 | 18 | 76.14 | 621**************093 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 93 | 汪*友 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4 | 18 | 72 | 621**************179 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 94 | 储* | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.13 | 18 | 56.34 | 621**************518 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 95 | 汪*发 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.93 | 18 | 70.74 | 621**************682 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 96 | 储*清 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.65 | 18 | 83.7 | 621**************976 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 97 | 储*祥 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.88 | 18 | 51.84 | 621**************114 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 98 | 汪*才 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.44 | 18 | 43.92 | 621**************836 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 99 | 朱*香 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.72 | 18 | 48.96 | 621**************858 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 100 | 储*山 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.37 | 18 | 42.66 | 621**************637 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 101 | 储*德 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.67 | 18 | 66.06 | 621**************296 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 102 | 汪*炉 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.21 | 18 | 93.78 | 621**************617 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 103 | 储*标 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.06 | 18 | 91.08 | 621**************462 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 104 | 汪*喜 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.01 | 18 | 72.18 | 621**************127 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 105 | 汪*山 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.64 | 18 | 83.52 | 621**************229 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 106 | 储*跃 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.36 | 18 | 96.48 | 621**************148 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 107 | 章*应 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.75 | 18 | 85.5 | 621**************867 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 108 | 汪*应 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.55 | 18 | 27.9 | 621**************110 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 109 | 储*国 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.57 | 18 | 64.26 | 621**************744 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 110 | 储*才 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.15 | 18 | 74.7 | 621**************892 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 111 | 储*红 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.37 | 18 | 42.66 | 621**************751 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 112 | 汪*喜 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.07 | 18 | 91.26 | 621**************026 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 113 | 储*成 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.05 | 18 | 90.9 | 621**************900 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 114 | 汪*安 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.7 | 18 | 66.6 | 621**************283 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 115 | 储*家 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.03 | 18 | 72.54 | 621**************349 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 116 | 储*发 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.53 | 18 | 81.54 | 621**************754 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 117 | 汪*中 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.86 | 18 | 51.48 | 621**************034 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 118 | 陈*龙 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.36 | 18 | 60.48 | 621**************071 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 119 | 徐*萍 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.17 | 18 | 57.06 | 621**************065 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 120 | 储*水 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.91 | 18 | 88.38 | 621**************098 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 121 | 储*富 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.96 | 18 | 71.28 | 621**************959 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 122 | 储*烈 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.15 | 18 | 56.7 | 621**************587 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 123 | 储*明 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.81 | 18 | 14.58 | 621**************209 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 124 | 罗*华 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.84 | 18 | 33.12 | 621**************032 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 125 | 储*龙 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.67 | 18 | 102.06 | 621**************735 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 126 | 储*应 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.03 | 18 | 54.54 | 621**************387 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 127 | 章*应 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 5.19 | 18 | 93.42 | 621**************048 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 128 | 储*林 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.01 | 18 | 54.18 | 621**************595 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 129 | 储*有 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.91 | 18 | 16.38 | 621**************394 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 130 | 储*兵 | 龙华村 | 机收+秸秆综合利用 | 0.79 | 18 | 14.22 | 621**************735 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 131 | 吴*梦 | 130******15 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 17.5 | 18 | 315 | 621**************053 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 132 | 刘*良 | 158******58 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.5 | 18 | 63 | 621**************885 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 133 | 李* | 187******94 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.57 | 18 | 64.26 | 621**************539 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 134 | 姜*国 | 133******98 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1 | 18 | 18 | 621**************143 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 135 | 刘*兵 | 186******20 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3 | 18 | 54 | 621**************441 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 136 | 李*南 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************497 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 137 | 刘*付 | 138******52 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 8.84 | 18 | 159.12 | 621**************524 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 138 | 姜*山 | 133******66 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1 | 18 | 18 | 621**************402 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 139 | 姜*华 | 138******47 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.5 | 18 | 27 | 621**************238 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 140 | 刘*武 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.5 | 18 | 81 | 621**************313 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 141 | 刘*伍 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.5 | 18 | 63 | 621**************096 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 142 | 刘*华 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 6.2 | 18 | 111.6 | 621**************636 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 143 | 刘*武 | 139******63 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.4 | 18 | 43.2 | 621**************449 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 144 | 姜*竹 | 136******75 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.53 | 18 | 63.54 | 621**************479 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 145 | 俞*山 | 173******16 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.5 | 18 | 45 | 621**************600 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 146 | 余*彬 | 136******75 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************424 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 147 | 刘*发 | 159******31 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.2 | 18 | 75.6 | 621**************807 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 148 | 刘*贵 | 153******86 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 8.3 | 18 | 149.4 | 621**************786 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 149 | 刘*红 | 183******92 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 13.5 | 18 | 243 | 621**************987 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 150 | 刘*祥 | 182******39 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 7.5 | 18 | 135 | 621**************066 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 151 | 姜*涛 | 182******16 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 6.7 | 18 | 120.6 | 621**************077 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 152 | 姜*宝 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.5 | 18 | 45 | 621**************211 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 153 | 姜*宝 | 187******39 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 17.2 | 18 | 309.6 | 621**************766 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 154 | 姜*贵 | 180******95 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.8 | 18 | 86.4 | 621**************044 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 155 | 姜*明 | 187******79 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.7 | 18 | 66.6 | 621**************109 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 156 | 俞*和 | 188******68 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 6.5 | 18 | 117 | 621**************943 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 157 | 姜*林 | 182******85 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 11.5 | 18 | 207 | 621**************363 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 158 | 姜*友 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 8.7 | 18 | 156.6 | 621**************939 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 159 | 刘*发 | 187******68 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 43 | 18 | 774 | 621**************006 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 160 | 刘*发 | 187******79 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.5 | 18 | 63 | 621**************370 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 161 | 柯*明 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3.4 | 18 | 61.2 | 621**************315 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 162 | 吴*利 | 182******16 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.8 | 18 | 50.4 | 621**************252 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 163 | 贺*明 | 180******78 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.4 | 18 | 43.2 | 621**************483 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 164 | 刘*明 | 187******85 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 7.5 | 18 | 135 | 621**************693 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 165 | 刘*友 | 135******58 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.4 | 18 | 25.2 | 621**************346 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 166 | 贺*蓉 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.3 | 18 | 23.4 | 621**************696 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 167 | 刘*发 | 181******25 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1 | 18 | 18 | 621**************549 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 168 | 刘*林 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************440 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 169 | 刘*阳 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3 | 18 | 54 | 621**************507 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 170 | 刘*喜 | 182******79 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.3 | 18 | 41.4 | 621**************206 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 171 | 刘*茂 | 138******00 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.3 | 18 | 41.4 | 621**************243 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 172 | 刘*炎 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1.6 | 18 | 28.8 | 621**************211 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 173 | 刘*乐 | 183******59 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2.8 | 18 | 50.4 | 621**************974 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 174 | 刘*河 | 139******65 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3 | 18 | 54 | 621**************377 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 175 | 王*祥 | 138******29 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3 | 18 | 54 | 621**************775 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 176 | 吴*红 | 187******28 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 5 | 18 | 90 | 621**************200 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 177 | 姜*才 | 159******59 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 6.7 | 18 | 120.6 | 621**************183 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 178 | 王*旺 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 8 | 18 | 144 | 621**************824 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 179 | 王*国 | 181******39 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 4 | 18 | 72 | 621**************034 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 180 | 杨*贵 | 139******08 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 1 | 18 | 18 | 621**************114 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 181 | 刘*来 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************552 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 182 | 王*青 | 189******38 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************239 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 183 | 刘*才 | 133******20 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************526 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 184 | 刘*龙 | 559****** | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************019 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 185 | 余*来 | 181******60 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3 | 18 | 54 | 621**************573 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 186 | 杨*国 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 3 | 18 | 54 | 621**************922 | 青阳农商行杜村支行 | ||
| 187 | 刘*贵 | 182******98 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 10 | 18 | 180 | 621**************334 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 188 | 刘*华 | 139******50 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 2 | 18 | 36 | 621**************142 | 青阳农商行杜村支行 | |
| 189 | 黄*贵 | 159******28 | 西河村 | 机收+秸秆综合利用 | 4.5 | 18 | 81 | 621**************435 | 青阳农商行杜村支行 | |
