索引号: | 11341823MB1E45262T/202411-00024 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年10月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年10月保障房租金收取情况 | ||||||||
承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
许琍平 | 九子东路1栋305 | 340224******0021 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.9-2025.9 | 2024.10.1 | 安徽省统一支付平台 |
周萍 | 九子东路2栋101 | 340224******0065 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.3-2025.3 | 2024.10.4 | 安徽省统一支付平台 |
周丽丽 | 和平新村10栋503-1 | 342923******0021 | 1800 | 1800 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2024.10.8 | 安徽省统一支付平台 |
吴芊芊 | 和平新村6栋501-1 | 342901******2822 | 1512 | 1512 | 无 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.8 | 安徽省统一支付平台 |
龙尤 | 光明新村39栋503-1 | 342923******5520 | 1080 | 1080 | 无 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.8 | 安徽省统一支付平台 |
张欣悦 | 和平新村15栋506-1 | 342601******0429 | 1404 | 1404 | 无 | 2024.10.26-2025.10.26 | 2024.10.8 | 安徽省统一支付平台 |
庞宇 | 光明新村8栋502-3 | 342523******0014 | 1296 | 1296 | 无 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
陆宏 | 光明新村8栋502-1 | 342901******5615 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
祝凤兰 | 南华小区612 | 340828*******0523 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
章勇 | 光明新村5栋502-1 | 342923******0037 | 1944 | 1944 | 无 | 2024.10.22-2025.10.22 | 2024.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
江轩 | 和平新村6栋503-1 | 342901******3432 | 1512 | 1512 | 无 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
梅星月 | 和平新村17栋612 | 340721******0922 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.9 | 安徽省统一支付平台 |
张代宝 | 九子东路2栋506 | 340224******0726 | 1368 | 1368 | 无 | 2023.8.1-2024.8.1 | 2024.10.10 | 安徽省统一支付平台 |
张鹰 | 九子东路1栋409 | 340224******0026 | 1980 | 1980 | 无 | 2023.1-2023.12 | 2024.10.11 | 安徽省统一支付平台 |
汪云冲 | 碧桃园9栋503 | 342901******581X | 1440 | 1440 | 无 | 2024.10.18.2025.10.18 | 2024.10.12 | 安徽省统一支付平台 |
杨筱秋 | 和平新村16栋110 | 340224******0021 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.10.13 | 安徽省统一支付平台 |
刘春明 | 九子东路2栋206 | 342923******0031 | 228 | 228 | 无 | 2024.8.1--2025.8.1 | 2024.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
王坤 | 和平新村3栋504-1 | 342901******5818 | 756 | 756 | 无 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.14 | 安徽省统一支付平台 |
李金兰 | 和平新村17栋106 | 340224******0041 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.10.15 | 安徽省统一支付平台 |
朱红霞 | 碧桃园9栋307 | 342923******0107 | 240 | 240 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.10.15 | 安徽省统一支付平台 |
沈菲菲 | 碧桃园9栋310 | 342923******3529 | 240 | 240 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.10.15 | 安徽省统一支付平台 |
张冠华 | 九子东路1栋308 | 340224******6012 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.9-2025.9 | 2024.10.16 | 安徽省统一支付平台 |
杨秀俊 | 和平新村16栋406 | 342923******0020 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2024.10.17 | 安徽省统一支付平台 |
陈小缘 | 和平新村16栋105 | 340224******6034 | 3591 | 3591 | 无 | 2023.2-2024.10 | 2024.10.17 | 安徽省统一支付平台 |
刘琴 | 和平新村15栋501-3 | 341226******2364 | 1260 | 1260 | 无 | 2024.9.16-2025.9.15 | 2024.10.18 | 安徽省统一支付平台 |
高兴 | 和平新村39栋504-3 | 342921******1861 | 864 | 864 | 无 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.18 | 安徽省统一支付平台 |
潘万发 | 九子东路3栋412 | 342923******6013 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.10.1-2025.10.1 | 2024.10.21 | 安徽省统一支付平台 |
曹金霞 | 九子东路1栋107 | 340224******004X | 1368 | 1368 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.10.21 | 安徽省统一支付平台 |
汪绪平 | 碧桃园9栋404 | 342923******6631 | 2052 | 2052 | 无 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2024.10.22 | 安徽省统一支付平台 |
邢晓茜 | 和平新村15栋506-2 | 342922******0263 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.10.10-2025.10.10 | 2024.10.23 | 安徽省统一支付平台 |
孔祥焰 | 和平新村17栋105 | 340224******0096 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.10.23 | 安徽省统一支付平台 |
李鹏 | 碧桃园3栋510 | 342829******2618 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.10.21-2025.10.21 | 2024.10.23 | 安徽省统一支付平台 |
方然 | 光明新村38栋501-2 | 342901******2416 | 1404 | 1404 | 无 | 2024.10.17-2025.10.16 | 2024.10.24 | 安徽省统一支付平台 |
朱敏 | 和平新村16栋601 | 342923******4024 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.10.9-2025.10.9 | 2024.10.24 | 安徽省统一支付平台 |
杨月霞 | 九子东路3栋601 | 342923******4426 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1--2025.8.1 | 2024.10.25 | 安徽省统一支付平台 |
张国凤 | 九子东路3栋404 | 340224******0025 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1--2025.8.1 | 2024.10.25 | 安徽省统一支付平台 |
储照青 | 和平新村15栋506-3 | 342923******6622 | 1260 | 1260 | 无 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2024.10.25 | 安徽省统一支付平台 |
何李君 | 九子东路2栋507 | 342901******7412 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2024.10.25 | 安徽省统一支付平台 |
汤骏 | 南华小区611 | 342901******7018 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2024.10.25 | 安徽省统一支付平台 |
唐涛 | 碧桃园9栋409 | 340823******6513 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.10.21-2025.10.21 | 2024.10.26 | 安徽省统一支付平台 |
王莹 | 和平新村17栋509 | 342901******6625 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.10.28-2025.10.28 | 2024.10.28 | 安徽省统一支付平台 |
吴彤 | 光明新村29栋501-2 | 341021******4006 | 1296 | 1296 | 无 | 2024.10.28-2025.10.28 | 2024.10.28 | 安徽省统一支付平台 |
杨书婷 | 光明新村41栋506-2 | 342901******3885 | 864 | 864 | 无 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.28 | 安徽省统一支付平台 |
徐双 | 光明新村9栋504-1 | 342922******3760 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.10.22-2025.10.22 | 2024.10.28 | 安徽省统一支付平台 |
王莲翠 | 光明新村9栋504-2 | 340823******4820 | 936 | 936 | 无 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.10.28 | 安徽省统一支付平台 |
吴丽慧 | 光明新村9栋504-3 | 342923******7221 | 1044 | 1044 | 无 | 2024.10.22-2025.10.22 | 2024.10.28 | 安徽省统一支付平台 |
李桂霞 | 南华小区506 | 340224******0027 | 1836 | 1836 | 无 | 2023.1-2023.12 | 2024.10.29 | 安徽省统一支付平台 |
周智敏 | 南华小区412 | 340224******0012 | 300 | 300 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.10.30 | 安徽省统一支付平台 |
周杨立 | 和平新村1栋503-2 | 342427******4410 | 900 | 900 | 无 | 2024.10.30-2025.10.30 | 2024.10.30 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页