索引号: | 11341823003291675X/202412-00009 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2024年12月份特困供养发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-11 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 村名 | 供养形式 | 补助金额 | 合计 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 城市集中供养 | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建档立卡对象 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
2 | 左万青 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
3 | 鲍新忠 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
4 | 沈长付 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
5 | 陈其林 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
6 | 陈国建 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
7 | 孙小四 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
9 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
10 | 鲍家旺 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
11 | 齐东 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
12 | 汪来根 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
13 | 陈文广 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
14 | 陈长来 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
15 | 陈金球 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
16 | 陈新明 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
17 | 刘振祥 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
18 | 张先胜 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
19 | 卜长富 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
20 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
21 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
22 | 陈小龙 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
23 | 甘正东 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
24 | 陈满金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
25 | 陈望友 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
26 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
27 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
28 | 徐红满 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
29 | 陈七斤 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
30 | 杨有才 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
31 | 陈旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
32 | 孙科 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
33 | 程宁 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
34 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
35 | 蒋羊子 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
36 | 吴小玲 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
37 | 胡国海 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
38 | 刘发金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
39 | 沈来福 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
40 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
41 | 周建文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
42 | 陈有新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
43 | 陈旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
44 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
45 | 陈正新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
46 | 陈新中 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
47 | 陈根友 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
48 | 曹东升 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
49 | 王光荣 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
50 | 曹安心 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
51 | 佘双九 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
52 | 周梅花 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
53 | 宁定中 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
54 | 章柏林 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
55 | 杨和尚 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
56 | 徐炳南 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
57 | 杨忠贵 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
58 | 王三友 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
59 | 鲍天赐 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
60 | 宁崇信 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
61 | 孙树荣 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
62 | 宁丰年 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
63 | 宁炎发 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
64 | 陈慧旺 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
65 | 王东友 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
66 | 曹立民 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
67 | 张福顺 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
68 | 张思照 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
69 | 吴根生 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
70 | 曹言武 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
71 | 洪成德 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
72 | 晏立国 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
73 | 宁美荣 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
74 | 宁伦华 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
75 | 陈惠林 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
76 | 宁有根 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
77 | 圣金龙 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
78 | 吴陵君 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
79 | 宁德发 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
80 | 李小牛 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
81 | 曹三五 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
82 | 王平 | 陵阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
83 | 刘胜 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
84 | 谢书芳 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
85 | 高根发 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
86 | 宁国金 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
87 | 宁卫祥 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
88 | 陈建国 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
89 | 宁友生 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
90 | 陈金龙 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
91 | 宁福新 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
92 | 汪全德 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
93 | 施福海 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
94 | 宁海根 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
95 | 祖八斤 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
96 | 陈学清 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
97 | 宁小龙 | 兰溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
98 | 宁迪鑫 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
99 | 宛新民 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
100 | 许方远 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
101 | 范善才 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
102 | 宁国平 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
103 | 张启平 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
104 | 陈伟民 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
105 | 谢戏荣 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
106 | 宁其国 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
107 | 章保珠 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
108 | 张秀英 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
109 | 宁平年 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
110 | 李德帮 | 星桥村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
111 | 陈其仁 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
112 | 石国祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
113 | 石东保 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
114 | 石胜利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
115 | 陈国栋 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 是 | |||||
116 | 陈胜利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
117 | 胡来奎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
118 | 鲍瑞成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
119 | 陈老虎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
120 | 宁来发 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
121 | 陈武汉 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
122 | 张忠全 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
123 | 石先武 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
124 | 许拥启 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
125 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
126 | 张正锡 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
127 | 张学成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
128 | 石贵祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
129 | 陈尚有 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
130 | 杨堂红 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
131 | 张继来 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
132 | 张继安 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
133 | 陈学振 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
134 | 陈金龙 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
135 | 余财发 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
136 | 谢德福 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
137 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
138 | 陈祖德 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
139 | 陈晓羊 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
140 | 张正荣 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
141 | 张跃进 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
142 | 任红根 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
143 | 鲍宝英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
144 | 吴敏生 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
145 | 陈英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
146 | 陈希望 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
147 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
148 | 陈其方 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
149 | 宁欢迎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
150 | 陈文平 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
151 | 吴发光 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
152 | 陈尚义 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
153 | 鲍利民 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
154 | 陈教南 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
155 | 王振祥 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
156 | 左现成 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
157 | 吴廷根 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
158 | 汪根和 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
159 | 鲍光顺 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
160 | 叶海友 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
161 | 叶绍文 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
162 | 叶海龙 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
163 | 占春年 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
164 | 李思洲 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
165 | 凌根祥 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
166 | 吴心开 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
167 | 高金芳 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
168 | 陈燕家 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
169 | 姜玉田 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
170 | 王国兴 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
171 | 孙高贵 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
172 | 何家记 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
173 | 李春明 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
174 | 葛春龙 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
175 | 项承祖 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
176 | 柯六经 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
177 | 唐小龙 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
178 | 吴国顺 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
179 | 曹根保 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
180 | 陈新锋 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
181 | 鲍基开 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
182 | 柯清志 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
183 | 梁远明 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
184 | 鲍光来 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
185 | 张有林 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
186 | 徐来保 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
187 | 鲍图强 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
188 | 鲍光明 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
189 | 高政武 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
190 | 程前进 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
191 | 胡龙武 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
192 | 占长青 | 南阳村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
193 | 陈玉芬 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
194 | 鲍丰英 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
195 | 刘小和 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
196 | 陈小龙 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
197 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
198 | 李良进 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
199 | 鲍长发 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
200 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
201 | 王晓来 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
202 | 鲍基恒 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
203 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
204 | 胡明丰 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
205 | 鲍基付 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
206 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
207 | 林中华 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
208 | 鲍基发 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
209 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
210 | 林万龙 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
211 | 胡国庆 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
212 | 熊树义 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
213 | 胡松柏 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
214 | 吴吉林 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
215 | 杨炳南 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
216 | 陈发明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
217 | 徐洪桃 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
218 | 王之农 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
219 | 陈学龙 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
220 | 鲍基仁 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
221 | 陈新龙 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
222 | 陈耀明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
223 | 张正明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
224 | 石满昌 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
225 | 方建国 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
226 | 鲍宝成 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
227 | 陈云龙 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
228 | 陈春年 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
229 | 邵学情 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
230 | 鲍根寿 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
231 | 杨友来 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
232 | 赵春生 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
233 | 陈秋来 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
234 | 鲍基清 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
235 | 陈乃文 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
236 | 陈秋根 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
237 | 陈来富 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
238 | 宁建华 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
239 | 陈其旺 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
240 | 余小牛 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
241 | 曹建旺 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
242 | 赵田耕 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
243 | 胡玉祥 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
244 | 余党生 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
245 | 鲍年新 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
246 | 陈建平 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
247 | 苏义袁 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
248 | 杨友新 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
249 | 李金水 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
250 | 陈黎明 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
251 | 陈尚荣 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
252 | 陈光团 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
253 | 张正青 | 黄石溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | |||||||
254 | 汪长清 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
255 | 曹国柱 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
256 | 曹小猴 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
257 | 曹念权 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
258 | 曹振康 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
259 | 曹国模 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
260 | 张杏林 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
261 | 张宗发 | 沙埂村 | 是 | 977元/人 | 977 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
