索引号: | 11341823003291624M/202412-00003 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年11月份惠民补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 177,103.64 | 157 | 3 | 43,000.00 | 3 | 4,950.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 663.00 | 62 | 61,366.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 21 | 517.28 | 67 | 1,670.56 | 57 | 5,394.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 11,515.00 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 42 | 4,278.00 | 5 | 1,546.00 |
34172310105 | 黄山村 | 115,408.02 | 79 | 2 | 42,200.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 24 | 20,942.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 322.24 | 26 | 644.48 | 21 | 1,953.00 | 1 | 2,100.00 | 15 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
34172310106 | 河北村 | 79,344.00 | 84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 33 | 33,128.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 37 | 932.80 | 28 | 2,604.00 | 1 | 2,100.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,860.00 | 2 | 573.00 |
34172310107 | 长胜村 | 146,367.74 | 119 | 1 | 21,100.00 | 1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 47 | 46,261.00 | 0 | 0.00 | 18 | 17,586.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 18 | 449.44 | 50 | 1,272.00 | 50 | 4,929.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 35 | 3,627.00 | 2 | 515.00 |
34172310108 | 南河村 | 159,891.12 | 117 | 1 | 50,100.00 | 1 | 1,650.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 45 | 42,820.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 20 | 508.80 | 52 | 1,263.52 | 39 | 3,813.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 8,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,697.00 | 1 | 344.00 |
34172310109 | 常丰村 | 76,751.58 | 75 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 32 | 32,028.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 33 | 814.08 | 37 | 3,534.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,790.00 | 2 | 401.00 |
34172310110 | 越路村 | 52,849.88 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 21 | 22,258.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 28 | 712.32 | 30 | 2,883.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,139.00 | 3 | 630.00 |
34172310111 | 新竹村 | 224,170.70 | 148 | 3 | 81,200.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 63 | 64,091.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,834.00 | 12 | 296.80 | 65 | 1,653.60 | 50 | 5,022.00 | 1 | 2,100.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,650.00 | 8 | 2,348.00 |
34172310113 | 双合村 | 277,198.20 | 131 | 8 | 151,100.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 51 | 54,436.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 51 | 1,280.48 | 41 | 3,906.00 | 1 | 700.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 28 | 3,162.00 | 2 | 630.00 |
34172310115 | 双云村 | 112,073.96 | 117 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 49 | 48,489.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,540.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 457.92 | 54 | 1,382.24 | 53 | 5,487.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 39 | 4,650.00 | 4 | 859.00 |
34172310117 | 镇直 | 88,053.20 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 2 | 7,143.00 | 49 | 58,659.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 1,399.20 | 52 | 4,929.00 | 0 | 0.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 32 | 2,976.00 | 1 | 172.00 |
合计 | 1,509,212.04 | 1190 | 19 | 389500.00 | 7 | 13200.00 | 57 | 213088.50 | 61 | 69988.00 | 432 | 429049.00 | 2 | 140.00 | 144 | 142642.00 | 9 | 7240.00 | 4 | 5944.00 | 6 | 15939.00 | 139 | 3493.76 | 519 | 13025.28 | 458 | 44454.00 | 10 | 19600.00 | 105 | 86362.50 | 2 | 4132.00 | 10 | 9050.00 | 321 | 33945.00 | 34 | 8419.00 |
扫一扫在手机打开当前页