| 索引号: | 11341823003291384T/202411-00047 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 蓉城镇2024年度11月份困难人员救助发放表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-27 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 编号 | 户主 | 住址 | 申请理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 伍世杰 | 百花村 | 因学 | 4000.00 |
| 2 | 董桃花 | 新中村 | 因病 | 2000 |
| 3 | 何记祥 | 新中村 | 因病 | 2000 |
| 4 | 陈珍珠 | 牌楼村 | 因病 | 4000 |
| 5 | 郑桂珍 | 富阳社区 | 因病 | 3000 |
| 6 | 郭振华 | 富阳社区 | 其他 | 2000 |
| 7 | 吴海燕 | 五星村 | 残疾 | 2000 |
| 8 | 沈成礼 | 百花村 | 因病 | 2000 |
| 9 | 谢琰 | 五溪村 | 因学 | 3000 |
| 10 | 张江雯 | 天华社区 | 因病 | 3000 |
| 11 | 黄俊超 | 天华社区 | 因病 | 3000 |
| 12 | 张春娣 | 天华社区 | 因病 | 3000 |
| 13 | 程杰 | 天华社区 | 因病 | 4000 |
| 14 | 丁贤普 | 云山村 | 因病 | 7000 |
| 15 | 吴月红 | 九华社区 | 因病 | 3000 |
| 16 | 张爱珍 | 天华社区 | 因病 | 7000 |
| 17 | 陈烈云 | 蓉东村 | 因病 | 2000 |
| 18 | 李泽鸿 | 光华村 | 申请当月低保金 | 1895 |
| 19 | 王满子 | 蓉东村 | 申请当月低保金 | 376 |
| 20 | 胡振祥 | 清泉岭村 | 申请当月低保金 | 601 |
| 21 | 徐桂珍 | 青山村 | 申请当月低保金 | 376 |
| 22 | 李丹红 | 青山村 | 申请当月低保金 | 1520 |
| 23 | 刘有根 | 青山村 | 申请当月低保金 | 1144 |
| 24 | 谢六斤 | 青山村 | 申请当月低保金 | 572 |
| 25 | 施文丽 | 富阳社区 | 申请当月低保金 | 630 |
| 26 | 张秀凤 | 芙蓉社区 | 申请当月低保金 | 630 |
| 27 | 魏本和 | 新中村 | 申请当月低保金 | 572 |
| 28 | 韩英 | 新中村 | 申请当月低保金 | 601 |
| 29 | 何记祥 | 新中村 | 申请当月低保金 | 752 |
| 30 | 胡兴盛 | 百花村 | 申请当月低保金 | 376 |
| 31 | 沈宣林 | 新中村 | 申请当月低保金 | 1323 |
| 32 | 俞思发 | 双溪村 | 申请当月低保金 | 405 |
| 33 | 杨邦正 | 新中村 | 申请当月低保金 | 977 |
| 34 | 王阳阳 | 杨冲村 | 申请当月低保金 | 376 |
| 35 | 陶有亮 | 光明村 | 申请当月低保金 | 405 |
| 36 | 王秀兰 | 光明村 | 申请当月低保金 | 405 |
| 37 | 章有生 | 牌楼村 | 申请当月低保金 | 977 |
| 38 | 汪小龙 | 牌楼村 | 申请当月低保金 | 977 |
| 39 | 李云保 | 新中村 | 申请当月低保金 | 977 |
| 40 | 刘君林 | 富阳社区 | 低保转特困 | 431 |
| 41 | 陶善飞 | 富阳社区 | 低保转特困 | 431 |
| 42 | 王强 | 长龙社区 | 申请当月低保金 | 398 |
| 43 | 丁玲 | 长龙社区 | 申请当月低保金 | 431 |
| 44 | 鲍肖君 | 长龙社区 | 申请当月低保金 | 195 |
| 45 | 钟秉成 | 长龙社区 | 申请当月低保金 | 431 |
| 46 | 吴学胜 | 天华社区 | 低保转特困 | 195 |
| 47 | 杨军建 | 光华村 | 申请当月低保金 | 1323 |
扫一扫在手机打开当前页