| 索引号: | 1134182003291632G/202411-00051 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2024年第三批青阳县高校毕业生就业见习生活补助拨付表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-26 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 见习单位 | 见习 人数 |
见习人员 | 补助时间 | 补贴月份 | 补助金额(1400元/月) | 意外伤害险补贴 | 见习指导补贴 | 合计 | 户名 | 开户银行 |
| 1 | 共青团青阳县委员会 | 1 | 汪晨 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县财政局 | 中国工商银行青阳支行 |
| 2 | 青阳县顺天人力资源有限公司 | 1 | 伍佳敏 | 2023.11-2024.06 | 8 | 11200 | 100 | 200 | 11500 | 青阳县顺天人力资源有限公司 | 青阳县九华村镇银行 |
| 3 | 青阳县大河港口服务有限公司 | 2 | 章描真 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 27200 | 青阳县大河港口服务有限公司 | 中国农业发展银行青阳支行 |
| 曹旭明 | 2024.01-2024.07 | 7 | 9800 | 100 | 200 | ||||||
| 4 | 九华山旅游学校 | 7 | 叶煜 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 102900 | 九华山旅游学校 | 中国工商银行股份有限公司青阳支行 |
| 凌云 | 2023.09-2024.01 | 5 | 7000 | 100 | 200 | ||||||
| 李佳慧 | 2023.07-2024.06 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 王晶晶 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 张佩佩 | 2023.09-2024.03 | 7 | 9800 | 100 | 200 | ||||||
| 杨静 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 余舟 | 2023.01-2023.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 5 | 青阳县陵阳镇中心小学 | 1 | 陈畅 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县财政局 | 工行青阳支行 |
| 6 | 青阳县建投置业有限公司 | 1 | 阮欣 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县建投置业有限公司 | 安徽青阳农村商业银行营业部 |
| 7 | 青阳中山医院 | 1 | 张晴 | 2023.07-2024.06 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳中山医院 | 中国农村银行青阳城关支行 |
| 8 | 青阳县社会保险事业管理中心 | 1 | 左茜茜 | 2024.03-2024.07 | 5 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | 青阳县会计核算中心 | 工商银行池州市青阳支行 |
| 9 | 青阳县公共资源交易服务中心 | 1 | 光怡彤 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县财政局 | 工行青阳支行 |
| 10 | 青阳县妇联 | 1 | 沈天伦 | 2022.10-2023.09 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县会计核算中心 | 工商银行池州市青阳支行(青阳县妇联) |
| 11 | 青阳县九华云水文化旅游传媒有限公司 | 4 | 程悦 | 2023.08-2024.07 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 47400 | 青阳县九华云水文化旅游传媒有限公司 | 安徽青阳农村商业银行九子支行 |
| 刘益林 | 2023.08-2024.07 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 裴可墨 | 2023.08-2024.01 | 6 | 8400 | 100 | 200 | ||||||
| 徐光耀 | 2023.07-2023.09 | 3 | 4200 | 100 | 200 | ||||||
| 12 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店 | 5 | 陈丽君 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 84100 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店 | 中国建设银行九华山柯村支行 |
| 吴薇 | 2023.05-2024.04 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 章宇 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 石长蕖 | 2023.04-2024.02 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
| 章鹏高 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 13 | 青阳县鹏振商贸有限公司 | 1 | 罗语竹 | 2024.04-2024.06 | 3 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 青阳县鹏振商贸有限公司 | 安徽青阳农村商业银行股份有限公司诚信支行 |
| 14 | 青阳县科技工业信息化局 | 1 | 房磊 | 2023.08-2024.07 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县财政局(青阳县科技工业信息化局) | 中国工商银行青阳支行 |
| 15 | 安徽省青阳县旅游发展有限责任公司 | 1 | 柯可心 | 2023.07-2024.06 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 安徽省青阳县旅游发展有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司青阳支行 |
| 16 | 青阳县新梦起航教育咨询有限公司 | 2 | 陈丽娟 | 2022.09-2023.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 34200 | 青阳县新梦起航教育咨询有限公司 | 中国银行青阳支行 |
| 李晗笑 | 2022.09-2023.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 17 | 青阳县老干部服务中心 | 1 | 朱敏 | 2023.11-2024.06 | 8 | 11200 | 100 | 200 | 11500 | 青阳县财政局(青阳县老干部服务中心) | 工行青阳支行 |
| 合计 | 32 | 32 | 457800 | 3200 | 6400 | 467400 | |||||
扫一扫在手机打开当前页