| 索引号: | 1134182003291632G/202409-00037 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2024年第二批青阳县高校毕业生就业见习生活补助拨付表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-09-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 见习单位 | 见习 人数 |
见习人员 | 补助时间 | 补贴月份 | 补助金额(1400元/月) | 意外伤害险补贴 | 见习指导补贴 | 合计 | 户名 | 开户银行 |
| 1 | 青阳县疾病预防控制中心 | 2 | 杨姜慧子 | 2022.09-2023.06 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 31400 | 青阳县财政局 | 工商银行青阳支行营业部 |
| 夏心怡 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 2 | 青阳县胜涛商贸有限责任公司 | 1 | 程婉莹 | 2024.01-2024.03 | 3 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 青阳县胜涛商贸有限责任公司 | 中国银行青阳县支行 |
| 3 | 安徽蓉兴楼餐饮管理有限公司 | 4 | 郑文祥 | 2023.03-2023.12 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 46000 | 安徽蓉兴楼餐饮管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司青阳支行 |
| 叶铭 | 2023.03-2023.10 | 8 | 11200 | 100 | 200 | ||||||
| 张曾超 | 2023.03-2023.07 | 5 | 7000 | 100 | 200 | ||||||
| 苏苹 | 2023.02-2023.10 | 9 | 12600 | 100 | 200 | ||||||
| 4 | 青阳中山医院 | 3 | 李雅晴 | 2023.03-2023.12 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 37300 | 青阳中山医院 | 中国农业银行青阳城关支行 |
| 张淑琪 | 2023.05-2024.02 | 10 | 14000 | 100 | 200 | ||||||
| 梅艳双 | 2023.01-2023.06 | 6 | 8400 | 100 | 200 | ||||||
| 5 | 安徽航新机械制造有限公司 | 2 | 施林飞 | 2023.04-2023.12 | 9 | 12600 | 100 | 200 | 21600 | 安徽航新机械制造有限公司 | 安徽青阳农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 夏洪明 | 2023.02-2023.07 | 6 | 8400 | 100 | 200 | ||||||
| 6 | 青阳县可迪洛贸易有限公司 | 3 | 刘杨 | 2023.02-2023.12 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 49900 | 青阳县可迪洛贸易有限公司 | 中国农业银行股份有限公司青阳县支行 |
| 王雨 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 曹金苗 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 7 | 青阳县君羽贸易有限公司 | 1 | 陈鑫 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县君羽贸易有限公司 | 徽商银行股份有限公司池州青阳蓉城支行 |
| 8 | 青阳县家豪装饰工程有限公司 | 2 | 杨奕林 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 32800 | 青阳县家豪装饰工程有限公司 | 徽商银行池州青阳蓉城支行 |
| 南金丹 | 2023.03-2024.01 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
| 9 | 安徽玖创自动化设备有限公司 | 1 | 洪靖康 | 2023.03-2024.01 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 15700 | 安徽玖创自动化设备有限公司 | 建设银行青阳支行 |
| 10 | 青阳县尚品工艺品有限公司 | 2 | 王玮 | 2023.03-2024.01 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 31400 | 青阳县尚品工艺品有限公司 | 中国农业银行青阳庙前分理处 |
| 陈薇 | 2023.04-2024.02 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
| 11 | 青阳县餐饮(烹饪)业商会 | 1 | 方婕 | 2023.04-2024.2 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 15700 | 青阳县餐饮(烹饪)业商会 | 徽商银行股份有限公司池州青阳支行 |
| 12 | 青阳县大河港口服务有限公司 | 1 | 吴云涛 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县大河港口服务有限公司 | 中国农业发展银行青阳县支行 |
| 13 | 青阳县卫生健康执法监督所 | 1 | 黄浩 | 2023.08-2024.05 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 14300 | 青阳县卫生健康执法监督所 | 工行青阳支行营业部 |
| 14 | 青阳县国有工业资产经营有限公司 | 1 | 刘炎 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县国有工业资产经营有限公司 | 九华村镇蓉城支行 |
| 15 | 青阳县房地产市场交易中心 | 1 | 陈璇 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县房地产市场交易中心 | 青阳商业银行诚信支行 |
| 16 | 青阳县公共就业和人才服务中心 | 2 | 杨旸 | 2023.03-2024.02 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 34200 | 青阳县财政局 | 工商银行青阳支行营业部 |
| 吴洁 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 合计 | 28 | 28 | 394800 | 2800 | 5600 | 403200 | |||||
扫一扫在手机打开当前页