| 索引号: | 1134182003291632G/202405-00157 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2024年第一批青阳县高校毕业生就业见习生活补助拨付表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-05-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 见习单位 | 见习 人数 |
见习人员 | 补助时间 | 补贴月份 | 补助金额(1400元/月) | 意外伤害险补贴 | 见习指导补贴 | 合计 | 户名 | 开户银行 |
| 1 | 中共青阳县委机构编制委员会办公室 | 1 | 江慧慧 | 2022.03-2023.2 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县会计核算中心(汇中共青阳县委机构编制委员会办公室见习补贴) | 中国工商银行青阳支行 |
| 2 | 安徽柯力电气制造有限公司 | 5 | 汪薛剑 | 2023.02-2023.11 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 54700 | 安徽柯力电气制造有限公司 | 中国建设银行青阳支行 |
| 方成林 | 2023.04-2023.06 | 3 | 4200 | 100 | 200 | ||||||
| 王正超 | 2023.01-2023.11 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
| 何佳伟 | 2023.01-2023.10 | 10 | 14000 | 100 | 200 | ||||||
| 汪启明 | 2023.05-2023.08 | 4 | 5600 | 100 | 200 | ||||||
| 3 | 青阳县社会保险事业管理中心 | 1 | 徐倩 | 2023.03-2024.02 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县会计核算中心(青阳县社会保险事业管理中心) | 中国工商银行青阳支行 |
| 4 | 青阳建设投资集团有限公司 | 1 | 罗凯滢 | 2023.03-2023.12 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 14300 | 青阳建设投资集团有限公司 | 安徽青阳农村商业银行营业部 |
| 5 | 青阳县建投置业有限公司 | 1 | 李晓贤 | 2023.04-2023.08 | 5 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | 青阳县建投置业有限公司 | 安徽青阳农村商业银行营业部 |
| 6 | 青阳县新梦起航教育咨询有限公司 | 2 | 许敏 | 2022.01-2022.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 34200 | 青阳县新梦起航教育咨询有限公司 | 中国银行 |
| 陆秀云 | 2022.05-2023.04 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 7 | 青阳县顺天人力资源有限公司 | 1 | 付仟昀 | 2023.01-2023.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县顺天人力资源有限公司 | 安徽青阳九华村镇银行股份有限公司 |
| 8 | 青阳县大成印务有限责任公司 | 1 | 吴炎 | 2023.10-2023.12 | 3 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 青阳县大成印务有限责任公司 | 安徽青阳农村商业银行股份有限公司 |
| 9 | 青阳县城乡居民社会养老保险管理中心 | 1 | 林静怡 | 2023.01-2023.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青阳县会计核算中心(青阳县城乡居民社会养老保险管理中心) | 中国工商银行青阳支行 |
| 10 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店 | 3 | 钱柳 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 38700 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店 | 中国建设银行九华山柯村支行 |
| 汤慧珍 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
| 刘璠 | 2023.03-2023.05 | 3 | 4200 | 100 | 200 | ||||||
| 11 | 安徽徽瀚人力资源服务有限公司青阳分公司 | 2 | 姚鑫 | 2023.06-2023.10 | 5 | 7000 | / | / | 8400 | 安徽徽瀚人力资源服务有限公司青阳分公司 | 中国工商银行股份有限公司青阳支行 |
| 夏萌 | 2023.06-2023.06 | 1 | 1400 | / | / | ||||||
| 合计 | 19 | 19 | 225400 | 1700 | 3400 | 230500 | |||||
扫一扫在手机打开当前页