索引号: | 1134182003291632G/202411-00043 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 青阳县庙前镇2024年11月农村居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县庙前镇2024年11月农村居民最低生活保障资金发放花名册 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭地址 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
1 | 林义平 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会前村组 | 农保A类 | 1 | 751 |
2 | 陶阳彪 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
3 | 汪代小 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会华公组 | 农保A类 | 1 | 751 |
4 | 王芷 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
5 | 朱树兰 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
6 | 余兰子 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
7 | 左志鹏 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
8 | 方明丽 | 女 | 青阳县庙前镇高源村委会源中组 | 农保A类 | 1 | 601 |
9 | 刘祥和 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
10 | 何秀枝 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
11 | 曹红霞 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 4 | 1896 |
12 | 陈荷花 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
13 | 何起云 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 3 | 1324 |
14 | 沈小喜 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 3 | 1895 |
15 | 朱月霞 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
16 | 刘加来 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会刘村组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
17 | 陈红霞 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
18 | 熊太旺 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
19 | 刘阿秀 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
20 | 陈爱香 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
21 | 张国庆 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
22 | 王孝城 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
23 | 林佩 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
24 | 梁国频 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
25 | 吴玉霞 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会石关组 | 农保A类 | 1 | 601 |
26 | 王自香 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村黄村组 | 农保A类 | 3 | 1520 |
27 | 杨有才 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
28 | 姜爱嘱 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会马山组 | 农保A类 | 1 | 572 |
29 | 瞿祥凤 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会丁村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
30 | 刘加泉 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
31 | 王雪红 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会马路组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
32 | 高海英 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
33 | 熊柏兰 | 女 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
34 | 丁选平 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
35 | 胡九香 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会小圩组 | 农保A类 | 1 | 572 |
36 | 陶贵根 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
37 | 朱树林 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 3 | 1324 |
38 | 邓超 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会茶冲组 | 农保A类 | 3 | 1895 |
39 | 刘爱萍 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会石关组 | 农保A类 | 1 | 751 |
40 | 黄旗春 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村黄村组 | 农保A类 | 2 | 1502 |
41 | 张传寅 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
42 | 王梅秀 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村塔西组 | 农保A类 | 1 | 751 |
43 | 黄翠霞 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村黄村组 | 农保A类 | 2 | 1127 |
44 | 何金兰 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村张村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
45 | 龙丽华 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村塔西组 | 农保A类 | 1 | 376 |
46 | 徐长久 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村小街组 | 农保A类 | 2 | 1144 |
47 | 程小林 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
48 | 程小友 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会红旗组 | 农保A类 | 2 | 948 |
49 | 吴桂兰 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
50 | 张彩玉 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
51 | 徐月娥 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
52 | 林秀花 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村张村组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
53 | 黄松贵 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村林村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
54 | 杨春俊 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村林村组 | 农保A类 | 3 | 2074 |
55 | 章小满 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村余冲组 | 农保A类 | 1 | 572 |
56 | 吴莉萍 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村黄村组 | 农保A类 | 3 | 1520 |
57 | 刘东来 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村林村组 | 农保A类 | 2 | 752 |
58 | 刘根凤 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村塔西组 | 农保A类 | 1 | 572 |
59 | 刘福东 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村合心组 | 农保A类 | 1 | 572 |
60 | 葛树兰 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村和平组 | 农保A类 | 1 | 572 |
61 | 章银娣 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
62 | 汪应华 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会乘胜组 | 农保A类 | 2 | 1144 |
63 | 江玉苟 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村塔东组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
64 | 黄春兰 | 女 | 青阳县庙前镇庙前村王井组 | 农保A类 | 1 | 572 |
65 | 张国进 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村塔西组 | 农保A类 | 1 | 572 |
66 | 周志勇 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村林村组 | 农保A类 | 1 | 751 |
67 | 章飞 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村王井组 | 农保A类 | 1 | 751 |
68 | 徐陈慧 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
69 | 袁廷东 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 3 | 1895 |
70 | 林宗奎 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
71 | 胡海青 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会湾里组 | 农保A类 | 3 | 1699 |
72 | 刘敦义 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村合心组 | 农保A类 | 1 | 751 |
73 | 张国进 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村和平组 | 农保A类 | 1 | 572 |
74 | 左珍珠 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
75 | 张应松 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村桥头组 | 农保A类 | 3 | 2074 |
76 | 刘青和 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村塔西组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
77 | 张文佑 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村张村组 | 农保A类 | 1 | 751 |
78 | 张长青 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村和平组 | 农保A类 | 1 | 376 |
79 | 李志荣 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村王井组 | 农保A类 | 1 | 751 |
80 | 陶九九 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会大冲组 | 农保A类 | 5 | 3022 |
81 | 李胜琴 | 女 | 青阳县庙前镇高源村委会源下组 | 农保A类 | 1 | 572 |
82 | 朱永建 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
83 | 刘宝娣 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
84 | 程跃胜 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
85 | 谢文新 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
86 | 宁羊子 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会吴村组 | 农保A类 | 1 | 751 |
87 | 陈发扬 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会源下组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
88 | 朱存来 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
89 | 宁云来 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
90 | 钱益青 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会吴村组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
91 | 吴起仓 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
92 | 陈龙 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
93 | 朱恩才 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会源上组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
94 | 袁银根 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 4 | 2271 |
95 | 王明 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会元村组 | 农保A类 | 4 | 2467 |
96 | 张本贵 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 3 | 1699 |
97 | 章代枝 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
98 | 李开明 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
99 | 周腊荣 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
100 | 吴月琴 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
101 | 袁廷佐 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 3 | 1520 |
102 | 张金枝 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
103 | 俞义安 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
104 | 丁莲子 | 女 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
105 | 王腊梅 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
106 | 汪瑞庭 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
107 | 查来香 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
108 | 丁树平 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1502 |
109 | 姜戴文 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
110 | 张秀琼 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 3 | 1895 |
111 | 宋瑞芳 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
112 | 潘光辉 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
113 | 孙翠珍 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会洪屋组 | 农保A类 | 2 | 948 |
114 | 朱可欣 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
115 | 李元龙 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
116 | 刘炳发 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
117 | 张桂芝 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
118 | 方正祥 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
119 | 张名艺 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 4 | 1896 |
120 | 张国生 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会华公组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
121 | 刘加顺 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
122 | 冯盼晓 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
123 | 汪来牛 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
124 | 刘登红 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
125 | 张美洁 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会锦村组 | 农保A类 | 1 | 751 |
126 | 管代子 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
127 | 刘长发 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
128 | 胡建中 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会锦村组 | 农保A类 | 2 | 1127 |
129 | 施红富 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
130 | 方娟 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会河东组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
131 | 林洁琼 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
132 | 叶德元 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
133 | 方平 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会麻元组 | 农保A类 | 1 | 376 |
134 | 刘学友 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
135 | 毕月霞 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
136 | 胡建青 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会锦村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
137 | 朱金水 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会汪村组 | 农保A类 | 2 | 948 |
138 | 高志丽 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 3 | 1699 |
139 | 徐爱香 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会东咀组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
140 | 琚欢文 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会新村组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
141 | 汪光红 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 3 | 1503 |
142 | 刘小牛 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
143 | 汪奋云 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
144 | 汪春 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
145 | 林家来 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
146 | 张庆华 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
147 | 张秀荣 | 女 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 2 | 1502 |
148 | 习四一 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
149 | 罗金兰 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会团结组 | 农保A类 | 1 | 572 |
150 | 章学兵 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 3 | 1520 |
151 | 高丽芳 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会麻元组 | 农保A类 | 2 | 1127 |
152 | 张建文 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
153 | 翟德权 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
154 | 刘凤义 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
155 | 饶龙奎 | 男 | 青阳县庙前镇庙前村金冲组 | 农保A类 | 1 | 751 |
156 | 吴丽美 | 女 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 3 | 1520 |
157 | 龙卷正 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会 | 农保A类 | 3 | 1699 |
158 | 丁贤胜 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 3 | 1324 |
159 | 金满云 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
160 | 吴丽 | 女 | 青阳县庙前镇双石村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
161 | 陆全根 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会习村组 | 农保A类 | 3 | 1520 |
162 | 沈友枝 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
163 | 熊时文 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
164 | 朱国本 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
165 | 吴龙梅 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 3 | 1895 |
166 | 何连喜 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会龙屋组 | 农保A类 | 1 | 572 |
167 | 袁西奎 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
168 | 陆克进 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
169 | 朱国九 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
170 | 袁晓琴 | 女 | 青阳县庙前镇双石村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
171 | 张志年 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会来龙组 | 农保A类 | 2 | 1144 |
172 | 曹金树 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
173 | 刘凯 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
174 | 王新生 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
175 | 汪伟 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
176 | 操云照 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会章村组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
177 | 陈来红 | 男 | 青阳县庙前镇双石村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
178 | 杨根富 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
179 | 叶家付 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
180 | 左金花 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
181 | 曹必胜 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
182 | 刘中伟 | 男 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
183 | 丁枫 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
184 | 董翠云 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会畈里组 | 农保A类 | 2 | 1127 |
185 | 朱心齐 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
186 | 谢小兔 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会中平组 | 农保A类 | 1 | 572 |
187 | 龙大宏 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
188 | 丁丽云 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会贵岭组 | 农保A类 | 2 | 948 |
189 | 施国顺 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
190 | 张国安 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
191 | 徐斌 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 3 | 1324 |
192 | 叶红 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
193 | 张胜高 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1502 |
194 | 张建武 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会满园组 | 农保A类 | 2 | 1144 |
195 | 胡建发 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会锦村组 | 农保A类 | 4 | 2271 |
196 | 施鲁门 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
197 | 石建华 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1323 |
198 | 陶能才 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会习村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
199 | 张顺兵 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会新村组 | 农保A类 | 3 | 1699 |
200 | 马荷荣 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
201 | 张长红 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会华公组 | 农保A类 | 3 | 1128 |
202 | 章成 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
203 | 周正树 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会平山组 | 农保A类 | 1 | 751 |
204 | 程满霞 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会麻元组 | 农保A类 | 2 | 752 |
205 | 汪有兰 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
206 | 朱存红 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
207 | 钱海宏 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 3 | 2074 |
208 | 朱存虎 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会源上组 | 农保A类 | 1 | 572 |
209 | 袁胜 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会石龙组 | 农保A类 | 2 | 1127 |
210 | 周桂花 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会章村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
211 | 宋春香 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会华公组 | 农保A类 | 1 | 572 |
212 | 陈根娣 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会团结组 | 农保A类 | 1 | 572 |
213 | 潘明晴 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
214 | 左有胜 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会新屋组 | 农保A类 | 2 | 948 |
215 | 张正一 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会西庄组 | 农保A类 | 2 | 1144 |
216 | 袁明月 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会新屋组 | 农保A类 | 1 | 572 |
217 | 储德财 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会象形组 | 农保A类 | 3 | 1520 |
218 | 朱根苗 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会新村组 | 农保A类 | 3 | 1895 |
219 | 张宏太 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会湾弄组 | 农保A类 | 2 | 1144 |
220 | 汪观舟 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
221 | 朱汉贵 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会源上组 | 农保A类 | 1 | 572 |
222 | 龙光兴 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 3 | 1699 |
223 | 王松 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会中平组 | 农保A类 | 1 | 751 |
224 | 陶太山 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
225 | 朱桂兰 | 女 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
226 | 汪泉龙 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
227 | 汪林泉 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
228 | 程香桃 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会新村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
229 | 汪炳根 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
230 | 汪春华 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
231 | 朱坤松 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
232 | 陶心舟 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
233 | 朱心汉 | 男 | 青阳县庙前镇高源村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
234 | 金祥梅 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会上上组 | 农保A类 | 1 | 572 |
235 | 汪明发 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
236 | 丁友枝 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
237 | 陈井水 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
238 | 胡钱达 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
239 | 袁彩云 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1127 |
240 | 毛秋萍 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
241 | 李腊红 | 女 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 3 | 1699 |
242 | 胡耳林 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
243 | 程小牛 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1502 |
244 | 张静 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
245 | 江心福 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
246 | 张根发 | 男 | 青阳县庙前镇双桥村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
247 | 朱菊香 | 女 | 青阳县庙前镇星星村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
248 | 张必果 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会东咀组 | 农保A类 | 1 | 751 |
249 | 周秀芳 | 女 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
250 | 储雪倩 | 女 | 青阳县庙前镇玉屏村委会象形组 | 农保A类 | 1 | 751 |
251 | 张立民 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会东咀组 | 农保A类 | 1 | 751 |
252 | 宁仅虎 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 572 |
253 | 张文启 | 男 | 青阳县庙前镇玉屏村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
254 | 曹照华 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 3 | 1716 |
255 | 管德义 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
256 | 张迎水 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 4 | 2075 |
257 | 徐荣华 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
258 | 王胜利 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会平坦组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
259 | 丁贤羊 | 女 | 青阳县庙前镇华阳村委会章村组 | 农保A类 | 3 | 1520 |
260 | 鲍检有 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 2 | 948 |
261 | 何正洲 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 2 | 1144 |
262 | 熊奇 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 3 | 1503 |
263 | 方启发 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 1 | 601 |
264 | 方长胜 | 男 | 青阳县庙前镇十字村委会 | 农保A类 | 2 | 752 |
265 | 操国庆 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会 | 农保A类 | 1 | 751 |
266 | 张长根 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会高岭组 | 农保A类 | 1 | 572 |
267 | 胡五七 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会胜利组 | 农保A类 | 1 | 572 |
268 | 严平峰 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会 | 农保A类 | 1 | 376 |
269 | 宁伦胜 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会李村组 | 农保A类 | 1 | 572 |
270 | 陶能青 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会后冲组 | 农保A类 | 2 | 1144 |
271 | 王岁华 | 男 | 青阳县庙前镇三义村委会河东组 | 农保A类 | 1 | 572 |
272 | 王小毛 | 男 | 青阳县庙前镇华阳村委会西洪组 | 农保A类 | 2 | 1323 |
