您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 支持农业新型经营主体
索引号: 11341823003291624M/202411-00007 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2024年10月份惠民补贴资金清册汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-11-11
生效日期: 废止日期:

木镇镇2024年10月份惠民补贴资金清册汇总表

阅读次数: 来源:青阳县木镇镇人民政府 发布时间:2024-11-11 10:59
【字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村组干部报酬和补贴资金 优抚其他 参战退役人员生活补助 伤残人员补助金 三属定期抚恤金 重度残疾人护理补贴 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 参试退役人员生活补助 困难残疾人生活补贴 退役士兵老年生活补助金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34172310103 武圣村 42,319.80 99 3 11,665.80 0 0.00 1 905.00 1 1,330.00 0 0.00 56 5,301.00 14 11,515.00 1 2,066.00 4 3,620.00 43 4,371.00 5 1,546.00
34172310105 黄山村 47,378.30 46 5 18,808.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 1,860.00 15 12,337.50 1 11,950.00 1 905.00 12 1,116.00 1 401.00
34172310106 河北村 29,057.80 50 4 15,237.30 0 0.00 0 0.00 1 1,009.00 0 0.00 30 2,790.00 9 7,402.50 0 0.00 0 0.00 20 2,046.00 2 573.00
34172310107 长胜村 55,083.30 79 8 29,523.30 0 0.00 2 1,810.00 0 0.00 4 10,484.00 49 4,836.00 4 3,290.00 0 0.00 1 905.00 36 3,720.00 2 515.00
34172310108 南河村 37,785.80 63 5 18,808.80 0 0.00 1 905.00 0 0.00 1 2,621.00 39 4,092.00 10 8,225.00 0 0.00 0 0.00 25 2,790.00 1 344.00
34172310109 常丰村 35,113.30 55 6 22,380.30 0 0.00 0 0.00 1 1,802.50 0 0.00 37 3,534.00 5 4,112.50 0 0.00 0 0.00 28 2,883.00 2 401.00
34172310110 越路村 22,508.80 50 3 11,665.80 1 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 2,883.00 6 4,935.00 0 0.00 0 0.00 24 2,325.00 3 630.00
34172310111 新竹村 59,630.30 103 7 25,951.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,834.00 49 4,929.00 23 18,917.50 0 0.00 0 0.00 42 4,650.00 8 2,348.00
34172310113 双合村 51,823.80 77 9 33,094.80 1 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 3,999.00 12 9,870.00 0 0.00 1 905.00 29 3,255.00 2 630.00
34172310115 双云村 39,427.80 77 5 18,808.80 0 0.00 1 905.00 0 0.00 0 0.00 52 5,394.00 6 4,935.00 1 2,066.00 2 1,810.00 39 4,650.00 4 859.00
34172310117 镇直 21,465.00 65 2 7,143.00 0 0.00 3 2,715.00 1 1,802.50 0 0.00 52 4,929.00 1 822.50 0 0.00 1 905.00 32 2,976.00 1 172.00
合计 441,594.00 770 57 213088.50 2 140.00 8 7240.00 4 5944.00 6 15939.00 456 44547.00 105 86362.50 3 16082.00 10 9050.00 330 34782.00 31 8419.00

扫一扫在手机打开当前页