| 索引号: | 1134182003291632G/202411-00073 | 组配分类: | 生育登记服务 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 青阳县庙前镇2024年第三季度权力事项办理结果(生育登记办理) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-01 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 婚姻信息 | 登记时状态 | 怀孕日期 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |||||||||
| 姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 结婚日期 | 发证机关 | |||||||||||||
| 1 | 许淑玲 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 周云清 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2021-09-15 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-03-14 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-29 | 已办结 | |
| 2 | 刘馨春 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 程稳超 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2023-10-07 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-01-01 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-29 | 已办结 | |
| 3 | 吴立群 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 王文龙 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2018-12-19 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-04-17 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2020-03-16 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-29 | 已办结 |
| 4 | 华景智 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 杜荣峰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2014-09-09 | 青阳县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:0 女:3 | 2024-05-24 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-29 | 已办结 | |
| 5 | 方玲 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 王丰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2023-12-06 | 青阳县民政局婚姻登记处 | 在孕申请 | 2024-04-17 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-29 | 已办结 | |
| 6 | 罗胜蓝 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 王超 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2022-06-01 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-01-28 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-24 | 已办结 | |
| 7 | 吴怡帆 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 高鹏程 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2019-01-25 | 青阳民政局 | 在孕申请 | 2024-02-27 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2021-06-22 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-20 | 已办结 |
| 8 | 吴清清 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 吴涤 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2016-10-12 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-03-20 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2017-11-12 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-19 | 已办结 |
| 9 | 张天碧 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 沈杰 | 中国 | 汉族 | 未婚 | 中专 | 2024-01-10 | 温州市瓯海区民政局 | 在孕申请 | 2024-03-14 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-19 | 已办结 | |
| 10 | 汪腾 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 张骏杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2019-01-21 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-06-11 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2020-06-24 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-09-05 | 已办结 |
| 11 | 王晓琴 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 华俊 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 2022-08-04 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-02-05 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-08-26 | 已办结 | |
| 12 | 袁秀青 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 陆军 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2021-10-29 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-01-15 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-08-22 | 已办结 | |
| 13 | 刘松 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 俞国标 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2015-02-12 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2023-11-12 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2016-04-07 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-08-08 | 已办结 |
| 14 | 陶斯琴 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 朱鹏 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2023-05-11 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-02-01 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-08-08 | 已办结 | |
| 15 | 张晶晶 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 陈乐 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2018-08-17 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-05-28 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-12-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-07-25 | 已办结 |
| 16 | 徐凤 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 汪越洋 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2022-11-11 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-05-08 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-07-25 | 已办结 | |
| 17 | 袁敏 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 王根权 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2022-01-24 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2024-05-02 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 庙前镇计生办 | 官陡街道计生办 | 2024-07-25 | 已打印证件 | |
| 18 | 谢志娟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 熊鑫 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2021-05-07 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2023-11-03 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-07-15 | 已办结 | |
| 19 | 李胜男 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 初中 | 罗杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2023-10-18 | 青阳县民政局 | 在孕申请 | 2023-10-14 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 庙前镇计生办 | 庙前镇计生办 | 2024-07-11 | 已办结 | |
扫一扫在手机打开当前页