索引号: | 1134182003291632G/202409-00026 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 青阳县庙前镇2024年8月份城镇居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
青阳县庙前镇2024年8月份城镇居民最低生活保障资金发放花名册 | |||||||||||||||||||
省名称 | 市名称 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 是否主动发现 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 录入时间 | 享受时间 | 开户人 | 主要致贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张茂志 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/11 14:38:28 | 201902 | 袁珍珍 | 缺乏劳动力 | 603 | 1837 | 1758 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪永祥 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 4 | 1 | 2023/04/14 10:24:01 | 201801 | 汪永祥 | 缺乏劳动力 | 312 | 709 | 709 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 刘月萍 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2023/04/14 10:56:09 | 201712 | 刘月萍 | 残疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 吴克基 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 2 | 2023/04/12 09:30:32 | 201801 | 吴克基 | 缺乏劳动力 | 342 | 1504 | 1346 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 丁志阳 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/14 09:44:43 | 201801 | 丁志阳 | 疾病 | 639 | 1880 | 1722 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王忠年 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 1 | 2023/04/13 15:00:40 | 201901 | 王忠年 | 缺乏劳动力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 江来旺 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 2 | 2023/04/13 15:05:40 | 201801 | 江来旺 | 残疾 | 228 | 1580 | 1422 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 周四宝 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 6 | 2 | 2023/04/13 15:11:13 | 201801 | 周四宝 | 缺乏劳动力 | 156 | 1601 | 1522 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 宁夏 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 1 | 2023/04/13 14:18:42 | 201712 | 宁夏 | 残疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张发明 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 4 | 1 | 2023/04/14 08:43:12 | 201712 | 张发明 | 残疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 高作树 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/25 10:04:07 | 201712 | 高作树 | 缺乏劳动力 | 0 | 2598 | 2361 | 237 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 诸葛秋梅 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 2 | 2023/04/23 10:05:40 | 201807 | 诸葛秋梅 | 缺乏劳动力 | 0 | 1732 | 1574 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 周和荣 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 1 | 2023/04/24 09:29:00 | 201712 | 周和荣 | 残疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 徐牡丹 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 1 | 2023/04/25 09:39:36 | 201801 | 徐牡丹 | 残疾 | 270 | 776 | 697 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王克兵 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 3 | 2023/04/24 10:00:54 | 201801 | 王克兵 | 缺乏劳动力 | 795 | 1724 | 1566 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 钱春香 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 5 | 1 | 2023/04/24 10:20:58 | 201712 | 钱春香 | 缺乏劳动力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陈强 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 1 | 2023/04/24 09:24:56 | 201712 | 陈强 | 缺乏劳动力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 葛和莲 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 5 | 1 | 2023/05/04 10:41:20 | 201801 | 葛和莲 | 缺乏劳动力 | 570 | 752 | 673 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 罗瑞兰 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 1 | 2023/05/04 10:42:35 | 201801 | 罗瑞兰 | 缺乏劳动力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 储秀芝 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 1 | 2024/06/25 16:05:22 | 202109 | 储秀芝 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王才华 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 2 | 2024/06/25 16:07:21 | 201712 | 刘月梅 | 残疾 | 0 | 1732 | 1574 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 朱媛媛 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 4 | 1 | 2024/06/25 15:55:35 | 202109 | 朱媛媛 | 失业 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 许义忠 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 5 | 2 | 2024/06/25 16:10:11 | 202206 | 许义忠 | 疾病 | 0 | 1732 | 1574 | 158 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 钱莲娣 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 1 | 2024/06/25 16:25:07 | 202401 | 钱莲娣 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 毕启明 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 3 | 2024/06/25 16:11:45 | 202012 | 毕张昇 | 缺乏劳动力 | 0 | 2440 | 2361 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 刘宝珍 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/06/26 09:54:53 | 202311 | 刘明学 | 疾病 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 杨洁 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 1 | 2024/07/03 10:08:44 | 201801 | 杨洁 | 残疾 | 210 | 717 | 717 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 欧阳玉枝 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 1 | 2024/07/03 09:45:39 | 201801 | 欧阳玉枝 | 缺乏劳动力 | 312 | 710 | 631 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪静 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 5 | 2 | 2024/07/03 10:12:01 | 201801 | 汪静 | 缺乏劳动力 | 845 | 1315 | 1236 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 余发娣 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 4 | 1 | 2024/07/03 10:14:32 | 201801 | 余发娣 | 缺乏劳动力 | 500 | 741 | 662 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陈云彪 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 2 | 1 | 2024/08/06 09:04:32 | 201801 | 陈云彪 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 杨蕴慧 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 4 | 1 | 2024/08/06 09:15:32 | 202404 | 杨蕴慧 | 疾病 | 300 | 791 | 712 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 余永发 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:17:19 | 202208 | 余永发 | 缺乏劳动力 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 朱月红 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:12:50 | 201712 | 朱月红 | 残疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 程义平 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:08:30 | 201712 | 程义平 | 残疾 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张阳林 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:14:20 | 201712 | 张阳林 | 疾病 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 徐斌 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:00:58 | 201801 | 徐斌 | 残疾 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 杜列冰 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:07:08 | 201803 | 杜列冰 | 疾病 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪直义 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:09:49 | 201801 | 汪直义 | 缺乏劳动力 | 0 | 866 | 787 | 79 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王劲峰 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 1 | 1 | 2024/08/06 09:11:33 | 201901 | 王劲峰 | 残疾 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 罗玲 | 城市低保 | 城保A类 | 是 | 3 | 1 | 2024/08/06 10:50:50 | 202404 | 罗玲 | 疾病 | 300 | 766 | 687 | 79 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页