您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 1134182003291632G/202409-00025 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 青阳县庙前镇2024年8月农村居民最低生活保障资金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-09-12
生效日期: 废止日期:

青阳县庙前镇2024年8月农村居民最低生活保障资金发放花名册

阅读次数: 来源:青阳县庙前镇人民政府 发布时间:2024-09-12 15:22
【字体大小:
青阳县庙前镇2024年8月农村居民最低生活保障资金发放花名册 
序号 省名称 市名称 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 享受时间 开户人 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 林佩 农村低保 农保A类 3 1 2021/07/09 202109 林宗琳 残疾 0 601 0 601 0
2 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 陶九九 农村低保 农保A类 6 5 2017/01/01 201712 陶九九 疾病 0 3022 0 3022 0
3 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 汪奋云 农村低保 农保A类 1 1 2018/07/14 201807 沈根财 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
4 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 沈小喜 农村低保 农保A类 4 3 2022/09/21 202210 沈小喜 疾病 0 1895 0 1895 0
5 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 朱月霞 农村低保 农保A类 5 2 2021/11/04 202203 秦正福 疾病 0 948 0 948 0
6 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘加来 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 刘加来 缺乏劳动力 0 1323 0 1323 0
7 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 陈红霞 农村低保 农保A类 5 1 2024/03/13 202405 夏纯亮 疾病 0 601 0 601 0
8 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 熊太旺 农村低保 农保A类 1 1 2024/04/01 202405 熊国年 缺乏劳动力 0 376 0 376 0
9 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘阿秀 农村低保 农保A类 1 1 2019/08/13 201908 刘阿秀 残疾 0 751 0 751 0
10 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 陈爱香 农村低保 农保A类 2 2 2019/07/09 201908 姚庆 残疾 0 948 0 948 0
11 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 张国庆 农村低保 农保A类 1 1 2022/08/25 202210 张长玉 残疾 0 751 0 751 0
12 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 王孝城 农村低保 农保A类 2 2 2018/06/30 201712 王孝城 残疾 120 1323 0 1323 0
13 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 梁国频 农村低保 农保A类 2 2 2023/06/14 202311 梁志祥 残疾 0 1323 0 1323 0
14 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 吴玉霞 农村低保 农保A类 3 1 2017/01/01 201712 丁贤春 残疾 0 601 0 601 0
15 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 王自香 农村低保 农保A类 3 3 2022/10/25 202301 王自香 缺乏劳动力 0 1520 0 1520 0
16 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 杨有才 农村低保 农保A类 1 1 2017/01/01 201712 杨有才 缺乏劳动力 127 572 0 572 0
17 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 姜爱嘱 农村低保 农保A类 2 1 2017/01/01 201712 姜爱嘱 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
18 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 瞿祥凤 农村低保 农保A类 2 1 2017/01/01 201712 瞿祥凤 残疾 0 572 0 572 0
19 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘加泉 农村低保 农保A类 3 2 2019/07/09 201908 林玉莲 缺乏劳动力 0 1144 0 1144 0
20 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 王雪红 农村低保 农保A类 3 2 2017/01/01 201712 王辅明 残疾 0 1323 0 1323 0
21 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 高海英 农村低保 农保A类 2 2 2020/07/14 202006 高海英 疾病 0 752 0 752 0
22 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 熊柏兰 农村低保 农保A类 3 2 2021/07/11 202109 熊柏兰 疾病 0 752 0 752 0
23 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 丁选平 农村低保 农保A类 1 1 2019/07/09 201712 丁选胜 残疾 0 751 0 751 0
24 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 胡九香 农村低保 农保A类 1 1 2017/01/01 201712 胡九香 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
25 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 陶贵根 农村低保 农保A类 3 2 2018/07/13 201807 陶贵根 疾病 0 1127 0 1127 0
26 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 朱树林 农村低保 农保A类 5 3 2018/07/13 201807 朱坤元 疾病 0 1324 0 1324 0
27 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 邓超 农村低保 农保A类 4 3 2017/01/01 201712 邓根华 残疾 0 1895 0 1895 0
28 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘爱萍 农村低保 农保A类 3 1 2017/01/01 201712 刘银根 残疾 0 751 0 751 0
29 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 黄旗春 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 黄旗春 残疾 0 1502 0 1502 0
30 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 张传寅 农村低保 农保A类 2 2 2020/07/12 202006 张传寅 其他 0 752 0 752 0
31 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 王梅秀 农村低保 农保A类 3 1 2017/01/01 201712 胡学军 疾病 0 751 0 751 0
32 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 黄翠霞 农村低保 农保A类 3 2 2017/01/01 201712 唐明福 残疾 0 1127 0 1127 0
33 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 何金兰 农村低保 农保A类 2 1 2017/01/01 201712 何金兰 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
34 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 龙丽华 农村低保 农保A类 3 1 2023/04/18 202308 龙丽华 疾病 0 376 0 376 0
35 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 徐长久 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 徐长久 缺乏劳动力 0 1144 0 1144 0
36 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 鲍梦婷 农村低保 农保A类 4 3 2023/07/28 202311 唐礼孝 残疾 0 1699 0 1699 0
37 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 程小林 农村低保 农保A类 1 1 2020/10/23 202012 程小友 残疾 100 751 0 751 0
38 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 程小友 农村低保 农保A类 3 2 2019/07/09 201712 程小友 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
39 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 吴桂兰 农村低保 农保A类 2 2 2021/07/07 202109 吴桂兰 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
40 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 张彩玉 农村低保 农保A类 3 1 2020/07/14 202006 陈超毅 疾病 0 751 0 751 0
41 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 徐月娥 农村低保 农保A类 1 1 2021/11/30 202201 徐月娥 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
42 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 林秀花 农村低保 农保A类 3 2 2017/01/01 201712 林国生 残疾 0 1323 0 1323 0
43 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 黄松贵 农村低保 农保A类 3 1 2021/07/07 202109 黄松贵 疾病 0 572 0 572 0
44 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 杨春俊 农村低保 农保A类 4 3 2022/01/21 202203 陈桂香 疾病 0 2074 0 2074 0
45 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 章小满 农村低保 农保A类 2 1 2021/07/07 202109 章小满 疾病 0 572 0 572 0
46 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 吴莉萍 农村低保 农保A类 3 3 2018/07/13 201807 吴祥文 缺乏劳动力 0 1520 0 1520 0
47 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 刘东来 农村低保 农保A类 3 2 2022/09/20 202211 刘东来 疾病 0 752 0 752 0
48 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 刘根凤 农村低保 农保A类 5 1 2017/01/01 201712 刘根凤 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
49 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 刘福东 农村低保 农保A类 3 1 2017/01/01 201712 刘福东 疾病 0 572 0 572 0
50 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 葛树兰 农村低保 农保A类 2 1 2017/01/01 201712 葛树兰 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
51 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 章银娣 农村低保 农保A类 1 1 2021/07/07 202109 章银娣 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
52 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 汪应华 农村低保 农保A类 4 2 2017/01/01 201712 汪应华 缺乏劳动力 0 1144 0 1144 0
53 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 江玉苟 农村低保 农保A类 3 2 2017/01/01 201712 江玉苟 残疾 0 1323 0 1323 0
54 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 黄春兰 农村低保 农保A类 2 1 2017/01/01 201712 黄春兰 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
55 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 张国进 农村低保 农保A类 3 1 2018/07/13 201807 张国进 残疾 0 572 0 572 0
56 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 周志勇 农村低保 农保A类 1 1 2017/01/01 201712 周文灿 疾病 0 751 0 751 0
57 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 章飞 农村低保 农保A类 1 1 2018/01/04 201801 章飞 残疾 0 751 0 751 0
58 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 徐陈慧 农村低保 农保A类 1 1 2023/04/17 202305 阙月伍 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
59 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 袁廷东 农村低保 农保A类 3 3 2023/11/20 202312 袁西青 残疾 0 1895 0 1895 0
60 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 王岁家 农村低保 农保A类 1 1 2022/07/08 202208 王岁家 其他 0 376 0 376 0
61 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 林宗奎 农村低保 农保A类 1 1 2023/05/12 202308 林宗旺 疾病 0 751 0 751 0
62 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 胡海青 农村低保 农保A类 4 3 2017/01/01 201712 胡海青 缺乏劳动力 0 1699 0 1699 0
63 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 刘敦义 农村低保 农保A类 1 1 2020/07/13 202006 刘敦义 疾病 0 751 0 751 0
64 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 张国进 农村低保 农保A类 3 1 2019/07/09 201908 张国进 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
65 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 左珍珠 农村低保 农保A类 3 1 2019/07/09 201908 袁中 残疾 0 572 0 572 0
66 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 张应松 农村低保 农保A类 3 3 2017/01/01 201712 张应松 残疾 0 2074 0 2074 0
67 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 刘青和 农村低保 农保A类 3 2 2023/06/09 202308 刘青和 残疾 0 1323 0 1323 0
68 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 张文佑 农村低保 农保A类 1 1 2023/11/09 202312 张宏进 残疾 0 751 0 751 0
69 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 张长青 农村低保 农保A类 2 1 2017/01/01 201712 张长青 疾病 0 376 0 376 0
70 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 庙前村委会 李志荣 农村低保 农保A类 1 1 2017/01/01 201712 李志荣 残疾 0 751 0 751 0
71 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 李胜琴 农村低保 农保A类 2 1 2017/07/02 201712 李胜琴 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
72 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 朱永建 农村低保 农保A类 3 1 2022/07/12 202208 朱永建 疾病 0 572 0 572 0
73 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 刘宝娣 农村低保 农保A类 1 1 2018/06/15 201807 刘宝娣 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
74 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 程跃胜 农村低保 农保A类 1 1 2017/01/01 201712 程跃胜 缺乏劳动力 127 572 0 572 0
75 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 谢文新 农村低保 农保A类 3 2 2022/10/13 202301 严翠兰 疾病 0 1323 0 1323 0
76 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 宁羊子 农村低保 农保A类 3 1 2017/07/29 201712 宁羊子 残疾 0 751 0 751 0
77 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 陈发扬 农村低保 农保A类 4 2 2017/07/04 201712 陈发扬 缺乏劳动力 0 1323 0 1323 0
78 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 朱存来 农村低保 农保A类 3 1 2019/07/09 201908 朱存来 疾病 0 751 0 751 0
79 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 宁云来 农村低保 农保A类 1 1 2021/10/19 202201 宁云来 疾病 0 376 0 376 0
80 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 钱益青 农村低保 农保A类 3 2 2017/07/26 201712 钱益青 缺乏劳动力 0 1323 0 1323 0
81 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 吴起仓 农村低保 农保A类 2 1 2022/07/14 202208 吴起仓 其他 0 376 0 376 0
82 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 陈龙 农村低保 农保A类 3 1 2024/03/26 202406 陈龙 疾病 0 601 0 601 0
83 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 朱恩才 农村低保 农保A类 3 2 2017/07/10 201712 朱恩才 缺乏劳动力 0 1323 0 1323 0
84 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 袁银根 农村低保 农保A类 5 4 2018/07/13 201807 袁银根 残疾 0 2271 0 2271 0
85 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 马秀玲 农村低保 农保A类 2 2 2023/07/25 202308 马秀玲 疾病 0 1323 0 1323 0
86 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 朱金城 农村低保 农保A类 4 3 2017/01/01 201712 朱金城 缺乏劳动力 0 1895 0 1895 0
87 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 陆志启 农村低保 农保A类 3 2 2019/07/09 201712 陆志启 疾病 0 1323 0 1323 0
88 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 王明 农村低保 农保A类 5 4 2017/01/01 201712 张庆杰 残疾 0 2467 0 2467 0
89 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 张本贵 农村低保 农保A类 4 3 2020/10/22 202012 张本贵 残疾 1330 1699 0 1699 0
90 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 章代枝 农村低保 农保A类 2 2 2019/07/09 201807 张志亮 疾病 0 948 0 948 0
91 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 李开明 农村低保 农保A类 6 2 2023/10/08 202311 李开明 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
92 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 周腊荣 农村低保 农保A类 2 2 2019/07/09 201908 周腊荣 疾病 600 948 0 948 0
93 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 吴月琴 农村低保 农保A类 3 2 2023/11/21 202401 吴月琴 缺乏劳动力 0 752 0 752 0
94 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 袁廷佐 农村低保 农保A类 4 3 2019/08/13 201908 袁廷佐 缺乏劳动力 0 1520 0 1520 0
95 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 杨玉香 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 丁少祥 缺乏劳动力 0 1127 0 1127 0
96 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 张金枝 农村低保 农保A类 3 1 2020/07/14 202006 胡胜玉 其他 0 572 0 572 0
97 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 黄金谷 农村低保 农保A类 5 2 2021/07/08 202109 黄金谷 缺乏劳动力 0 1144 0 1144 0
98 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 俞义安 农村低保 农保A类 5 1 2024/02/18 202403 俞义安 疾病 0 601 0 601 0
99 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 丁莲子 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 汪文明 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
100 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 朱心文 农村低保 农保A类 2 1 2023/03/15 202308 朱心文 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
101 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 王腊梅 农村低保 农保A类 5 1 2017/01/01 201712 王腊梅 残疾 0 601 0 601 0
102 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 汪瑞庭 农村低保 农保A类 8 2 2023/09/04 202311 汪瑞庭 疾病 0 1323 0 1323 0
103 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 查来香 农村低保 农保A类 2 1 2022/07/11 202401 汪文华 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
104 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 丁树平 农村低保 农保A类 3 2 2022/03/03 202204 丁树平 疾病 0 1502 0 1502 0
105 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 姜戴文 农村低保 农保A类 1 1 2022/07/11 202308 姜井树 残疾 0 751 0 751 0
106 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 张秀琼 农村低保 农保A类 4 3 2023/08/27 202311 谢志平 残疾 0 1895 0 1895 0
107 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 宋瑞芳 农村低保 农保A类 2 2 2021/07/08 202006 宋瑞芳 其他 0 1323 0 1323 0
108 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 潘光辉 农村低保 农保A类 3 2 2023/04/07 202308 潘光辉 疾病 0 948 0 948 0
109 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 孙翠珍 农村低保 农保A类 3 2 2017/01/01 201712 孙翠珍 疾病 0 948 0 948 0
110 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 朱可欣 农村低保 农保A类 2 1 2022/07/07 202208 朱虹 其他 0 572 0 572 0
111 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 李元龙 农村低保 农保A类 3 2 2023/06/06 202308 李元龙 其他 0 948 0 948 0
112 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 刘炳发 农村低保 农保A类 2 1 2023/08/17 202311 刘炳发 疾病 0 376 0 376 0
113 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 张桂芝 农村低保 农保A类 1 1 2018/07/09 201712 张桂芝 残疾 0 572 0 572 0
114 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 方正祥 农村低保 农保A类 3 1 2023/10/30 202401 方正祥 疾病 0 572 0 572 0
115 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 张名艺 农村低保 农保A类 6 4 2022/07/12 202210 张学思 疾病 0 1896 0 1896 0
116 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 张国生 农村低保 农保A类 3 2 2019/07/09 201712 张国生 残疾 0 1323 0 1323 0
117 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘加顺 农村低保 农保A类 3 2 2023/10/07 202311 刘加顺 疾病 0 1127 0 1127 0
118 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 冯盼晓 农村低保 农保A类 3 1 2023/12/25 202404 汪四川 残疾 0 601 0 601 0
119 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 汪来牛 农村低保 农保A类 4 2 2023/08/21 202311 汪来牛 残疾 0 1323 0 1323 0
120 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 刘登红 农村低保 农保A类 5 2 2020/09/02 202010 刘登红 其他 0 1127 0 1127 0
121 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 张美洁 农村低保 农保A类 3 1 2019/07/09 201712 张来辉 残疾 0 751 0 751 0
122 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 管代子 农村低保 农保A类 6 2 2022/11/01 202301 房秀兰 残疾 0 948 0 948 0
123 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘长发 农村低保 农保A类 4 2 2022/07/11 202401 刘长发 疾病 0 1144 0 1144 0
124 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 胡建中 农村低保 农保A类 2 2 2019/07/09 201712 胡建中 残疾 0 1127 0 1127 0
125 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 施红富 农村低保 农保A类 2 1 2022/02/23 202204 施红富 其他 0 376 0 376 0
126 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 方娟 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 陆正华 残疾 0 1323 0 1323 0
127 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 林洁琼 农村低保 农保A类 2 1 2023/03/30 202311 林月明 疾病 0 751 0 751 0
128 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 叶德元 农村低保 农保A类 4 2 2023/05/15 202308 叶德元 缺乏劳动力 0 1144 0 1144 0
129 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 方平 农村低保 农保A类 1 1 2019/07/09 201712 方平 缺乏劳动力 0 376 0 376 0
130 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 刘学友 农村低保 农保A类 3 2 2021/09/17 202111 刘学友 其他 0 1127 0 1127 0
131 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 毕月霞 农村低保 农保A类 3 1 2023/11/18 202312 毕月霞 缺乏劳动力 0 376 0 376 0
132 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 胡建青 农村低保 农保A类 1 1 2019/07/09 201712 胡建青 残疾 0 572 0 572 0
133 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 朱金水 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 朱金水 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
134 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 高志丽 农村低保 农保A类 3 3 2023/07/29 202309 高志丽 缺乏劳动力 0 1699 0 1699 0
135 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 徐爱香 农村低保 农保A类 2 2 2019/07/09 201712 徐爱香 缺乏劳动力 0 1323 0 1323 0
136 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 琚欢文 农村低保 农保A类 3 2 2019/07/09 201712 琚欢文 残疾 0 1323 0 1323 0
137 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 汪光红 农村低保 农保A类 6 3 2023/03/22 202304 章杏枝 疾病 0 1503 0 1503 0
138 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双桥村委会 刘小牛 农村低保 农保A类 3 2 2020/07/14 202006 刘小牛 疾病 0 1127 0 1127 0
139 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 汪春 农村低保 农保A类 3 2 2022/07/11 202302 汪春 残疾 0 1323 0 1323 0
140 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 林家来 农村低保 农保A类 3 2 2023/11/05 202312 林家来 残疾 0 948 0 948 0
141 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 张庆华 农村低保 农保A类 3 2 2023/06/06 202308 张庆华 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
142 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 三义村委会 张秀荣 农村低保 农保A类 4 2 2019/07/09 201908 高栋保 疾病 0 1502 0 1502 0
143 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 习四一 农村低保 农保A类 4 2 2024/01/08 202405 习四一 疾病 0 1127 0 1127 0
144 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 罗金兰 农村低保 农保A类 3 1 2019/07/09 201712 罗金兰 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
145 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 章学兵 农村低保 农保A类 5 3 2023/10/09 202401 章有贵 缺乏劳动力 0 1520 0 1520 0
146 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 高丽芳 农村低保 农保A类 3 2 2019/07/09 201712 黄金华 残疾 0 1127 0 1127 0
147 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 玉屏村委会 张建文 农村低保 农保A类 2 1 2024/04/22 202406 张建文 疾病 0 751 0 751 0
148 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘凤义 农村低保 农保A类 2 2 2021/07/19 202109 刘凤义 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
149 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 星星村委会 刘祥和 农村低保 农保C类 1 1 2024/05/15 202408 刘祥和 疾病 0 751 0 751 0
150 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 高源村委会 吴丽美 农村低保 农保A类 5 3 2020/03/23 202004 朱保国 疾病 0 1520 0 1520 0
151 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双石村委会 龙卷正 农村低保 农保A类 5 3 2021/07/05 202109 龙光高 疾病 0 1699 0 1699 0
152 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 丁贤胜 农村低保 农保A类 3 3 2017/01/01 201712 丁贤胜 缺乏劳动力 0 1324 0 1324 0
153 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 金满云 农村低保 农保A类 3 1 2022/08/25 202311 金满云 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
154 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双石村委会 吴丽 农村低保 农保A类 2 2 2024/03/28 202405 吴丽 缺乏劳动力 0 948 0 948 0
155 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 陆全根 农村低保 农保A类 3 3 2018/06/30 201712 陆全根 残疾 250 1520 0 1520 0
156 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 沈友枝 农村低保 农保A类 2 2 2017/01/01 201712 陈先友 残疾 0 1144 0 1144 0
157 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 熊时文 农村低保 农保A类 5 1 2023/07/26 202311 熊时文 疾病 0 572 0 572 0
158 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 朱国本 农村低保 农保A类 3 1 2023/09/14 202311 朱国本 疾病 0 376 0 376 0
159 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 吴龙梅 农村低保 农保A类 5 3 2023/06/01 202308 吴龙梅 缺乏劳动力 0 1895 0 1895 0
160 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双石村委会 何连喜 农村低保 农保A类 4 1 2017/01/01 201712 何连喜 缺乏劳动力 0 572 0 572 0
161 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 袁西奎 农村低保 农保A类 4 2 2023/11/20 202312 袁西奎 疾病 0 1323 0 1323 0
162 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双石村委会 陆克进 农村低保 农保A类 1 1 2021/11/30 202201 陆克进 疾病 0 751 0 751 0
163 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 十字村委会 朱国九 农村低保 农保A类 5 2 2022/08/29 202401 朱国九 缺乏劳动力 0 1144 0 1144 0
164 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双石村委会 袁晓琴 农村低保 农保A类 4 2 2023/05/04 202308 董帮龙 疾病 0 1323 0 1323 0
165 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双石村委会 张志年 农村低保 农保A类 3 2 2017/01/01 201712 张志年 残疾 0 1144 0 1144 0
166 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 曹金树 农村低保 农保A类 5 2 2023/10/18 202311 曹金树 疾病 0 1323 0 1323 0
167 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 双石村委会 刘凯 农村低保 农保A类 1 1 2023/10/19 202311 刘凯 残疾 0 751 0 751 0
168 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 王新生 农村低保 农保A类 4 2 2023/11/20 202312 王新生 疾病 0 1127 0 1127 0
169 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 汪伟 农村低保 农保A类 2 1 2024/03/07 202405 汪伟 疾病 0 751 0 751 0
170 安徽省 池州市 青阳县 庙前镇 华阳村委会 操云照 农村低保 农保A类 3 2 2018/06/30 201712 操云照 残疾 240 1323 0 1323 0
