索引号: | 11341823003291624M/202409-00051 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 青阳县2024年第三季度乡村公益性岗位补助资金汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
填表单位: 填表日期:2024 年 9 月 24 日 | ||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 就业单位 | 岗位补贴金额(元) | 意外伤害险补贴金额(元) | 合计补贴金额(元) | 备注 |
1 | 双云村 | 王发祥 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
2 | 双云村 | 叶胜发 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
3 | 双云村 | 何四清 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
4 | 双云村 | 章光祥 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
5 | 双云村 | 叶义褔 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
6 | 双云村 | 陈学连 | 女 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
7 | 双云村 | 余 意 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
8 | 常丰村 | 李茂元 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
9 | 常丰村 | 袁良红 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
10 | 常丰村 | 何吴身 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
11 | 常丰村 | 胡胜利 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
12 | 黄山村 | 万发正 | 男 | 木镇镇黄山村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
13 | 河北村 | 张国祥 | 男 | 木镇镇河北村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
14 | 双合村 | 金长胜 | 男 | 木镇镇双合村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
15 | 南河村 | 伍成义 | 男 | 木镇镇南河村村民委员会 | 1200 | 1200 | 2024年7月-9月 | |
合 计 | 18000 |
扫一扫在手机打开当前页